MK15 Boğazköy Bahçeşehir Olimpiyatköy Metro kalkış saatleri, MK15 hareket saatleri, MK15 İETT otobüs saatleri, MK15 Boğazköy Bahçeşehir Olimpiyatköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE HOŞDERE KAVŞAĞI'NDAN HİZMET VERİR.
OLİMPİYATKÖY METRO kalkışlı 15:20, 15:50 seferi yapılamayacaktır.GÜNEY YANYOL üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri BOĞAZKÖY SON DURAK yönüne doğru OSMANLI CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak ŞEHİT HAKİ ARAS Durağından güzergaha girecektir. (08:02)
13-06-2026 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 17:40).
| BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:30 |
| 06:20 | 06:30 | 07:10 |
| 06:40 | 07:00 | 07:45 |
| 07:00 | 07:35 | 08:30 |
| 07:20 | 08:00 | 09:05 |
| 07:30 | 08:30 | 09:45 |
| 07:40 | 09:10 | 10:30 |
| 08:00 | 09:45 | 11:10 |
| 08:20 | 10:10 | 12:00 |
| 08:40 | 10:50 | 12:40 |
| 09:00 | 11:30 | 13:30 |
| 09:20 | 12:00 | 15:00 |
| 09:40 | 12:40 | 15:50 |
| 10:00 | 13:10 | 17:30 |
| 10:20 | 13:55 | 18:20 |
| 10:50 | 14:10 | 18:50 |
| 11:50 | 15:10 | 19:50 |
| 12:30 (-1) | 16:10 | 20:40 |
| 13:40 | 16:30 | 21:10 |
| 14:50 | 17:30 | 23:10 |
| 15:30 | 18:10 | |
| 16:50 | 18:50 | |
| 17:25 (-1) | 19:10 | |
| 17:40 (-1) | 19:35 | |
| 18:10 | 20:40 | |
| 18:40 | 21:00 | |
| 19:00 | 21:30 | |
| 19:20 | 23:10 | |
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 23:20 | ||
| OLİMPİYATKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:55 | 06:45 |
| 06:40 (-1) | 07:30 | 07:30 |
| 06:50 | 08:00 | 08:10 |
| 07:10 | 08:35 | 08:45 |
| 07:25 | 09:10 | 09:30 |
| 07:50 | 09:40 | 10:00 |
| 08:10 | 10:20 | 10:50 |
| 08:30 | 10:50 | 11:40 |
| 08:50 | 11:30 | 12:20 |
| 09:10 | 12:00 | 13:50 |
| 10:20 | 12:40 | 14:40 |
| 11:10 (-1) | 13:00 | 16:15 |
| 12:20 | 13:55 | 17:10 |
| 13:15 | 15:05 | 17:45 |
| 14:10 | 15:15 | 18:40 |
| 15:20 | 16:25 | 19:30 |
| 15:50 | 16:50 | 20:00 |
| 16:10 | 17:25 | 20:50 |
| 16:50 | 17:55 | 21:40 |
| 17:10 | 18:20 | 22:10 |
| 17:25 | 19:30 | |
| 17:30 | 20:00 | |
| 17:45 | 20:10 | |
| 18:20 | 20:40 | |
| 18:55 | 21:45 | |
| 19:30 | 22:20 | |
| 20:15 | ||
| 21:10 | ||
| 22:15 | ||
| 00:30 | ||
-->MK15_mk15-bogazkoy-bahcesehir-olimpiyatkoy-metro]
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum
Sayın yetkili mk15 bogazkoyden hereket saatleri çizelgelede belirttiginiz saatlere uygun şekilde hareket etmiyor bende ilk duraktan kalkiş saatine göre davranıyorum ve işimize yetismekte maduriyet yaşıyorum bu hudusla ilgili gerekli duzeltmeyi yapıp hareket saatlerini daha uygun hale getirmenizi arz ederim saygılarımla