MK13 Şahintepe Olimpiyatköy Metro kalkış saatleri, MK13 hareket saatleri, MK13 İETT otobüs saatleri, MK13 Şahintepe Olimpiyatköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ BELİRLİ SAATLERDE RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
A İŞARETLİ SAATLERDE AŞIK VEYSEL CADDESİ'NDEN BAŞLAR
Güney Yan yol (Altıner\u0027e iniş Yolu) üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri TAHTAKALE yönüne doğru OSMANLI CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak ŞEHİT HAKİ ARAS Durağından güzergaha girecektir. (15:52) | Güney Yanyol üzerindeki Aşırı Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri İGDOT yönüne doğru Bayramtepe OSMANLI CADDESİ durağından güzergahtan çıkarak Şehit Haki Aras durağından güzergaha girecektir.\n (08:59) | OLİMPİYATKÖY METRO kalkışlı 18:05 seferi 18:40 hareketle 40. (BAYRAMTEPE YOLU) - 51. (OLİMPİYATKÖY METRO) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.| İGTOT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 06:30 | 06:10 |
| 06:10 | 06:50 | 06:30 |
| 06:17 A | 07:10 | 07:30 |
| 06:20 | 07:30 | 07:55 |
| 06:24 A | 08:00 | 08:50 |
| 06:30 A | 08:20 | 09:15 |
| 06:35 | 08:40 | 10:10 |
| 06:40 A | 09:00 | 10:45 |
| 06:45 | 09:30 | 11:30 |
| 06:50 | 10:00 | 12:15 |
| 07:00 | 10:30 | 13:00 |
| 07:10 | 11:00 | 13:45 |
| 07:20 | 11:30 | 14:10 |
| 07:30 | 12:00 | 15:05 |
| 07:35 | 12:40 | 15:50 |
| 07:40 | 13:20 | 16:25 |
| 07:45 | 14:00 | 17:25 |
| 07:50 | 14:40 | 17:50 |
| 08:00 | 15:20 | 18:20 |
| 08:10 | 16:30 | 18:50 |
| 08:20 | 17:00 | 19:10 |
| 08:30 | 17:30 | 19:45 |
| 08:40 | 18:00 | 20:10 |
| 08:50 | 18:30 | 21:15 |
| 09:00 | 19:00 | 22:30 |
| 09:10 | 19:30 | 23:40 |
| 09:20 | 20:00 | |
| 09:30 | 20:30 | |
| 09:40 | 21:00 | |
| 09:45 | 21:40 | |
| 10:00 | 22:20 | |
| 10:10 | 23:00 | |
| 10:20 | 23:45 | |
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:50 | ||
| 14:10 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 14:55 | ||
| 15:10 | ||
| 17:15 | ||
| 17:20 | ||
| OLİMPİYATKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 13:20 | 07:10 | 06:50 |
| 13:30 | 07:30 | 07:10 |
| 14:00 | 07:50 | 08:10 |
| 14:05 | 08:10 | 08:35 |
| 14:20 | 08:50 | 09:30 |
| 14:30 | 09:10 | 10:00 |
| 14:50 | 09:25 | 10:50 |
| 15:10 | 09:50 | 11:30 |
| 15:25 | 10:20 | 12:15 |
| 15:40 | 10:50 | 13:00 |
| 15:45 | 11:05 | 13:30 |
| 15:55 | 11:50 | 14:25 |
| 16:00 | 12:20 | 15:00 |
| 16:15 | 12:45 | 15:45 |
| 16:30 | 13:40 | 16:40 |
| 16:40 | 14:20 | 17:05 |
| 16:45 | 15:30 | 17:35 |
| 16:55 | 16:00 | 18:10 |
| 17:05 | 16:40 | 18:30 |
| 17:15 | 17:20 | 19:00 |
| 17:25 | 18:00 | 19:30 |
| 17:35 | 18:30 | 19:45 |
| 17:50 | 19:00 | 20:25 |
| 18:05 | 19:30 | 21:55 |
| 18:15 | 19:50 | 23:10 |
| 18:20 | 20:20 | 00:30 |
| 18:25 | 20:50 | |
| 18:30 | 21:20 | |
| 18:35 | 21:50 | |
| 18:45 | 22:30 | |
| 18:55 | 00:30 | |
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:35 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:05 | ||
| 20:15 | ||
| 20:25 | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:15 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:35 | ||
| 23:30 | ||
| 00:30 | ||
-->MK13_mk13-sahintepe-olimpiyatkoy-metro-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz