93M Zeytinburnu Mecidiyeköy kalkış saatleri, 93 M hareket saatleri, 93M İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Zeytinburnu ilçesi 48. Sokak üzerinde Bina Yıkımı nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Mecidiyeköy yönüne doğru Kazlıçeşme Sanat durağından güzergahtan çıkarak Zeytinburnu Kaymakamlık durağından güzergaha girecektir. (04:29)| ZEYTİNBURNU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 06:18 |
| 05:48 | 05:48 | 06:40 |
| 05:56 | 05:56 | 07:00 |
| 06:04 | 06:04 | 07:20 |
| 06:14 | 06:14 | 07:35 |
| 06:22 | 06:22 | 07:57 |
| 06:30 | 06:30 | 08:17 |
| 06:40 | 06:40 | 08:35 |
| 06:50 | 06:50 | 08:57 |
| 07:00 | 07:00 | 09:13 |
| 07:08 | 07:08 | 09:25 |
| 07:16 | 07:16 | 09:45 |
| 07:24 | 07:24 | 10:00 |
| 07:32 | 07:32 | 10:15 |
| 07:40 | 07:40 | 10:30 |
| 07:48 | 07:48 | 10:45 |
| 07:56 | 07:56 | 10:52 |
| 08:05 | 08:05 | 11:04 |
| 08:16 | 08:16 | 11:16 |
| 08:27 | 08:27 | 11:28 |
| 08:38 | 08:38 | 11:45 |
| 08:49 | 08:49 | 11:52 |
| 09:00 | 09:00 | 12:04 |
| 09:12 | 09:12 | 12:16 |
| 09:24 | 09:24 | 12:28 |
| 09:36 | 09:36 | 12:40 |
| 09:50 | 09:50 | 12:52 |
| 10:05 | 10:05 | 13:03 |
| 10:20 | 10:20 | 13:16 |
| 10:35 | 10:35 | 13:28 |
| 10:50 | 10:50 | 13:40 |
| 11:05 | 11:05 | 13:52 |
| 11:18 | 11:18 | 14:04 |
| 11:35 | 11:35 | 14:16 |
| 11:50 | 11:50 | 14:28 |
| 12:05 | 12:05 | 14:40 |
| 12:20 | 12:20 | 14:52 |
| 12:35 | 12:35 | 15:03 |
| 12:50 | 12:50 | 15:16 |
| 13:05 | 13:05 | 15:28 |
| 13:20 | 13:20 | 15:40 |
| 13:35 | 13:35 | 15:52 |
| 13:50 | 13:50 | 16:03 |
| 14:05 | 14:05 | 16:16 |
| 14:20 | 14:20 | 16:28 |
| 14:35 | 14:35 | 16:40 |
| 14:50 | 14:50 | 16:52 |
| 15:05 | 15:05 | 17:04 |
| 15:20 | 15:20 | 17:16 |
| 15:35 | 15:35 | 17:28 |
| 15:50 | 15:50 | 17:40 |
| 16:05 | 16:05 | 17:52 |
| 16:20 | 16:20 | 18:02 |
| 16:35 | 16:35 | 18:16 |
| 16:50 | 16:50 | 18:28 |
| 17:05 | 17:05 | 18:40 |
| 17:20 | 17:20 | 18:52 |
| 17:35 | 17:35 | 19:04 |
| 17:50 | 17:50 | 19:13 |
| 18:05 | 18:05 | 19:25 |
| 18:20 | 18:20 | 19:40 |
| 18:35 | 18:35 | 19:55 |
| 18:50 | 18:50 | 20:05 |
| 19:05 | 19:05 | 20:25 |
| 19:20 | 19:20 | 20:40 |
| 19:37 | 19:37 | 20:55 |
| 19:50 | 19:50 | 21:10 |
| 20:08 | 20:08 | 21:30 |
| 20:33 | 20:33 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 21:22 | 21:22 | |
| 21:48 | 21:48 | |
| 22:15 | 22:15 | |
| 22:40 | 22:40 | |
| MECİDİYEKÖY AVM KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:40 | 07:20 |
| 06:55 | 06:55 | 07:40 |
| 07:10 | 07:10 | 08:00 |
| 07:20 | 07:20 | 08:20 |
| 07:30 | 07:30 | 08:40 |
| 07:40 | 07:40 | 09:00 |
| 07:52 | 07:52 | 09:20 |
| 08:04 | 08:04 | 09:40 |
| 08:17 | 08:17 | 10:00 |
| 08:30 | 08:30 | 10:20 |
| 08:43 | 08:43 | 10:40 |
| 08:56 | 08:56 | 11:00 |
| 09:09 | 09:09 | 11:20 |
| 09:22 | 09:22 | 11:35 |
| 09:35 | 09:35 | 11:50 |
| 09:48 | 09:48 | 12:05 |
| 10:01 | 10:01 | 12:20 |
| 10:14 | 10:14 | 12:32 |
| 10:27 | 10:27 | 12:44 |
| 10:40 | 10:40 | 12:56 |
| 10:53 | 10:53 | 13:08 |
| 11:06 | 11:06 | 13:20 |
| 11:19 | 11:19 | 13:32 |
| 11:32 | 11:32 | 13:44 |
| 11:45 | 11:45 | 13:56 |
| 11:58 | 11:58 | 14:08 |
| 12:11 | 12:11 | 14:20 |
| 12:24 | 12:24 | 14:32 |
| 12:37 | 12:37 | 14:44 |
| 12:50 | 12:50 | 14:56 |
| 13:03 | 13:03 | 15:08 |
| 13:16 | 13:16 | 15:20 |
| 13:29 | 13:29 | 15:32 |
| 13:42 | 13:42 | 15:44 |
| 13:55 | 13:55 | 15:56 |
| 14:10 | 14:10 | 16:08 |
| 14:25 | 14:25 | 16:20 |
| 14:40 | 14:40 | 16:32 |
| 14:55 | 14:55 | 16:44 |
| 15:10 | 15:10 | 16:56 |
| 15:25 | 15:25 | 17:08 |
| 15:40 | 15:40 | 17:20 |
| 15:55 | 15:55 | 17:32 |
| 16:10 | 16:10 | 17:44 |
| 16:25 | 16:25 | 17:56 |
| 16:40 | 16:40 | 18:08 |
| 16:55 | 16:55 | 18:20 |
| 17:10 | 17:10 | 18:32 |
| 17:25 | 17:25 | 18:44 |
| 17:40 | 17:40 | 18:56 |
| 17:55 | 17:55 | 19:08 |
| 18:10 | 18:10 | 19:20 |
| 18:25 | 18:25 | 19:32 |
| 18:40 | 18:40 | 19:44 |
| 18:55 | 18:55 | 19:56 |
| 19:10 | 19:10 | 20:08 |
| 19:25 | 19:25 | 20:20 |
| 19:40 | 19:40 | 20:32 |
| 19:55 | 19:55 | 20:44 |
| 20:10 | 20:10 | 20:56 |
| 20:25 | 20:25 | 21:08 |
| 20:40 | 20:40 | 21:20 |
| 20:55 | 20:55 | 21:35 |
| 21:10 | 21:10 | 21:50 |
| 21:25 | 21:25 | 22:05 |
| 21:40 | 21:40 | 22:20 |
| 21:55 | 21:55 | 22:40 |
| 22:10 | 22:10 | 23:00 |
| 22:25 | 22:25 | |
| 22:40 | 22:40 | |
| 22:55 | 22:55 | |
| 23:10 | 23:10 | |
| 23:30 | 23:30 | |
| 23:55 | 23:55 | |
-->93M]
Hat İçeriği: zeytinburnu mecidiyeköy otobüs saatleri, 93m otobüs saatleri, zeytinburnu mecidiyeköy, mecidiyeköy zeytinburnu otobüs saatleri, 93m saatleri, mecidiyeköy zeytinburnu, zeytinburnu mecidiyeköy saatleri, 93m zeytinburnu mecidiyeköy, zeytinburnu mecidiyeköy otobüs, 93m otobüs seferleri, 93 m otobus saatleri, 93m mecidiyeköy, mecidiyekoy zeytinburnu otobusu, zeytinburnu mecidiyeköy hattı, 93m mecidiyeköy zeytinburnu
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz