87 Şirintepe Bekirpaşa kalkış saatleri, 87 hareket saatleri, 87 Kocaeli otobüs saatleri, 87 Şirintepe Bekirpaşa otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ŞAHİN TEPESİ SOKAK
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:12 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:21 | ||
3 | 07:30 | ||
4 | 07:39 | ||
5 | 07:48 | ||
6 | 07:57 | ||
7 | 08:06 | ||
8 | 08:15 | ||
9 | 08:24 | ||
10 | 08:34 | ||
11 | 08:43 | ||
12 | 08:53 | ||
13 | 09:02 | ||
14 | 09:12 | ||
15 | 09:21 | ||
16 | 09:31 | ||
17 | 09:41 | ||
18 | 09:50 | ||
19 | 10:00 | ||
20 | 10:09 | ||
21 | 10:19 | ||
22 | 10:28 | ||
23 | 10:38 | ||
24 | 10:47 | ||
25 | 10:56 | ||
26 | 11:06 | ||
27 | 11:15 | ||
28 | 11:25 | ||
29 | 11:34 | ||
30 | 11:44 | ||
31 | 11:53 | ||
32 | 12:03 | ||
33 | 12:13 | ||
34 | 12:23 | ||
35 | 12:33 | ||
36 | 12:43 | ||
37 | 12:53 | ||
38 | 13:03 | ||
39 | 13:13 | ||
40 | 13:23 | ||
41 | 13:33 | ||
42 | 13:43 | ||
43 | 13:53 | ||
44 | 14:03 | ||
45 | 14:13 | ||
46 | 14:23 | ||
47 | 14:33 | ||
48 | 14:43 | ||
49 | 14:53 | ||
50 | 15:02 | ||
51 | 15:12 | ||
52 | 15:21 | ||
53 | 15:31 | ||
54 | 15:40 | ||
55 | 15:50 | ||
56 | 15:59 | ||
57 | 16:08 | ||
58 | 16:18 | ||
59 | 16:27 | ||
60 | 16:37 | ||
61 | 16:46 | ||
62 | 16:56 | ||
63 | 17:05 | ||
64 | 17:15 | ||
65 | 17:25 | ||
66 | 17:34 | ||
67 | 17:44 | ||
68 | 17:53 | ||
69 | 18:03 | ||
70 | 18:12 | ||
71 | 18:22 | ||
72 | 18:31 |
ZİNCİRLİKUYU CAMİİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:45 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:54 | ||
3 | 08:03 | ||
4 | 08:12 | ||
5 | 08:21 | ||
6 | 08:30 | ||
7 | 08:39 | ||
8 | 08:48 | ||
9 | 08:57 | ||
10 | 09:07 | ||
11 | 09:16 | ||
12 | 09:26 | ||
13 | 09:35 | ||
14 | 09:45 | ||
15 | 09:54 | ||
16 | 10:04 | ||
17 | 10:14 | ||
18 | 10:23 | ||
19 | 10:33 | ||
20 | 10:42 | ||
21 | 10:52 | ||
22 | 11:01 | ||
23 | 11:11 | ||
24 | 11:20 | ||
25 | 11:29 | ||
26 | 11:39 | ||
27 | 11:48 | ||
28 | 11:58 | ||
29 | 12:07 | ||
30 | 12:17 | ||
31 | 12:26 | ||
32 | 12:36 | ||
33 | 12:46 | ||
34 | 12:56 | ||
35 | 13:06 | ||
36 | 13:16 | ||
37 | 13:26 | ||
38 | 13:36 | ||
39 | 13:46 | ||
40 | 13:56 | ||
41 | 14:06 | ||
42 | 14:16 | ||
43 | 14:26 | ||
44 | 14:36 | ||
45 | 14:46 | ||
46 | 14:56 | ||
47 | 15:06 | ||
48 | 15:16 | ||
49 | 15:26 | ||
50 | 15:35 | ||
51 | 15:45 | ||
52 | 15:54 | ||
53 | 16:04 | ||
54 | 16:13 | ||
55 | 16:23 | ||
56 | 16:32 | ||
57 | 16:41 | ||
58 | 16:51 | ||
59 | 17:00 | ||
60 | 17:10 | ||
61 | 17:19 | ||
62 | 17:29 | ||
63 | 17:38 | ||
64 | 17:48 | ||
65 | 17:58 | ||
66 | 18:07 | ||
67 | 18:17 | ||
68 | 18:26 | ||
69 | 18:36 | ||
70 | 18:45 | ||
71 | 18:55 | ||
72 | 19:04 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ŞAHİN TEPESİ SOKAK
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11981 | ŞAHİN TEPESİ SOKAK | |
---|---|---|---|
2 | 12348 | GÜVEN SOKAK | |
3 | 41820 | BORA SOKAK | |
4 | 80002 | ŞİRİNTEPE 8 | |
5 | 80003 | ŞİRİNTEPE 7 | |
6 | 80004 | ŞİRİNTEPE 6 | |
7 | 80005 | EMNİYETÇİLER | |
8 | 80006 | ŞİRİNTEPE 5 | |
9 | 80009 | ŞİRİNTEPE 3 | |
10 | 80010 | ASUMAN SK | |
11 | 80013 | İSMAİL ÖZEN CADDESİ 3 | |
12 | 80077 | KURUÇEŞME POLİS MERKEZİ | |
13 | 80078 | KURUÇEŞME MERKEZ | |
14 | 80080 | ÇINARLAR | |
15 | 80081 | ÇOK SEVDİLER | |
16 | 80082 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI | |
17 | 80083 | KAÇAR SOKAK | |
18 | 80087 | DİYALİZ MERKEZİ | |
19 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
20 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
21 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
22 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
23 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
24 | 80359 | SEKA | |
25 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
26 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
27 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
28 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
29 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
30 | 80027 | İZMİT M.T.A.L. | |
31 | 80025 | EREN CAMİİ | |
32 | 80050 | SANTRAL | |
33 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
34 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
35 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
36 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
37 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
38 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
39 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
40 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
41 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ |
ZİNCİRLİKUYU CAMİİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
---|---|---|---|
2 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
3 | 80061 | KANLIBAĞ | |
4 | 41413 | TERTİP | |
5 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
6 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
7 | 80047 | BAÇ 1 | |
8 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
9 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
10 | 80040 | YENİ TURAN | |
11 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
12 | 80345 | ORDUEVİ | |
13 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
14 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
15 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
16 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
17 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
18 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
19 | 80084 | ATAMAN SOKAK | |
20 | 80973 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI 1 | |
21 | 80974 | MERALİ | |
22 | 80089 | YENİ MAH.ÜÇYOL | |
23 | 90631 | KURUÇEŞME MERKEZ 2 | |
24 | 80079 | KURUÇEŞME MERKEZ 1 | |
25 | 80012 | İSMAİL ÖZEN CADDESİ 2 | |
26 | 80988 | ŞİRİNTEPE 2 | |
27 | 80987 | ŞİRİNTEPE 4 | |
28 | 80007 | KAZIM KARABEKİR CAD. | |
29 | 80008 | ÖĞRETMENLER 5 | |
30 | 11589 | KAZIM KARABEKİR CADDESİ | |
31 | 41306 | Belediye Evleri | |
32 | 80986 | YEDINCI BORU İLKOKULU | |
33 | 80978 | ŞİRİNTEPE 9 | |
34 | 11202 | ŞAHİN TEPESİ SOKAK 1 |
Yorum Yaz