851 Akçaova İzmit kalkış saatleri, 851 hareket saatleri, 851 Kocaeli otobüs saatleri, 851 Akçaova İzmit otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
AKÇAOVA 5
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 09:00 | ||
---|---|---|---|
2 | 16:00 |
DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 13:45 | ||
---|---|---|---|
2 | 18:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
AKÇAOVA 5
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 90558 | AKÇAOVA 5 | |
---|---|---|---|
2 | 90490 | AKÇAOVA 4 | |
3 | 90491 | AKÇAOVA 7 | |
4 | 90492 | AKÇAOVA 6 | |
5 | 11559 | KUBUZCU SAPAĞI | |
6 | 90556 | KUBUZCU ABDİPAŞA MEVKİİ 1 | |
7 | 90607 | APTİPAŞA 5 | |
8 | 90183 | GEBEŞLER 2 | |
9 | 90560 | GEBEŞLER MUHTARLIĞI 1 | |
10 | 90561 | KUBUZCU BÖCEKLER | |
11 | 90182 | KUBUZCU BÖCEKLER 1 | |
12 | 90557 | DELİVELİ CAMİİ 1 | |
13 | 90178 | TASLAKLAR 1 | |
14 | 90179 | KARLAR 1 | |
15 | 90180 | HATİPLER MEVKİİ 1 | |
16 | 11076 | DELİVELİ SAPAĞI 1 | |
17 | 11077 | ŞEREFSUNGUR SAPAĞI 3 | |
18 | 11078 | ÜĞÜMCE SAPAĞI 3 | |
19 | 81047 | SARIŞEYH | |
20 | 41009 | GONCA AYDIN SAPAĞI | |
21 | 90210 | TEPELER 1 | |
22 | 90402 | AĞVA YOLU 1 | |
23 | 90103 | AKÇAKESE 2 | |
24 | 90104 | AKÇAKESE 1 | |
25 | 90566 | KANDIRA HAYVAN BARINAĞI | |
26 | 80730 | SARIHOCALAR 1 | |
27 | 80732 | KISALAR KÖYÜ SAPAĞI | |
28 | 80733 | GÖKÇELER-SEFERKÖY | |
29 | 80736 | ÇUBUKLU OSMANİYE 9 | |
30 | 80737 | ÇUBUKLU OSMANİYE 5 | |
31 | 80740 | ÇUBUKLU OSMANİYE 4 | |
32 | 80742 | ORHANİYE SAPAĞI | |
33 | 80744 | MANDIRA 1 | |
34 | 80746 | KADİRLİ | |
35 | 80748 | ÇUBUKLU BALA 1 | |
36 | 80750 | TEKKEKÖY SAPAĞI 1 | |
37 | 80751 | MURAT HAN 2 | |
38 | 80753 | MURATOĞLU MEVKİİ | |
39 | 11322 | YASSIBAĞ MURATOĞLU SAPAĞI | |
40 | 80686 | ÇAYIRKÖY SAPAĞI | |
41 | 42351 | ALİ FUAT CEBESOY KYK 1 | |
42 | 90577 | YEŞİLOVA SAPAĞİ 1 | |
43 | 11443 | KYK CANFEDA ÖĞRENCİ YURDU | |
44 | 11290 | ECE SOKAK | |
45 | 80430 | DELİORMAN | |
46 | 80429 | OTAĞ | |
47 | 80688 | SEBAT | |
48 | 42268 | PLATİN SOKAK | |
49 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
50 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 2 | |
51 | 80425 | MERDİVEN | |
52 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
53 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
54 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
55 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
56 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
57 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
58 | 80061 | KANLIBAĞ | |
59 | 41413 | TERTİP | |
60 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
61 | 80064 | GAZANFER BİLGE BULVARI | |
62 | 80024 | FAKÜLTE 1 | |
63 | 80026 | DR. ABDULLAH YILMAZ | |
64 | 80025 | EREN CAMİİ | |
65 | 80884 | ŞEHİT RAFET KARACAN | |
66 | 41714 | RAFET KARACAN CAD. VALİLİK | |
67 | 80872 | ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI | |
68 | 80681 | AĞLAYAN ÇINAR 1 | |
69 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
70 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
71 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
72 | 80625 | İZMİT OTOGAR 3 | |
73 | 80624 | İZMİT OTOGAR 2 | |
74 | 11073 | DOĞU TERMİNALİ GİRİŞ | |
75 | 11082 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI |
DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80623 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 80929 | DOĞU TERMİNALİ ÇIKIŞ | |
3 | 80761 | SEYMEN LİSESİ | |
4 | 81179 | KARAYOLU CAD | |
5 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİİ | |
6 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
7 | 80999 | AĞLAYAN ÇINAR | |
8 | 80617 | ATATÜRK ORTAOKULU | |
9 | 80615 | ESENDAL | |
10 | 80614 | BULVAR 1 | |
11 | 80050 | SANTRAL | |
12 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
13 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
14 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
15 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
16 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
17 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
18 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
19 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
20 | 80411 | BEKİRDERE 6 | |
21 | 80407 | BEKİRDERE | |
22 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
23 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
24 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
25 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 1 | |
26 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
27 | 80626 | SEYMEN CADDESİ | |
28 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
29 | 80428 | AKÇAY | |
30 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAK | |
31 | 10460 | YEŞİLOVA CADDESİ | |
32 | 80758 | YEŞİLOVA SAPAĞI | |
33 | 81133 | ALİ FUAT CEBESOY KYK | |
34 | 80756 | ÇAYIRKÖY | |
35 | 80754 | KORUKENT CADDESİ | |
36 | 80752 | MURATOĞLU MEVKİİ 1 | |
37 | 11254 | YASSIBAĞ KARGI SAPAĞI | |
38 | 80920 | MURAT HAN 1 | |
39 | 80749 | TEKKEKÖY SAPAĞI 3 | |
40 | 80747 | ÇUBUKLU BALA | |
41 | 80745 | KADİRLİ 1 | |
42 | 80743 | MANDIRA | |
43 | 80741 | ORHANİYE SAPAĞI 1 | |
44 | 80739 | ÇUBUKLU OSMANİYE 3 | |
45 | 80738 | ÇUBUKLU OSMANİYE 6 | |
46 | 80735 | ÇUBUKLU OSMANİYE 8 | |
47 | 80734 | GÖKÇELER-SEFERKÖY 1 | |
48 | 80731 | KISALAR KÖYÜ SAPAĞI 1 | |
49 | 80729 | SARIHOCALAR | |
50 | 90567 | KANDIRA HAYVAN BARINAĞI 1 | |
51 | 90105 | CEZAEVİ 2 | |
52 | 11104 | AKÇAKESE SAPAĞI | |
53 | 11079 | CEZAEVİ 1 | |
54 | 90473 | AĞVA YOLU | |
55 | 90472 | TEPELER 2 | |
56 | 42336 | GONCAAYDIN MEZARLIĞI | |
57 | 80827 | SARIŞEYH 1 | |
58 | 41075 | ÜĞÜMCE SAPAĞI 2 | |
59 | 90393 | KÖSELER | |
60 | 90394 | KARACALAR | |
61 | 42338 | ŞEREFSUNGUR SAPAĞI 1 | |
62 | 90563 | DELİVELİ SAPAĞI | |
63 | 90178 | TASLAKLAR 1 | |
64 | 90179 | KARLAR 1 | |
65 | 90180 | HATİPLER MEVKİİ 1 | |
66 | 90175 | DELİVELİ CAMİİ | |
67 | 10467 | BAYRAKRAK DİREGİ | |
68 | 10466 | PARK | |
69 | 90605 | BÖCEKLER SONDURK | |
70 | 90184 | GEBEŞLER MUHTARLIĞI | |
71 | 90559 | GEBEŞLER 1 | |
72 | 90173 | KUBUZCU ABDİPAŞA 3 | |
73 | 11080 | KUBUZCU SAPAĞI 1 | |
74 | 90156 | AKÇAOVA 1 | |
75 | 90162 | AKÇAOVA 2 | |
76 | 90160 | AKÇAOVA 9 | |
77 | 90161 | AKÇAOVA 10 |
Yorum Yaz