81 Gündoğdu Radar kalkış saatleri, 81 hareket saatleri, 81 Kocaeli otobüs saatleri, 81 Gündoğdu Radar otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
RENKLİ SAATLERDEKİ ARAÇLAR TOKİ'DEN KALKAR, TOKİ'YE GİDER. | |
BU HAT 58 NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR. | |
RENKLİ SAATLERDEKİ ARAÇLAR BOĞAZOVA'DAN KALKAR, BOĞAZOVA'YA GİDER. | |
DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:25 | ||
---|---|---|---|
2 | 06:40 | ||
3 | 07:05 | ||
4 | 07:25 | ||
5 | 07:45 | ||
6 | 08:00 | ||
7 | 08:15 | ||
8 | 08:30 | ||
9 | 08:45 | ||
10 | 09:05 | ||
11 | 09:25 | ||
12 | 09:45 | ||
13 | 10:05 | ||
14 | 10:25 | ||
15 | 10:40 | ||
16 | 11:00 | ||
17 | 11:15 | ||
18 | 11:30 | ||
19 | 11:45 | ||
20 | 12:00 | ||
21 | 12:15 | ||
22 | 12:30 | ||
23 | 12:45 | ||
24 | 13:00 | ||
25 | 13:15 | ||
26 | 13:30 | ||
27 | 13:45 | ||
28 | 14:00 | ||
29 | 14:15 | ||
30 | 14:30 | ||
31 | 14:45 | ||
32 | 15:05 | ||
33 | 15:25 | ||
34 | 15:45 | ||
35 | 16:05 | ||
36 | 16:25 | ||
37 | 16:45 | ||
38 | 17:00 | ||
39 | 17:15 | ||
40 | 17:30 | ||
41 | 17:45 | ||
42 | 18:00 | ||
43 | 18:15 | ||
44 | 18:30 | ||
45 | 18:45 | ||
46 | 19:00 | ||
47 | 19:20 | ||
48 | 19:45 | ||
49 | 20:10 | ||
50 | 20:30 |
İZMİT TREN İSTASYONU 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:55 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:10 | ||
3 | 07:35 | ||
4 | 07:55 | ||
5 | 08:15 | ||
6 | 08:30 | ||
7 | 08:45 | ||
8 | 09:00 | ||
9 | 09:15 | ||
10 | 09:35 | ||
11 | 09:55 | ||
12 | 10:15 | ||
13 | 10:35 | ||
14 | 10:55 | ||
15 | 11:10 | ||
16 | 11:30 | ||
17 | 11:45 | ||
18 | 12:00 | ||
19 | 12:15 | ||
20 | 12:30 | ||
21 | 12:45 | ||
22 | 13:00 | ||
23 | 13:15 | ||
24 | 13:30 | ||
25 | 13:45 | ||
26 | 14:00 | ||
27 | 14:15 | ||
28 | 14:30 | ||
29 | 14:45 | ||
30 | 15:00 | ||
31 | 15:15 | ||
32 | 15:35 | ||
33 | 15:55 | ||
34 | 16:15 | ||
35 | 16:35 | ||
36 | 16:55 | ||
37 | 17:15 | ||
38 | 17:30 | ||
39 | 17:45 | ||
40 | 18:00 | ||
41 | 18:15 | ||
42 | 18:30 | ||
43 | 18:45 | ||
44 | 19:00 | ||
45 | 19:15 | ||
46 | 19:30 | ||
47 | 19:50 | ||
48 | 20:15 | ||
49 | 20:40 | ||
50 | 21:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80226 | DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 42058 | REHABİLİTASYON 2 | |
3 | 80222 | REHABİLİTASYON 4 | |
4 | 80220 | TUNCAY | |
5 | 80278 | DÜNYA BANKASI 18 | |
6 | 80275 | DÜNYA BANKASI 15 | |
7 | 80460 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 1 | |
8 | 41460 | ÇEŞME 16 | |
9 | 81161 | GÜN SOKAK | |
10 | 81027 | KOCAÇEŞME 1 | |
11 | 41539 | GÜNDOĞDU MERKEZ CAMİİ | |
12 | 80458 | KONAK | |
13 | 41545 | BİROL SOKAK | |
14 | 80455 | GÜNDOĞDU İLKOKULU | |
15 | 41573 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 3 | |
16 | 41438 | ZÜBEYDE HANIM CAD | |
17 | 80454 | GÜNDOĞDU | |
18 | 41541 | GÜNDOĞDU 3 | |
19 | 80464 | MAVİSU | |
20 | 41400 | ULU SOKAK | |
21 | 41401 | YUVA SOKAK 2 | |
22 | 80453 | NECMİ SEMERCİ | |
23 | 80452 | BOĞAZİÇİ CAMİİ | |
24 | 80450 | YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU | |
25 | 41568 | GÜNDOĞDU SAPAĞI 1 | |
26 | 80466 | ATMOSFER 1 | |
27 | 11290 | ECE SOKAK | |
28 | 80430 | DELİORMAN | |
29 | 80429 | OTAĞ | |
30 | 80688 | SEBAT | |
31 | 42268 | PLATİN SOKAK | |
32 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
33 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 2 | |
34 | 80425 | MERDİVEN | |
35 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
36 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
37 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
38 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
39 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
40 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
41 | 80061 | KANLIBAĞ | |
42 | 41413 | TERTİP | |
43 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
44 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
45 | 80047 | BAÇ 1 | |
46 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
47 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
48 | 80040 | YENİ TURAN | |
49 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
50 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 |
İZMİT TREN İSTASYONU 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
---|---|---|---|
2 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
3 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
4 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
5 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
6 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
7 | 80046 | BAÇ | |
8 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
9 | 80050 | SANTRAL | |
10 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
11 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
12 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
13 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
14 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
15 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
16 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
17 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
18 | 80411 | BEKİRDERE 6 | |
19 | 80407 | BEKİRDERE | |
20 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
21 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
22 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
23 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 1 | |
24 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
25 | 80626 | SEYMEN CADDESİ | |
26 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
27 | 80428 | AKÇAY | |
28 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAK | |
29 | 80465 | ATMOSFER | |
30 | 41571 | GÜNDOĞDU SAPAĞI | |
31 | 80451 | YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU 1 | |
32 | 41580 | BOĞAZİÇİ CAMİİ 1 | |
33 | 81024 | NECMİ SEMERCİ 1 | |
34 | 41376 | YUVA SOKAK 1 | |
35 | 41388 | ŞHT. FATİH DUMAN SOKAK | |
36 | 81025 | MAVİSU 1 | |
37 | 10013 | KOCAÇEŞME CADDESİ | |
38 | 81026 | GÜNDOĞDU 1 | |
39 | 41542 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 2 | |
40 | 80456 | GÜNDOĞDU İLKOKULU 1 | |
41 | 41544 | BİROL SOKAK 1 | |
42 | 80457 | KONAK 1 | |
43 | 42304 | ÇEŞME 18 | |
44 | 41530 | HIZIR REİS | |
45 | 80459 | KOCAÇEŞME | |
46 | 41458 | ÇEŞME 14 | |
47 | 81028 | GÜNDOĞDU MEZARLIĞI | |
48 | 12350 | SELANİK CADDESİ | |
49 | 80276 | DÜNYA BANKASI 16 | |
50 | 81165 | HALK CADDESİ | |
51 | 80279 | DÜNYA BANKASI 17 | |
52 | 80280 | YONCA SOKAK | |
53 | 42059 | REHABİLİTASYON 1 | |
54 | 11083 | DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI 1 |
2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Ulaşabileceğimiz bir telefon numarAsı yok mu ?
Merhaba,
İstek ve şikayetleriniz için 444 11 41(Alo Büyükşehir Çağrı Merkezi) telefonunu arayabilirsiniz.
Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı: 321 68 09
Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü: 321 68 09