662 Sepetlipınar İzmit Yeni Yol kalkış saatleri, 662 hareket saatleri, 662 Kocaeli otobüs saatleri, 662 Sepetlipınar İzmit Yeni Yol otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ARPALIK CADDESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:10 | 07:15 | |
---|---|---|---|
2 | 10:00 | 10:00 | |
3 | 12:00 | 12:00 | |
4 | 14:00 | 14:00 | |
5 | 16:00 | 16:00 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:00 | 08:10 | |
---|---|---|---|
2 | 11:10 | 11:10 | |
3 | 13:10 | 13:10 | |
4 | 15:10 | 15:10 | |
5 | 17:10 | 17:10 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ARPALIK CADDESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 10002 | ARPALIK CADDESİ | |
---|---|---|---|
2 | 10450 | ARPALIK CADDESİ 2 | |
3 | 10007 | MAKİNA KİMYA | |
4 | 11368 | BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ | |
5 | 10144 | BAHÇECİK SEYMEN 1 | |
6 | 10145 | BORUSAN İLKOKULU | |
7 | 41046 | ÖMER ALİ KESKİN SOKAK | |
8 | 10146 | KÖRFEZ CAMİİ | |
9 | 10147 | DAĞ SÜMBÜLÜ SOKAK | |
10 | 10148 | KIRKPINAR CADDESİ D 130 | |
11 | 10149 | EMNİYET YOLU | |
12 | 10150 | BELEDİYE YOLU | |
13 | 10151 | BAŞİSKELE DURAĞI | |
14 | 10321 | YUVACIK SAPAĞI 1 | |
15 | 81233 | BAŞİSKELE KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
16 | 10322 | ESKİ BAĞDAT YOLU | |
17 | 10323 | KULLAR AÇIK OTO PAZARI 1 | |
18 | 10324 | KULLAR SANAYİİ YAN YOL | |
19 | 41072 | KULLAR YEŞİL CAMİ | |
20 | 41073 | VEZİRÇİFTLİĞİ D 130 YANYOL | |
21 | 80561 | 500 VARYANT | |
22 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
23 | 80342 | REAL YANYOL | |
24 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
25 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
26 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
27 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
28 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
29 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80869 | BATI TERMİNALİ ÇIKIŞ | |
3 | 80368 | TREN GARI GÜNEY YANYOL 2 | |
4 | 80370 | ADNAN MENDERES GÜNEY YANYOL | |
5 | 80371 | MİMAR SİNAN GÜNEY YANYOL 1 | |
6 | 80372 | TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL | |
7 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
8 | 80524 | 42 EVLER | |
9 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
10 | 81175 | YANYOL DURAĞI | |
11 | 80724 | SANAYİİ D-130 | |
12 | 80726 | BAĞDAT D-130 | |
13 | 80728 | MAHMUT PAŞA İSKELE | |
14 | 10129 | BAŞİSKELE DURAĞI 1 | |
15 | 10130 | BELEDİYE YOLU 1 | |
16 | 10131 | YUNUSLAR SOKAK | |
17 | 10133 | KÖRFEZ CAMİİ 1 | |
18 | 10134 | MESAN | |
19 | 10135 | BORUSAN İLKOKULU 1 | |
20 | 10136 | BAHÇECİK SEYMEN | |
21 | 11369 | BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ 1 | |
22 | 11204 | MAKİNA KİMYA 1 | |
23 | 10008 | KARŞIYAKA MUHTARLIĞI | |
24 | 10006 | ARPALIK CADDESİ 1 | |
25 | 10005 | SEBAHATTİN YAKUT CADDESİ | |
26 | 10004 | YUVAM 1 | |
27 | 10449 | EGEMEN CADDESİ 1 | |
28 | 10003 | SERBEST BÖLGE |
Yorum Yaz