552 Erişler Bosna Caddesi Gebze Mezarlık Akse Sapağı Mustafapaşa kalkış saatleri, 552 hareket saatleri, 552 Kocaeli otobüs saatleri, 552 Erişler Bosna Cad. Gebze Mezarlık Akse Sapağı Mustafapaşa otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| GEBZE MEZARLIKTAN FATİH TREN İSTASYONU YÖNÜNE KALKAR | |
| YENİ MAHALLE TAKSİ DURAĞI'NDAN KALKAR | |
| GEBZE MEZARLIĞI'NA KADAR GİDER | |
| MERKEZ HASTANESİNDEN KALKAR | |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:20 | 06:20 | 06:25 |
| 2 | 06:28 | 06:28 | 06:50 |
| 3 | 06:44 | 06:44 | 07:25 |
| 4 | 06:57 | 06:58 | 07:44 |
| 5 | 07:10 | 07:10 | 07:58 |
| 6 | 07:20 | 07:20 | 08:14 |
| 7 | 07:28 | 07:28 | 08:28 |
| 8 | 07:38 | 07:40 | 08:44 |
| 9 | 07:45 | 07:50 | 08:58 |
| 10 | 07:52 | 07:58 | 09:14 |
| 11 | 07:59 | 08:10 | 09:27 |
| 12 | 08:08 | 08:19 | 09:40 |
| 13 | 08:15 | 08:27 | 09:50 |
| 14 | 08:22 | 08:40 | 09:58 |
| 15 | 08:29 | 08:49 | 10:10 |
| 16 | 08:40 | 08:57 | 10:20 |
| 17 | 08:49 | 09:10 | 10:28 |
| 18 | 08:57 | 09:19 | 10:40 |
| 19 | 09:14 | 09:28 | 10:50 |
| 20 | 09:27 | 09:40 | 10:58 |
| 21 | 09:44 | 09:50 | 11:10 |
| 22 | 09:57 | 09:58 | 11:20 |
| 23 | 10:10 | 10:10 | 11:28 |
| 24 | 10:19 | 10:20 | 11:40 |
| 25 | 10:28 | 10:28 | 11:50 |
| 26 | 10:40 | 10:40 | 11:59 |
| 27 | 10:50 | 10:50 | 12:10 |
| 28 | 10:58 | 10:58 | 12:19 |
| 29 | 11:10 | 11:09 | 12:28 |
| 30 | 11:19 | 11:18 | 12:40 |
| 31 | 11:28 | 11:27 | 12:49 |
| 32 | 11:40 | 11:39 | 12:58 |
| 33 | 11:49 | 11:48 | 13:10 |
| 34 | 11:57 | 11:57 | 13:20 |
| 35 | 12:10 | 12:09 | 13:29 |
| 36 | 12:19 | 12:18 | 13:40 |
| 37 | 12:28 | 12:27 | 13:50 |
| 38 | 12:40 | 12:39 | 13:59 |
| 39 | 12:50 | 12:48 | 14:13 |
| 40 | 12:58 | 12:57 | 14:23 |
| 41 | 13:10 | 13:09 | 14:29 |
| 42 | 13:20 | 13:18 | 14:43 |
| 43 | 13:27 | 13:27 | 14:53 |
| 44 | 13:40 | 13:39 | 14:59 |
| 45 | 13:49 | 13:48 | 15:13 |
| 46 | 13:58 | 13:57 | 15:23 |
| 47 | 14:12 | 14:10 | 15:29 |
| 48 | 14:23 | 14:20 | 15:43 |
| 49 | 14:29 | 14:29 | 15:53 |
| 50 | 14:42 | 14:42 | 15:59 |
| 51 | 14:53 | 14:52 | 16:13 |
| 52 | 14:59 | 14:59 | 16:23 |
| 53 | 15:12 | 15:13 | 16:29 |
| 54 | 15:23 | 15:23 | 16:43 |
| 55 | 15:29 | 15:29 | 16:53 |
| 56 | 15:43 | 15:43 | 16:59 |
| 57 | 15:53 | 15:53 | 17:13 |
| 58 | 15:59 | 15:59 | 17:23 |
| 59 | 16:12 | 16:13 | 17:29 |
| 60 | 16:23 | 16:23 | 17:43 |
| 61 | 16:29 | 16:29 | 17:53 |
| 62 | 16:42 | 16:43 | 17:58 |
| 63 | 16:53 | 16:53 | 18:14 |
| 64 | 16:59 | 16:59 | 18:28 |
| 65 | 17:12 | 17:13 | 18:44 |
| 66 | 17:23 | 17:23 | 18:58 |
| 67 | 17:29 | 17:29 | 19:14 |
| 68 | 17:42 | 17:43 | 19:28 |
| 69 | 17:53 | 17:53 | 19:44 |
| 70 | 17:59 | 17:59 | 19:58 |
| 71 | 18:12 | 18:13 | 20:14 |
| 72 | 18:23 | 18:23 | 20:28 |
| 73 | 18:29 | 18:29 | 20:44 |
| 74 | 18:42 | 18:43 | 20:58 |
| 75 | 18:53 | 18:53 | 21:15 |
| 76 | 18:59 | 18:59 | 21:28 |
| 77 | 19:14 | 19:14 | 21:44 |
| 78 | 19:28 | 19:28 | 21:58 |
| 79 | 19:44 | 19:44 | |
| 80 | 19:58 | 19:58 | |
| 81 | 20:14 | 20:14 | |
| 82 | 20:28 | 20:28 | |
| 83 | 20:44 | 20:44 | |
| 84 | 20:58 | 20:58 | |
| 85 | 21:14 | 21:14 | |
| 86 | 21:28 | 21:28 | |
| 87 | 21:44 | 21:44 | |
| 88 | 21:58 | 21:58 | |
| 89 |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:00 | 06:00 | 06:25 |
| 2 | 06:19 | 06:10 | 06:50 |
| 3 | 06:28 | 06:19 | 07:20 |
| 4 | 06:40 | 06:28 | 07:34 |
| 5 | 06:50 | 06:40 | 07:50 |
| 6 | 07:02 | 06:50 | 08:04 |
| 7 | 07:06 | 07:02 | 08:22 |
| 8 | 07:22 | 07:06 | 08:34 |
| 9 | 07:36 | 07:22 | 08:52 |
| 10 | 07:48 | 07:36 | 09:04 |
| 11 | 07:58 | 07:48 | 09:22 |
| 12 | 08:06 | 07:58 | 09:34 |
| 13 | 08:18 | 08:06 | 09:50 |
| 14 | 08:29 | 08:20 | 10:04 |
| 15 | 08:38 | 08:28 | 10:22 |
| 16 | 08:45 | 08:36 | 10:34 |
| 17 | 08:52 | 08:48 | 10:48 |
| 18 | 08:59 | 08:57 | 10:57 |
| 19 | 09:06 | 09:05 | 11:05 |
| 20 | 09:18 | 09:18 | 11:18 |
| 21 | 09:27 | 09:27 | 11:27 |
| 22 | 09:36 | 09:35 | 11:35 |
| 23 | 09:48 | 09:52 | 11:48 |
| 24 | 09:57 | 10:04 | 11:57 |
| 25 | 10:06 | 10:18 | 12:05 |
| 26 | 10:22 | 10:27 | 12:18 |
| 27 | 10:34 | 10:35 | 12:27 |
| 28 | 10:52 | 10:48 | 12:35 |
| 29 | 11:04 | 10:57 | 12:48 |
| 30 | 11:18 | 11:05 | 12:57 |
| 31 | 11:27 | 11:18 | 13:06 |
| 32 | 11:35 | 11:27 | 13:18 |
| 33 | 11:48 | 11:35 | 13:27 |
| 34 | 11:57 | 11:48 | 13:36 |
| 35 | 12:05 | 11:57 | 13:48 |
| 36 | 12:20 | 12:06 | 13:57 |
| 37 | 12:28 | 12:18 | 14:06 |
| 38 | 12:36 | 12:28 | 14:18 |
| 39 | 12:48 | 12:36 | 14:27 |
| 40 | 12:58 | 12:48 | 14:37 |
| 41 | 13:06 | 12:58 | 14:53 |
| 42 | 13:18 | 13:06 | 15:05 |
| 43 | 13:27 | 13:18 | 15:18 |
| 44 | 13:36 | 13:28 | 15:27 |
| 45 | 13:50 | 13:36 | 15:37 |
| 46 | 14:00 | 13:48 | 15:50 |
| 47 | 14:07 | 13:58 | 16:00 |
| 48 | 14:20 | 14:07 | 16:07 |
| 49 | 14:30 | 14:20 | 16:20 |
| 50 | 14:38 | 14:29 | 16:30 |
| 51 | 14:50 | 14:37 | 16:37 |
| 52 | 15:00 | 14:50 | 16:50 |
| 53 | 15:08 | 14:59 | 17:00 |
| 54 | 15:20 | 15:07 | 17:07 |
| 55 | 15:30 | 15:20 | 17:20 |
| 56 | 15:38 | 15:29 | 17:30 |
| 57 | 15:50 | 15:38 | 17:38 |
| 58 | 16:00 | 15:54 | 17:50 |
| 59 | 16:08 | 16:06 | 18:00 |
| 60 | 16:20 | 16:20 | 18:07 |
| 61 | 16:30 | 16:29 | 18:20 |
| 62 | 16:38 | 16:38 | 18:30 |
| 63 | 16:50 | 16:50 | 18:38 |
| 64 | 17:00 | 16:59 | 18:50 |
| 65 | 17:08 | 17:08 | 18:58 |
| 66 | 17:20 | 17:20 | 19:07 |
| 67 | 17:30 | 17:29 | 19:23 |
| 68 | 17:38 | 17:38 | 19:35 |
| 69 | 17:50 | 17:50 | 19:53 |
| 70 | 18:00 | 18:00 | 20:06 |
| 71 | 18:08 | 18:08 | 20:23 |
| 72 | 18:20 | 18:20 | 20:35 |
| 73 | 18:30 | 18:30 | 20:52 |
| 74 | 18:38 | 18:38 | 21:05 |
| 75 | 18:50 | 18:50 | 21:35 |
| 76 | 19:00 | 18:59 | 22:05 |
| 77 | 19:08 | 19:07 | |
| 78 | 19:20 | 19:19 | |
| 79 | 19:30 | 19:28 | |
| 80 | 19:38 | 19:37 | |
| 81 | 19:53 | 19:49 | |
| 82 | 20:05 | 19:58 | |
| 83 | 20:23 | 20:07 | |
| 84 | 20:35 | 20:23 | |
| 85 | 20:53 | 20:35 | |
| 86 | 21:05 | 20:53 | |
| 87 | 21:35 | 21:05 | |
| 88 | 22:05 | 21:35 | |
| 89 | 22:05 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60694 | FATİH TREN İSTASYONU |
| 2 | 60686 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
| 3 | 60675 | HASTANE YOLU |
| 4 | 41794 | GÜNEY YANYOL CADDESİ |
| 5 | 41789 | OSMANGAZİ TÜNELİ |
| 6 | 41781 | İSTANBUL CADDESİ |
| 7 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ |
| 8 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE |
| 9 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 |
| 10 | 20209 | 5216. SOKAK |
| 11 | 20211 | 5219. SOKAK |
| 12 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 |
| 13 | 20223 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1 |
| 14 | 20225 | 207. SOKAK |
| 15 | 20153 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1 |
| 16 | 20155 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ |
| 17 | 20075 | BEŞ YOL 212. SOKAK |
| 18 | 20073 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ |
| 19 | 20007 | ERİŞLER MEYDAN |
| 20 | 20008 | ŞEHİTLİK PARKI 1 |
| 21 | 20011 | 135. SOKAK |
| 22 | 20013 | 230/2. SOKAK |
| 23 | 20015 | 242/2. SOKAK |
| 24 | 20017 | PİR SULTAN CADDESİ 1 |
| 25 | 20018 | 153. SOKAK |
| 26 | 20021 | 151. SOKAK 1 |
| 27 | 20023 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 2 |
| 28 | 20032 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ 1 |
| 29 | 20033 | ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK CADDESİ 1 |
| 30 | 20035 | 52/1. SOKAK |
| 31 | 20037 | 52/1. SOKAK 2 |
| 32 | 41956 | ÇAYIROVA ESENTEPE CAMİ 1 |
| 33 | 20039 | ÇAYIROVA VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ |
| 34 | 20041 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 1 |
| 35 | 20043 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 2 |
| 36 | 41626 | 25. SOKAK |
| 37 | 20046 | BOSNA CADDESİ |
| 38 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 |
| 39 | 60371 | MEVLANA KAPALI PAZAR |
| 40 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 |
| 41 | 60358 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK 1 |
| 42 | 60476 | 1708. SOKAK 1 |
| 43 | 60424 | ISSIKGÖL CADDESİ |
| 44 | 60293 | 910. SOKAK |
| 45 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ |
| 46 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
| 47 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
| 48 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
| 49 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
| 50 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
| 51 | 60457 | FATİH DEVLET HASTANESİ 6 |
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60457 | FATİH DEVLET HASTANESİ 6 |
| 2 | 60482 | 625. SOKAK 1 |
| 3 | 60519 | 624/6. SOKAK 1 |
| 4 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
| 5 | 60395 | 1203. SOKAK |
| 6 | 60401 | AK ÇARŞI |
| 7 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 |
| 8 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ |
| 9 | 60309 | 854. SOKAK |
| 10 | 42095 | 1708. SOKAK |
| 11 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK |
| 12 | 60373 | NESİL CADDESİ |
| 13 | 60372 | MEVLANA KAPALI PAZAR 1 |
| 14 | 60407 | 1731/1. SOKAK |
| 15 | 20047 | GEBZE MEZARLIĞI |
| 16 | 20045 | BOSNA CADDESİ 1 |
| 17 | 42018 | 25. SOKAK 1 |
| 18 | 20044 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 1 |
| 19 | 20042 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ |
| 20 | 20040 | ÇAYIROVA VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ 1 |
| 21 | 41634 | ÇAYIROVA ESENTEPE CAMİ |
| 22 | 20038 | 52/1. SOKAK 1 |
| 23 | 20036 | 46/1. SOKAK |
| 24 | 20034 | ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK CADDESİ |
| 25 | 20031 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ |
| 26 | 20022 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 1 |
| 27 | 20020 | 151. SOKAK |
| 28 | 20019 | 153. SOKAK 1 |
| 29 | 20016 | PİR SULTAN CADDESİ |
| 30 | 20014 | 242/2. SOKAK 1 |
| 31 | 20012 | 230/2. SOKAK 1 |
| 32 | 20010 | 135. SOKAK 1 |
| 33 | 20009 | ŞEHİTLİK PARKI 2 |
| 34 | 20006 | ERİŞLER MEYDAN 1 |
| 35 | 20072 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 |
| 36 | 20074 | BEŞ YOL 212. SOKAK 1 |
| 37 | 20154 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 |
| 38 | 20227 | MESCİD-İ AKSA CAMİ |
| 39 | 20226 | 5114/10. SOKAK |
| 40 | 20224 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI |
| 41 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI |
| 42 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE |
| 43 | 20213 | 5147. SOKAK |
| 44 | 20214 | 5107/1. SOKAK |
| 45 | 20215 | 5143. SOKAK |
| 46 | 20207 | AHMET PEMBEGÜLLÜ PARKI |
| 47 | 41939 | 5101/5. SOKAK |
| 48 | 60687 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 |
| 49 | 60695 | FATİH TREN İSTASYONU 1 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz