336K Yeniköy Karaburun Mescidi Selam kalkış saatleri, 336 K hareket saatleri, 336K İETT otobüs saatleri, 336K Yeniköy Karaburun Mescidi Selam otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
B İŞARETLİ SAATLERDE BAKLALI KÖYÜ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
06-07-2026 itibariyle Pazar 24 sefer ilave edilmiştir.| YENİKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:25 | 06:10 | 06:10 |
| 07:00 | 06:30 B | 06:30 B |
| 07:25 B | 06:45 | 06:45 |
| 07:50 | 07:00 | 07:00 |
| 08:05 | 07:15 | 07:15 |
| 08:20 | 07:30 | 07:30 |
| 08:35 | 07:45 | 07:45 |
| 08:50 | 08:00 | 08:00 |
| 09:05 | 08:15 | 08:15 |
| 09:25 | 08:30 | 08:30 |
| 09:50 | 08:45 | 08:45 |
| 10:15 | 09:00 | 09:00 |
| 10:40 B | 09:15 | 09:15 |
| 11:05 | 09:30 | 09:30 |
| 11:30 | 09:45 | 09:45 |
| 11:50 | 10:00 | 10:00 |
| 12:10 | 10:15 B | 10:15 B |
| 12:30 | 10:30 | 10:30 |
| 12:50 | 10:45 | 10:45 |
| 13:10 | 11:00 | 11:00 |
| 13:40 | 11:15 | 11:15 |
| 14:10 | 11:30 | 11:30 |
| 14:35 B | 11:45 | 11:45 |
| 15:00 | 12:00 | 12:00 |
| 15:25 | 12:15 | 12:15 |
| 15:50 | 12:30 | 12:30 |
| 16:15 | 12:45 | 12:45 |
| 16:40 | 13:00 | 13:00 |
| 17:05 | 13:15 | 13:15 |
| 17:30 | 13:30 | 13:30 |
| 17:55 | 13:45 | 13:45 |
| 18:20 | 14:00 B | 14:00 B |
| 18:50 B | 14:15 | 14:15 |
| 19:20 | 14:30 | 14:30 |
| 19:50 | 14:45 | 14:45 |
| 20:20 | 15:00 | 15:00 |
| 20:50 | 15:15 | 15:15 |
| 21:20 | 15:30 | 15:30 |
| 21:50 | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 | |
| 16:15 | 16:15 | |
| 16:30 | 16:30 | |
| 16:45 | 16:45 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 17:15 | 17:15 | |
| 17:30 | 17:30 | |
| 17:45 B | 17:45 B | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 18:15 | 18:15 | |
| 18:30 | 18:30 | |
| 18:45 | 18:45 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 19:15 | 19:15 | |
| 19:30 | 19:30 | |
| 19:45 | 19:45 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 20:25 | 20:25 | |
| 20:50 | 20:50 | |
| 21:20 | 21:20 | |
| MESCİD-İ SELAM KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 B | 05:45 | 05:45 |
| 06:25 | 06:15 | 06:15 |
| 06:50 | 06:30 | 06:30 |
| 07:10 | 06:45 | 06:45 |
| 07:20 | 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 07:15 | 07:15 |
| 07:50 | 07:30 | 07:30 |
| 08:10 | 07:45 | 07:45 |
| 08:35 | 08:00 | 08:00 |
| 09:00 B | 08:15 | 08:15 |
| 09:20 | 08:30 B | 08:30 B |
| 09:40 | 08:45 | 08:45 |
| 10:00 | 09:00 | 09:00 |
| 10:20 | 09:15 | 09:15 |
| 10:40 | 09:30 | 09:30 |
| 11:00 | 09:45 | 09:45 |
| 11:20 | 10:00 | 10:00 |
| 11:50 | 10:15 | 10:15 |
| 12:20 | 10:30 | 10:30 |
| 12:45 B | 10:45 | 10:45 |
| 13:10 | 11:00 | 11:00 |
| 13:35 | 11:15 | 11:15 |
| 14:00 | 11:30 | 11:30 |
| 14:25 | 11:45 | 11:45 |
| 14:50 | 12:00 | 12:00 |
| 15:15 | 12:15 B | 12:15 B |
| 15:40 | 12:30 | 12:30 |
| 16:05 | 12:45 | 12:45 |
| 16:30 | 13:00 | 13:00 |
| 16:55 B | 13:15 | 13:15 |
| 17:20 | 13:30 | 13:30 |
| 17:45 | 13:45 | 13:45 |
| 18:10 | 14:00 | 14:00 |
| 18:35 | 14:15 | 14:15 |
| 18:55 | 14:30 | 14:30 |
| 19:15 | 14:45 | 14:45 |
| 19:35 | 15:00 | 15:00 |
| 19:55 | 15:15 | 15:15 |
| 20:30 | 15:30 | 15:30 |
| 21:50 | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 B | 16:00 B | |
| 16:15 | 16:15 | |
| 16:30 | 16:30 | |
| 16:45 | 16:45 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 17:15 | 17:15 | |
| 17:30 | 17:30 | |
| 17:45 | 17:45 | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 18:15 | 18:15 | |
| 18:30 | 18:30 | |
| 18:45 | 18:45 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 19:15 | 19:15 | |
| 19:30 | 19:30 | |
| 19:50 B | 19:50 B | |
| 20:10 | 20:10 | |
| 20:30 | 20:30 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 21:30 | 21:30 | |
-->336K_336k-yenikoy-karaburun-mescidi-selam-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz