299 Suadiye Arslanbey Köseköy kalkış saatleri, 299 hareket saatleri, 299 Kocaeli otobüs saatleri, 299 Suadiye Arslanbey Köseköy Hattı otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
RENKLİ SAATLERDE ARAÇLAR KOLAYLI CADDESİNE GİTMEZ İZMİT CADDESİNDEN GÜZERGAHINA DEVAM EDER | |
SUADİYE MERKEZ CAMİİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 09:30 | ||
---|---|---|---|
2 | 13:30 | ||
3 | 16:30 |
ÖZDİLEK A.V.M. GİRİŞİ 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:00 | ||
---|---|---|---|
2 | 11:30 | ||
3 | 15:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
SUADİYE MERKEZ CAMİİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 96395 | SUADİYE MERKEZ CAMİİ | |
---|---|---|---|
2 | 42121 | ÇEPNİ MUHTARLIĞI | |
3 | 96123 | SUADİYE İLKOKULU | |
4 | 96719 | ARSLANBEY ÜÇYOL 2 | |
5 | 42120 | SAKCAK SOKAK 1 | |
6 | 42118 | MUSA ÖGÜNÇ SOKAK | |
7 | 96586 | ŞEVKATİYE DEĞİRMEN | |
8 | 96111 | ANAYURT CADDESİ | |
9 | 96399 | ŞEVKATİYE CAMİİ 2 | |
10 | 90623 | KIŞLA CADDESİ 2 | |
11 | 90622 | KIŞLA CADDESİ 1 | |
12 | 96076 | KIŞLA CADDESİ 3 | |
13 | 96078 | ARSLANBEY İLKOKULU | |
14 | 96074 | ARSLANBEY MERKEZ CAMİİ 1 | |
15 | 41096 | ATILGAN SOKAK 1 | |
16 | 96591 | KARATEPE CADDESİ | |
17 | 96071 | ŞAHANE SOKAK 1 | |
18 | 96070 | BAŞARAN CAMİİ | |
19 | 96592 | GÜLLÜ | |
20 | 96067 | KARATEPE SAPAĞI 1 | |
21 | 96066 | KOLAYLI CADDESİ 6 | |
22 | 96065 | KOLAYLI CADDESİ 4 | |
23 | 96720 | KOLAYLI CADDESİ 2 | |
24 | 42038 | AKAR SOKAK 3 | |
25 | 96045 | ATAKENT 5/1 | |
26 | 96043 | ATAKENT 4 | |
27 | 96040 | ATAKENT 3/1 | |
28 | 96039 | ZÜLÜF SOKAK | |
29 | 96601 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ 1 | |
30 | 96050 | ARSLANBEY KAMPÜS 2 | |
31 | 41099 | BİRLİK SOKAK | |
32 | 96036 | İZMİT CADDESİ | |
33 | 96035 | YAVUZ SULTAN SELİM 2 | |
34 | 96033 | BAYHAN | |
35 | 96031 | RAHMİYE CAMİİ 1 | |
36 | 96029 | RAHMİYE KAHVELER | |
37 | 96028 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 3 | |
38 | 96026 | MEHMET AKİF ERSOY | |
39 | 96025 | M.T.A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
40 | 10463 | BEŞİK SOKAK | |
41 | 10470 | HAMAMLI SOKAK | |
42 | 11266 | DİBEKTAŞI SOKAK | |
43 | 10518 | İNKILAP SOKAK 1 | |
44 | 96244 | KÖSEKÖY DÖRTYOL | |
45 | 96245 | YEŞİLKENT ULU CAMİİ 1 | |
46 | 96254 | ELYAPI 3 | |
47 | 96251 | ELYAPI 2 | |
48 | 96620 | MEVSİM SOKAK | |
49 | 96249 | HÜNER SOKAK 1 | |
50 | 42209 | GÖKALP SOKAK | |
51 | 96241 | SARIMEŞE SAPAĞI 3 | |
52 | 96239 | SELİMİYE CADDESİ | |
53 | 96237 | GÜRSEL 1 | |
54 | 11164 | NAZIM DEMİRCİ CADDESİ 1 | |
55 | 96747 | KÖSEKÖY MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
56 | 11122 | KÖSEKÖY MERKEZ PARK | |
57 | 96613 | KÖSEKÖY ÜÇYOL 1 | |
58 | 96214 | KÖSEKÖY GAZİ İLKOKULU 1 | |
59 | 96213 | ZEBRA SOKAK | |
60 | 42292 | SADIK SOKAK | |
61 | 42179 | KARTEPE SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ 1 | |
62 | 96195 | MESLEK TEKNİK A.L 1 | |
63 | 96619 | DARICA SOKAK 1 | |
64 | 96731 | SEMAVER SOKAK | |
65 | 96465 | LEYLA ATAKAN 1 | |
66 | 96464 | HÜSNÜ EFE CADDESİ 1 | |
67 | 11199 | KÖSEKÖY İSTASYON MESLEK YÜKSEK OKULU 1 | |
68 | 96459 | KARTEPE HİPODROM 1 | |
69 | 11045 | ATÇILIK YÜKSEK OKULU 1 | |
70 | 10526 | KARTEPE HİPODROM 3 | |
71 | 11043 | ASİLLER CADDESİ 1 | |
72 | 11054 | KARTEPE KAYMAKAMLIK | |
73 | 11042 | ASİLLER CADDESİ | |
74 | 10525 | KARTEPE HİPODROM | |
75 | 11044 | ATÇILIK YÜKSEK OKULU | |
76 | 41856 | KÖSEKÖY İSTASYON MESLEK YÜKSEK OKULU | |
77 | 96458 | KÖSEKÖY SANAYİ 4 | |
78 | 96456 | KÖSEKÖY SANAYİ 7 | |
79 | 96106 | AYDINLAR SOKAK 1 | |
80 | 96488 | SEKBANLI SOKAK | |
81 | 96489 | SUDE DİLAN | |
82 | 96490 | KIRLI SOKAK | |
83 | 96492 | GONCA | |
84 | 96495 | İREM NUR SOKAK 1 | |
85 | 96482 | AYKENT 1 | |
86 | 96478 | KANARYA | |
87 | 96736 | BERGÜZAR SOKAK | |
88 | 96476 | ATAEVLER MUHTARLIĞI | |
89 | 96474 | ULUBATLI HASAN CAD. | |
90 | 96470 | NUH ÇİMENTO DİŞ HASTANESİ | |
91 | 96469 | NUH ÇİMENTO DİŞ HASTANESİ 1 | |
92 | 96604 | EMEKEVLER PAŞA 2 | |
93 | 96537 | EMEKEVLER MAHALLESİ | |
94 | 96539 | 100. YIL CADDESİ | |
95 | 96603 | EMEKEVLER 2 | |
96 | 96542 | ALTUN 4 | |
97 | 96543 | ÖZDİLEK A.V.M. GİRİŞİ 1 |
ÖZDİLEK A.V.M. GİRİŞİ 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 96544 | ÖZDİLEK A.V.M. GİRİŞİ 2 | |
---|---|---|---|
2 | 96607 | ALTUN 3 | |
3 | 41840 | HANDAN SOKAK | |
4 | 96582 | EMEKEVLER 3 | |
5 | 96540 | 100. YIL CADDESİ 1 | |
6 | 96538 | SEVİNÇ SOKAK | |
7 | 96535 | EMEKEVLER PAŞA 3 | |
8 | 90064 | 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
9 | 96470 | NUH ÇİMENTO DİŞ HASTANESİ | |
10 | 96469 | NUH ÇİMENTO DİŞ HASTANESİ 1 | |
11 | 96474 | ULUBATLI HASAN CAD. | |
12 | 96475 | ATAEVLER MUHTARLIĞI 1 | |
13 | 96477 | BERGÜZAR SOKAK 1 | |
14 | 96480 | BAHÇELİEVLER 4 | |
15 | 96481 | AYKENT | |
16 | 96612 | PAZAR YERİ | |
17 | 96493 | GONCA 1 | |
18 | 96491 | KIRLI SOKAK 1 | |
19 | 96611 | SUDE DİLAN 1 | |
20 | 96101 | AYDINLAR SOKAK | |
21 | 96455 | KÖSEKÖY SANAYİ 8 | |
22 | 96452 | KÖSEKÖY SANAYİ 3 | |
23 | 96451 | KÖSEKÖY SANAYİ 2 | |
24 | 96735 | HÜSNÜ EFE CADDESİ | |
25 | 96197 | SEMAVER SOKAK 1 | |
26 | 96751 | ESKİ DEMİRYOLU CADDESİ 1 | |
27 | 96196 | DARICA SOKAK | |
28 | 96583 | MESLEK TEKNİK A.L | |
29 | 96194 | KARTEPE SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ | |
30 | 42295 | SEZER SOKAK 2 | |
31 | 96212 | YANAN ATÖLYE 2 | |
32 | 41101 | AYNUR SOKAK | |
33 | 96215 | KÖSEKÖY GAZİ İLKOKULU | |
34 | 96216 | GAZİ MAHALLESİ | |
35 | 96231 | KÖSEKÖY MERKEZ PARK 3 | |
36 | 96746 | PAKMAYA ORTAOKULU 1 | |
37 | 11191 | NAZIM DEMİRCİ CADDESİ 2 | |
38 | 96236 | GÜRSEL | |
39 | 96238 | İREM SOKAK | |
40 | 96240 | SARDUNYA | |
41 | 41866 | OKYANUS SOKAK | |
42 | 96248 | MİNE SOKAK 1 | |
43 | 96250 | MEVSİM SOKAK 1 | |
44 | 96252 | ELYAPI 1 | |
45 | 96622 | YEŞİLKENT ULU CAMİİ 2 | |
46 | 96624 | KÖSEKÖY DÖRTYOL 2 | |
47 | 10520 | İNKILAP SOKAK 3 | |
48 | 10519 | İNKILAP SOKAK 2 | |
49 | 11017 | DİBEKTAŞI SOKAK 1 | |
50 | 10492 | HAMAMLI SOKAK 1 | |
51 | 96734 | ÇİLEK 3 | |
52 | 96024 | M.T.A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | |
53 | 96027 | MEHMET AKİF ERSOY 1 | |
54 | 96597 | DUT SOKAK | |
55 | 96030 | RAHMİYE KAHVELER 1 | |
56 | 96032 | RAHMİYE CAMİİ | |
57 | 96034 | BAYHAN 1 | |
58 | 96595 | YAVUZ SULTAN SELİM 1 | |
59 | 96037 | İZMİT CADDESİ 1 | |
60 | 96049 | ARSLANBEY KAMPÜS 1 | |
61 | 96053 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ 2 | |
62 | 96038 | ZÜLÜF SOKAK 1 | |
63 | 96042 | ATAKENT 3 | |
64 | 96599 | ATAKENT 4/1 | |
65 | 96044 | ATAKENT 5 | |
66 | 96060 | TOPRAK SAHA 1 | |
67 | 96062 | KOLAYLI CADDESİ 1 | |
68 | 96063 | KOLAYLI CADDESİ 3 | |
69 | 96064 | KOLAYLI CADDESİ 5 | |
70 | 42283 | BAŞARAN MAHALLESİ | |
71 | 96594 | KOLAYLI CADDESİ 7 | |
72 | 96593 | KARATEPE SAPAĞI | |
73 | 96068 | HACILAR CAMİİ | |
74 | 96069 | BAŞARAN CAMİİ 1 | |
75 | 96072 | ŞAHANE SOKAK 2 | |
76 | 96073 | KARATEPE CADDESİ 1 | |
77 | 42254 | ATILGAN SOKAK | |
78 | 96075 | ARSLANBEY MERKEZ CAMİİ | |
79 | 96590 | ARSLANBEY İLKOKULU 1 | |
80 | 96077 | KIŞLA CADDESİ 4 | |
81 | 90621 | KIŞLA CADDESİ | |
82 | 11243 | ŞEVKATİYE MERKEZ 2 | |
83 | 96407 | ŞEVKATİYE CAMİİ 1 | |
84 | 41092 | ANAYURT CADDESİ 1 | |
85 | 96398 | ŞEFKATİYE DEĞİRMEN 1 | |
86 | 42117 | MUSA ÖGÜNÇ SOKAK 1 | |
87 | 42119 | SAKCAK SOKAK | |
88 | 96397 | ARSLANBEY ÜÇYOL 1 | |
89 | 96396 | SUADİYE MERKEZ CAMİİ 1 |
10 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Hafta içi otobüs saatleri çoğaltılmalı hele de sabah saatlerinde olan otobüsler çok geç geliyor okula geç kalıyoruz.
Hafta sonu sabah saat 7-8 gibi bir gidiş bir geliş olmalı
hafta içi sabah saatlerinde otobuslerınızı artırırmısınız arkadaslar bu ne ya öğrenci servisimi halk otobüsümü belli degil engelli insanları dusunun biraz
Saatleri lütfen sıklaştırın sadece bu otobüse binmek zorunda kalan kişiler var bekleme zamanı çok uzun oluyor
Hafta sonu saatlerinizi avm kalkıs saatlerinizi aksam 9 gibi de olursa sevinirim
Hafta sonu avm kalkışı aksam 8 yada 9 gibide olursa cok güzel olur
Muhteşem 299 7.05 özdilek kalmadı 7.13 gelmedi halada gelmiyor ne bu ciddiyetsizlik
evet özelliklr hafta içi brz youn olduu içn skılaşsa daha iyi olur bizm gözlemledymz
Hafta ici sıklaştırrırmısız.
Haftasonu saatlerini biraz cogaltirmisiniz