210 Kartepe Belediyesi Alikahya Bayındırlık Umuttepe kalkış saatleri, 210 hareket saatleri, 210 Kocaeli otobüs saatleri, 210 Kartepe Belediyesi Alikahya Bayındırlık Umuttepe otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
SOLAKLAR SAPAĞINDAN KALKAR | |
İSTASYON IŞIKLARDAN KALKAR | |
HAYVAN BARINAĞI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:00 | ||
3 | 07:30 | ||
4 | 07:40 | ||
5 | 08:30 | ||
6 | 09:00 | ||
7 | 09:30 | ||
8 | 10:30 | ||
9 | 11:30 | ||
10 | 12:30 | ||
11 | 13:30 | ||
12 | 14:30 | ||
13 | 15:45 | ||
14 | 16:15 | ||
15 | 17:30 | ||
16 | 18:30 | ||
17 | 19:30 | ||
18 | 20:30 |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:40 | ||
3 | 08:00 | ||
4 | 08:30 | ||
5 | 09:00 | ||
6 | 10:15 | ||
7 | 11:00 | ||
8 | 12:00 | ||
9 | 13:00 | ||
10 | 14:00 | ||
11 | 15:10 | ||
12 | 16:15 | ||
13 | 17:00 | ||
14 | 18:00 | ||
15 | 19:00 | ||
16 | 20:00 | ||
17 | 21:00 | ||
18 | 22:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
HAYVAN BARINAĞI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 96255 | HAYVAN BARINAĞI | |
---|---|---|---|
2 | 96254 | ELYAPI 3 | |
3 | 96251 | ELYAPI 2 | |
4 | 96620 | MEVSİM SOKAK | |
5 | 96249 | HÜNER SOKAK 1 | |
6 | 42209 | GÖKALP SOKAK | |
7 | 96241 | SARIMEŞE SAPAĞI 3 | |
8 | 96239 | SELİMİYE CADDESİ | |
9 | 96237 | GÜRSEL 1 | |
10 | 11164 | NAZIM DEMİRCİ CADDESİ 1 | |
11 | 96747 | KÖSEKÖY MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 1 | |
12 | 96229 | KÖSEKÖY MERKEZ PARK 1 | |
13 | 96219 | KÖSEKÖY MERKEZ CAMİİ | |
14 | 96217 | KÖSEKÖY ÜÇYOL 2 | |
15 | 96613 | KÖSEKÖY ÜÇYOL 1 | |
16 | 96214 | KÖSEKÖY GAZİ İLKOKULU 1 | |
17 | 96213 | ZEBRA SOKAK | |
18 | 42292 | SADIK SOKAK | |
19 | 42179 | BELEDİYE 1 DURAGI | |
20 | 96195 | MESLEK TEKNİK A.L 1 | |
21 | 96619 | DARICA SOKAK 1 | |
22 | 96731 | SEMAVER SOKAK | |
23 | 96162 | LEYLAATAKAN CADDESİ 1 | |
24 | 96095 | DUMLUPINAR MUHTARLIĞI 2 | |
25 | 41086 | DUMLUPINAR 1 | |
26 | 96260 | VİLLAM | |
27 | 96145 | HEMŞİRE SOKAK | |
28 | 42235 | AKARSU CADDESI1 | |
29 | 41415 | AKARSU CADDESİ 3 | |
30 | 41454 | BEREKETLİ | |
31 | 11174 | KANALBOYU CAMİİ | |
32 | 41532 | 831ADA | |
33 | 80896 | 832 ADA | |
34 | 80898 | 833 ADA | |
35 | 41566 | ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ | |
36 | 80697 | KANALBOYU KÖPRÜ 1 | |
37 | 80871 | FATİH SULTAN MEHMET BULVARI | |
38 | 41447 | HEDİYE SOKAK | |
39 | 41548 | ALTIN YAYLA SOKAK | |
40 | 41557 | ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU | |
41 | 41569 | BAŞÖĞRETMEN LİSESİ | |
42 | 41558 | SAKIP SABANCI BULVARI 1 | |
43 | 41821 | AHMET TANER KIŞLALI 1 | |
44 | 80510 | AKARCA PARKI 1 | |
45 | 80509 | AKARCA İŞ MERKEZİ 1 | |
46 | 42155 | AKARCA SAĞLIK OCAĞI 1 | |
47 | 41551 | 8.ADA 1 | |
48 | 80499 | MİLENİUM | |
49 | 80497 | MENEKŞE 1 | |
50 | 41546 | AKARCA B 1 BLOK 1 | |
51 | 80515 | ÇİTLENBİK | |
52 | 80945 | AKARCA MESİRE ALANI 1 | |
53 | 80946 | AKARCA 5 | |
54 | 80947 | AKARCA 4 | |
55 | 11185 | KARANFİL SOKAK 1 | |
56 | 81017 | ÇOCUK HASTANESİ 1 | |
57 | 42249 | ELMA TEPE CADDESİ 1 | |
58 | 10462 | ÖMER AĞA CADDESİ | |
59 | 10461 | ÜNLÜ PINAR CADDESİ | |
60 | 80483 | FARABİ İLKOKULU 1 | |
61 | 80482 | ÇARŞI BAŞI 4 | |
62 | 41555 | KOCAELİ FEN LİSESİ | |
63 | 80480 | ÇARŞI BAŞI 2 | |
64 | 11443 | KYK CANFEDA ÖĞRENCİ YURDU | |
65 | 80479 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİİ 1 | |
66 | 80477 | ALAN SOKAK | |
67 | 80475 | KOÇ SOKAK | |
68 | 80919 | TEPEKÖY KAMER CAMİİ 2 | |
69 | 80674 | NİSA SOKAK 1 | |
70 | 81198 | TEPEKÖY CADDESİ 1 | |
71 | 80673 | ÇELEBİ 1 | |
72 | 41579 | DOĞA PARKI | |
73 | 80448 | KARAKUZU SOKAK | |
74 | 80671 | YEŞEREN PARK 1 | |
75 | 80668 | 191.NCİ ADA | |
76 | 80650 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 1 | |
77 | 80652 | MENEKŞE PARK | |
78 | 80654 | BAYINDIRLIK 11.NCİ ADA 1 | |
79 | 80657 | KAPALI YÜZME HAVUZU 2 | |
80 | 80658 | BAYINDIRLIK 7.NCİ ADA | |
81 | 80660 | AYAZMA KAPALI PAZAR | |
82 | 80663 | 30 AĞUSTOS İLKOKULU | |
83 | 80664 | BAYINDIRLIK 5.NCİ ADA 1 | |
84 | 80908 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ 1 | |
85 | 80666 | BAYINDIRLIK 2.NCİ ADA | |
86 | 80225 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 4 | |
87 | 80880 | AYAZMA PARKI | |
88 | 80222 | REHABİLİTASYON 4 | |
89 | 80221 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 1 | |
90 | 81166 | ÜNİVERSİTE CADDESİ | |
91 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
92 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
93 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
94 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
95 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
96 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
97 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
3 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
4 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
5 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
6 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
7 | 81167 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 3 | |
8 | 81168 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 2 | |
9 | 81226 | REHABİLİTASYON 5 | |
10 | 80223 | REHABİLİTASYON 3 | |
11 | 80224 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 3 | |
12 | 80667 | BAYINDIRLIK 2.NCİ ADA 1 | |
13 | 80909 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ | |
14 | 80665 | BAYINDIRLIK 5.NCİ ADA | |
15 | 80662 | ULU CAMİİ | |
16 | 80661 | AYAZMA KAPALI PAZARI 1 | |
17 | 80659 | BAYINDIRLIK ADA 9 | |
18 | 80656 | KAPALI YÜZME HAVUZU | |
19 | 80655 | BAYINDIRLIK 11.NCİ ADA | |
20 | 80653 | MENEKŞE PARK 1 | |
21 | 80651 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ | |
22 | 80669 | 191.NCİ ADA 1 | |
23 | 80670 | YEŞEREN PARK 2 | |
24 | 80890 | KARAKUZU SOKAK 1 | |
25 | 41375 | DOĞA PARKI 1 | |
26 | 80672 | ÇELEBİ SOKAK | |
27 | 81197 | TEPEKÖY CADDESİ | |
28 | 80675 | NİSA SOKAK | |
29 | 80473 | TEPEKÖY KAMER CAMİİ 1 | |
30 | 80474 | DEĞİRMEN SOKAK 1 | |
31 | 80476 | DAĞ ÇİÇEĞİ SOKAK | |
32 | 80478 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİİ 2 | |
33 | 10460 | YEŞİLOVA CADDESİ | |
34 | 80924 | ÇARŞI BAŞI 1 | |
35 | 80216 | KOCAELİ FEN LİSESİ 1 | |
36 | 80481 | ÇARŞI BAŞI 3 | |
37 | 80488 | FARABİ İLKOKULU | |
38 | 81045 | KAHVE | |
39 | 42247 | ELMA TEPE CADDESİ | |
40 | 81018 | ÇOCUK HASTANESİ 2 | |
41 | 41742 | KARANFİL SOKAK | |
42 | 80491 | AKARCA 1 | |
43 | 80492 | AKARCA 2 | |
44 | 41533 | TEPEBAŞI CAMİİ | |
45 | 80495 | AKARCA MESİRE ALANI | |
46 | 80496 | ÇİTLENBİK 1 | |
47 | 41547 | AKARCA B 1 BLOK | |
48 | 80950 | MENEKŞE | |
49 | 80498 | MİLENİUM 1 | |
50 | 41549 | 8.ADA | |
51 | 41543 | AKARCA SAĞLIK OCAĞI | |
52 | 80508 | AKARCA İŞ MERKEZİ | |
53 | 80511 | AKARCA PARKI | |
54 | 80512 | AKARCA POSTANE 2 | |
55 | 41528 | AHMET TANER KIŞLALI 2 | |
56 | 41564 | SAKIP SABANCI BULVARI | |
57 | 11187 | BAŞÖĞRETMEN LİSESİ 1 | |
58 | 41433 | ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU 1 | |
59 | 11188 | ALTINYAYLA SOKAK 1 | |
60 | 11189 | HEDİYE SOKAK 1 | |
61 | 80949 | FATİH SULTAN MEHMET BULVARI 1 | |
62 | 80696 | KANALBOYU KÖPRÜ | |
63 | 41554 | ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ 1 | |
64 | 80899 | 833 ADA 1 | |
65 | 80897 | 832 ADA 1 | |
66 | 11404 | 831 ADA 1 | |
67 | 11175 | KANALBOYU CAMİİ 1 | |
68 | 41527 | MUİB | |
69 | 41529 | AKARSU CADDESİ 4 | |
70 | 42236 | AKARSU CADDESI 2 | |
71 | 90596 | MARMARA KOLEJİ | |
72 | 96146 | HEMŞİRE SOKAK 1 | |
73 | 96261 | VİLLAM 1 | |
74 | 41087 | DUMLUPINAR 2 | |
75 | 96096 | DUMLUPINAR MUHTARLIĞI 3 | |
76 | 96164 | LEYLA ATAKAN CADDESİ 2 | |
77 | 96197 | SEMAVER SOKAK 1 | |
78 | 96196 | DARICA SOKAK | |
79 | 96583 | MESLEK TEKNİK A.L | |
80 | 96194 | KARTEPE SOSYALHİZMETLER MERKEZİ | |
81 | 42295 | SEZER SOKAK 2 | |
82 | 96212 | YANAN ATÖLYE 2 | |
83 | 41101 | AYNUR SOKAK | |
84 | 96215 | KÖSEKÖY GAZİ İLKOKULU | |
85 | 96216 | GAZİ MAHALLESİ | |
86 | 96218 | KAVŞAK | |
87 | 96220 | KÖSEKÖY MERKEZ CAMİİ 1 | |
88 | 96230 | KÖSEKÖY MERKEZ PARK 2 | |
89 | 96746 | PAKMAYA ORTAOKULU 1 | |
90 | 11191 | NAZIM DEMİRCİ CADDESİ 2 | |
91 | 96236 | GÜRSEL | |
92 | 96238 | İREM SOKAK | |
93 | 96240 | SARDUNYA | |
94 | 41866 | OKYANUS SOKAK | |
95 | 96248 | MİNE SOKAK 1 | |
96 | 96250 | MEVSİM SOKAK 1 | |
97 | 96252 | ELYAPI 1 | |
98 | 96253 | CEM SULTAN SOKAK | |
99 | 96256 | HASANPAŞA DEPOLAMA ALANI |
Hat İçeriği: 210 otobüs saatleri İZMİT, kartepe umuttepe otobus, 210 araba saatleri, izmit kocaeli 210 araci iskayat nomerasi
6 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Hafta sonu niye araç yok?
Ara saatler çok uzatılmış umuttepedwn dönen otobüslerin saat başı olmasını rica ediyoruz bizim çalışma saatlerimize saatlerini uymuyor lütfen gereğinin yapılmasını rica ediyoruz
210 nolu otobüsler besyo durağına inmiyor
arkadaşımın üstte belirttiği gibi ben de sınavlara yetişmekte zorluk çekiyorum belli saatlerde hafta sonu da bu ulaşımı sağlarsanız çok memnun kalırız 🙂
KÖSEKÖY MYO ‘ DA OKUMAKTAYIM, YALNIZ HAFTA SONU SINAVLARIM OLDUĞU İÇİN ÇİFT OTOBÜS İLE SINAVLARIMA YETİŞMEKTE ZORLUK YAŞIYORUM. BU DURUMU YAŞAYAN TEK BEN DEĞİLİM.HAFTA İÇİ SAATLERİ GİBİ HAFTA SONUNU DA AYNI YAPARSANIZ BİZ ÖĞRENCİLERİ ÇOK SEVİNDİRMİŞ VE BÜYÜK BİR YÜKÜ ÜZERİMİZDEN ALMIŞ OLURSUNUZ 🙂 .
GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ ARZ EDERİM..
SAYGILAR.!
ALİKAHYA ÇOCUK HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTAYIM İŞE GİDİŞLERİMİZDE 08:00 OTOBÜS SAATİNİ KULLANMAKTAYDIM YAZ SAAT UYGULAMASI SONUCUNDA BU SAAT KALDIRILDI,ÇİFT OTOBÜS KULLANARAK HEM ZAMAN HEM EKONOMİK AÇIDAN SIKINTI ÇEKMEKTEYİZ.BU KONUDA ÇÖZÜM BULURSANIZ ÇOK SEVİNİRİZ TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN!!