202 Atakent İzmit kalkış saatleri, 202 hareket saatleri, 202 Kocaeli otobüs saatleri, 202 Atakent İzmit otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
MAVİ RENKLİ SAATLER KOTO KOLEJİ'NDEN KALKAR.(YOLCU YOĞUNLUĞUNA GÖRE 5-10 DAKİKA GECİKMELİ KALKABİLİR.) | |
KIRMIZI RENKLİ SAATLER KOTO KOLEJİ'NE GİDER. | |
ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:32 | 10:27 |
---|---|---|---|
2 | 07:34 | 08:03 | 11:28 |
3 | 08:08 | 09:26 | 12:28 |
4 | 08:39 | 10:27 | 13:28 |
5 | 09:05 | 11:30 | 14:28 |
6 | 09:28 | 12:27 | 14:55 |
7 | 10:28 | 13:27 | 15:28 |
8 | 11:30 | 14:35 | 16:28 |
9 | 12:00 | 14:55 | 17:28 |
10 | 12:28 | 15:30 | 17:55 |
11 | 13:28 | 16:30 | 18:28 |
12 | 14:30 | 17:30 | |
13 | 14:55 | 17:55 | |
14 | 15:30 | 18:25 | |
15 | 16:10 | ||
16 | 16:28 | ||
17 | 17:30 | ||
18 | 17:55 | ||
19 | 18:27 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:10 | 09:10 | 17:30 |
---|---|---|---|
2 | 11:20 | 11:20 | 18:28 |
3 | 12:20 | 12:22 | |
4 | 13:22 | 13:27 | |
5 | 14:25 | 15:20 | |
6 | 15:20 | 16:25 | |
7 | 16:30 | 17:30 | |
8 | 17:40 | 18:30 | |
9 | 18:40 | 19:30 | |
10 | 19:30 | ||
11 | 20:25 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11213 | ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 41093 | ARSLANBEY KIZ YURDU | |
3 | 41094 | ARSLANBEY ÇEŞME | |
4 | 96052 | ARSLANBEY KAMPÜS 3 | |
5 | 41095 | ATAKENT 11 | |
6 | 96056 | ATAKENT 9/1 | |
7 | 96045 | ATAKENT 5/1 | |
8 | 96043 | ATAKENT 4 | |
9 | 96040 | ATAKENT 3/1 | |
10 | 96039 | ZÜLÜF SOKAK | |
11 | 96601 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ 1 | |
12 | 96600 | ATAKENT 8/1 | |
13 | 42037 | ATAKENT BÜFE | |
14 | 96059 | ACUN SOKAK | |
15 | 96055 | ATAKENT 9 | |
16 | 96051 | ARSLANBEY KAMPÜS 4 | |
17 | 96049 | ARSLANBEY KAMPÜS 1 | |
18 | 96053 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ 2 | |
19 | 96047 | FEVZİYE TEZCAN M.T.A.L. | |
20 | 96584 | TAÇYAPRAK EVELRİ 1 | |
21 | 41099 | BİRLİK SOKAK | |
22 | 96036 | İZMİT CADDESİ | |
23 | 96035 | YAVUZ SULTAN SELİM 2 | |
24 | 96033 | BAYHAN | |
25 | 96031 | RAHMİYE CAMİİ 1 | |
26 | 96029 | RAHMİYE KAHVELER | |
27 | 96028 | HEYBELİ | |
28 | 96026 | MEHMET AKİF ERSOY | |
29 | 96025 | M.T.A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
30 | 96734 | ÇİLEK 3 | |
31 | 10335 | ARSLANBEY BAĞ 2 | |
32 | 10333 | RAHMİYE SAPAĞI 1 | |
33 | 96436 | BEYAZ GÜL | |
34 | 96437 | TOPALLAR CADDESİ 1 | |
35 | 96225 | MERMER 1 | |
36 | 10330 | KÖSEKÖY STADI | |
37 | 10328 | YILMAZ SOKAK 2 | |
38 | 96441 | LOJMAN | |
39 | 10327 | HACI HALİM 2 | |
40 | 10326 | HACI HALİM 3 | |
41 | 10325 | ÇUHANE CADDESİ 4 | |
42 | 80558 | YAHYA KAPTAN KUZEY YAN YOL | |
43 | 80560 | KAVAKCILIK | |
44 | 80561 | 500 VARYANT 1 | |
45 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
46 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
47 | 80342 | REAL | |
48 | 80341 | VALİLİK | |
49 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
50 | 80340 | D-100 TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ | |
51 | 80344 | A.MENDERES D100 1 | |
52 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80868 | SEKA CAMİİ | |
3 | 80362 | ADNAN MENDERES D-100 | |
4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
5 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
6 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
7 | 80524 | 42 EVLER | |
8 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
9 | 80527 | KAVAKCILIK 1 | |
10 | 80528 | YAHYA KAPTAN GÜNEY YAN YOL | |
11 | 41001 | SEMBOL | |
12 | 96445 | GOODYEAR | |
13 | 96444 | HACI HALİM 4 | |
14 | 96443 | HACI HALİM 1 | |
15 | 96442 | LOJMAN 1 | |
16 | 96440 | YILMAZ SOKAK 1 | |
17 | 96438 | KÖSEKÖY STADI 1 | |
18 | 96596 | MERMER | |
19 | 10331 | TOPALLAR CADDESİ 2 | |
20 | 10332 | BEYAZ GÜL 1 | |
21 | 96020 | RAHMİYE SAPAĞI | |
22 | 96021 | ARSLANBEY BAĞ 1 | |
23 | 96022 | ÇİLEK 2 | |
24 | 96024 | M.T.A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | |
25 | 96027 | MEHMET AKİF ERSOY 1 | |
26 | 96597 | DUT SOKAK | |
27 | 96030 | RAHMİYE KAHVELER 1 | |
28 | 96032 | RAHMİYE CAMİİ | |
29 | 96034 | BAYHAN 1 | |
30 | 96595 | YAVUZ SULTAN SELİM 1 | |
31 | 96037 | İZMİT CADDESİ 1 | |
32 | 96585 | TAÇYAPRAK EVELRİ 2 | |
33 | 42169 | FEZİYE TEZCAN EML 1 | |
34 | 96601 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ 1 | |
35 | 96052 | ARSLANBEY KAMPÜS 3 | |
36 | 41095 | ATAKENT 11 | |
37 | 96056 | ATAKENT 9/1 | |
38 | 96054 | ATAKENT 8 | |
39 | 42266 | 138. ADA | |
40 | 96038 | ZÜLÜF SOKAK 1 | |
41 | 96042 | ATAKENT 3 | |
42 | 96599 | ATAKENT 4/1 | |
43 | 96044 | ATAKENT 5 | |
44 | 96059 | ACUN SOKAK | |
45 | 96055 | ATAKENT 9 | |
46 | 96051 | ARSLANBEY KAMPÜS 4 | |
47 | 96581 | ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI |
Yorum Yaz