201 Arslanbey Merkez kalkış saatleri, 201 hareket saatleri, 201 Kocaeli otobüs saatleri, 201 Arslanbey Merkez otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
KARATEPE'DEN KALKAR, KARATEPE'YE GİDER. | |
ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:10 | 06:15 | 06:20 |
---|---|---|---|
2 | 06:37 | 06:35 | 06:50 |
3 | 06:50 | 06:48 | 07:20 |
4 | 07:10 | 07:08 | 07:50 |
5 | 07:15 | 07:27 | 08:20 |
6 | 07:28 | 07:40 | 08:50 |
7 | 07:42 | 07:55 | 09:25 |
8 | 08:00 | 08:15 | 09:50 |
9 | 08:06 | 08:35 | 10:25 |
10 | 08:07 | 08:52 | 10:50 |
11 | 08:15 | 09:25 | 11:30 |
12 | 08:35 | 09:43 | 11:50 |
13 | 08:55 | 09:55 | 12:25 |
14 | 09:25 | 10:25 | 12:43 |
15 | 09:43 | 10:43 | 12:57 |
16 | 09:55 | 10:55 | 13:25 |
17 | 10:25 | 11:30 | 13:43 |
18 | 10:43 | 11:50 | 13:57 |
19 | 10:57 | 12:25 | 14:28 |
20 | 11:30 | 12:43 | 14:57 |
21 | 11:55 | 12:56 | 15:25 |
22 | 12:25 | 13:25 | 15:52 |
23 | 12:42 | 13:42 | 16:25 |
24 | 12:50 | 13:55 | 16:52 |
25 | 13:25 | 14:10 | 17:25 |
26 | 13:43 | 14:30 | 17:55 |
27 | 13:58 | 14:57 | 18:25 |
28 | 14:30 | 15:25 | 18:50 |
29 | 14:57 | 15:57 | 19:20 |
30 | 15:25 | 16:25 | 19:50 |
31 | 15:50 | 16:55 | 20:20 |
32 | 16:25 | 17:25 | 20:50 |
33 | 16:55 | 17:55 | 21:20 |
34 | 17:25 | 18:25 | 21:50 |
35 | 17:55 | 18:50 | 22:15 |
36 | 18:25 | 19:25 | 22:40 |
37 | 19:05 | 19:50 | 23:30 |
38 | 19:50 | 20:25 | |
39 | 20:25 | 20:50 | |
40 | 20:50 | 21:20 | |
41 | 21:20 | 21:50 | |
42 | 21:50 | 22:15 | |
43 | 22:15 | 22:40 | |
44 | 22:40 | 23:30 | |
45 | 23:30 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:20 | 07:20 | 07:30 |
---|---|---|---|
2 | 07:35 | 07:45 | 07:47 |
3 | 07:47 | 08:10 | 08:25 |
4 | 08:20 | 08:32 | 08:50 |
5 | 08:38 | 08:50 | 09:25 |
6 | 09:12 | 09:30 | 09:55 |
7 | 09:30 | 09:50 | 10:25 |
8 | 09:45 | 10:25 | 10:47 |
9 | 10:05 | 11:10 | 11:25 |
10 | 10:25 | 11:35 | 11:47 |
11 | 10:47 | 11:47 | 12:15 |
12 | 11:05 | 12:05 | 12:35 |
13 | 11:35 | 12:33 | 13:05 |
14 | 11:47 | 12:48 | 13:30 |
15 | 12:08 | 13:05 | 13:47 |
16 | 12:30 | 13:17 | 14:10 |
17 | 12:45 | 13:35 | 14:30 |
18 | 13:00 | 13:47 | 14:47 |
19 | 13:10 | 14:06 | 15:10 |
20 | 13:33 | 14:30 | 15:30 |
21 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
22 | 14:05 | 15:05 | 16:10 |
23 | 14:35 | 15:32 | 16:30 |
24 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
25 | 15:05 | 16:05 | 17:10 |
26 | 15:28 | 16:33 | 17:35 |
27 | 15:37 | 16:47 | 17:47 |
28 | 15:47 | 17:05 | 18:10 |
29 | 16:00 | 17:17 | 18:37 |
30 | 16:10 | 17:36 | 18:47 |
31 | 16:22 | 17:47 | 19:10 |
32 | 16:38 | 18:03 | 19:30 |
33 | 16:47 | 18:17 | 19:47 |
34 | 17:00 | 18:36 | 20:10 |
35 | 17:08 | 18:47 | 20:30 |
36 | 17:17 | 19:03 | 20:47 |
37 | 17:32 | 19:17 | 21:10 |
38 | 17:47 | 19:36 | 21:30 |
39 | 18:00 | 19:47 | 21:50 |
40 | 18:10 | 20:08 | 22:10 |
41 | 18:21 | 20:30 | 22:30 |
42 | 18:32 | 20:47 | 22:55 |
43 | 18:47 | 21:10 | 23:15 |
44 | 19:03 | 21:30 | 23:40 |
45 | 19:17 | 21:50 | 00:05 |
46 | 19:38 | 22:05 | 00:35 |
47 | 19:47 | 20:20 | |
48 | 20:08 | 22:35 | |
49 | 20:33 | 22:50 | |
50 | 20:47 | 23:10 | |
51 | 21:10 | 23:30 | |
52 | 21:30 | 23:50 | |
53 | 21:50 | 00:10 | |
54 | 22:05 | 00:35 | |
55 | 22:20 | ||
56 | 22:35 | ||
57 | 22:50 | ||
58 | 23:10 | ||
59 | 23:30 | ||
60 | 23:50 | ||
61 | 00:10 | ||
62 | 00:35 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11213 | ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 90637 | AHLAT CADDESİ | |
3 | 90745 | AHLAT CADDESİ 3 | |
4 | 96407 | ŞEVKATİYE CAMİİ 1 | |
5 | 41092 | ANAYURT CADDESİ 1 | |
6 | 96398 | ARSLANBEY DEĞİRMEN 1 | |
7 | 96586 | ARSLANBEY DEĞİRMEN | |
8 | 96399 | ŞEVKATİYE CAMİİ 2 | |
9 | 96587 | ŞEVKATİYE MERKEZ 1 | |
10 | 96400 | ÜZÜLMEZ SOKAK 1 | |
11 | 96403 | ŞEVKATİYE İLKOKULU 1 | |
12 | 96082 | AHLAT CADDESİ 6 | |
13 | 96081 | TAŞOCAĞI SAPAĞI 1 | |
14 | 96084 | ARSLANBEY ORTA MAHALLE 1 | |
15 | 96589 | ARSLANBEY HAYIRSEVENLER CAMİİ | |
16 | 96076 | KIŞLA CADDESİ 3 | |
17 | 96078 | ARSLANBEY İLKOKULU | |
18 | 96074 | ARSLANBEY MERKEZ CAMİİ 1 | |
19 | 41096 | ATILGAN SOKAK 1 | |
20 | 96591 | BEYKOZ | |
21 | 96071 | ŞAHANE SOKAK 1 | |
22 | 96070 | BAŞARAN CAMİİ | |
23 | 96592 | GÜLLÜ | |
24 | 96067 | KARATEPE SAPAĞI 1 | |
25 | 96429 | KARATEPE 1 | |
26 | 96431 | FİLİZ | |
27 | 41098 | CAMİLİ SOKAK | |
28 | 96433 | KARATEPE KÖYÜ | |
29 | 96066 | KOLAYLI CADDESİ 6 | |
30 | 96065 | KOLAYLI CADDESİ 4 | |
31 | 96720 | KOLAYLI CADDESİ 2 | |
32 | 42038 | FIRAT | |
33 | 96059 | ACUN SOKAK | |
34 | 96055 | ATAKENT 9 | |
35 | 96051 | ARSLANBEY KAMPÜS 4 | |
36 | 41099 | BİRLİK SOKAK | |
37 | 96036 | İZMİT CADDESİ | |
38 | 96035 | YAVUZ SULTAN SELİM 2 | |
39 | 96033 | BAYHAN | |
40 | 96031 | RAHMİYE CAMİİ 1 | |
41 | 96029 | RAHMİYE KAHVELER | |
42 | 96028 | HEYBELİ | |
43 | 96026 | MEHMET AKİF ERSOY | |
44 | 96025 | M.T.A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
45 | 96734 | ÇİLEK 3 | |
46 | 10335 | ARSLANBEY BAĞ 2 | |
47 | 10333 | RAHMİYE SAPAĞI 1 | |
48 | 96436 | BEYAZ GÜL | |
49 | 96437 | TOPALLAR CADDESİ 1 | |
50 | 96225 | MERMER 1 | |
51 | 10330 | KÖSEKÖY STADI | |
52 | 10328 | YILMAZ SOKAK 2 | |
53 | 96441 | LOJMAN | |
54 | 10327 | HACI HALİM 2 | |
55 | 10326 | HACI HALİM 3 | |
56 | 10325 | ÇUHANE CADDESİ 4 | |
57 | 80558 | YAHYA KAPTAN KUZEY YAN YOL | |
58 | 80560 | KAVAKCILIK | |
59 | 80561 | 500 VARYANT 1 | |
60 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
61 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
62 | 80342 | REAL | |
63 | 80341 | VALİLİK | |
64 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
65 | 80340 | D-100 TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ | |
66 | 80344 | A.MENDERES D100 1 | |
67 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80868 | SEKA CAMİİ | |
3 | 80362 | ADNAN MENDERES D-100 | |
4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
5 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
6 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
7 | 80524 | 42 EVLER | |
8 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
9 | 80527 | KAVAKCILIK 1 | |
10 | 80528 | YAHYA KAPTAN GÜNEY YAN YOL | |
11 | 41001 | SEMBOL | |
12 | 96445 | GOODYEAR | |
13 | 96444 | HACI HALİM 4 | |
14 | 96443 | HACI HALİM 1 | |
15 | 96442 | LOJMAN 1 | |
16 | 96440 | YILMAZ SOKAK 1 | |
17 | 96438 | KÖSEKÖY STADI 1 | |
18 | 96596 | MERMER | |
19 | 10331 | TOPALLAR CADDESİ 2 | |
20 | 10332 | BEYAZ GÜL 1 | |
21 | 96020 | RAHMİYE SAPAĞI | |
22 | 96021 | ARSLANBEY BAĞ 1 | |
23 | 96022 | ÇİLEK 2 | |
24 | 96024 | M.T.A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | |
25 | 96027 | MEHMET AKİF ERSOY 1 | |
26 | 96597 | DUT SOKAK | |
27 | 96030 | RAHMİYE KAHVELER 1 | |
28 | 96032 | RAHMİYE CAMİİ | |
29 | 96034 | BAYHAN 1 | |
30 | 96595 | YAVUZ SULTAN SELİM 1 | |
31 | 96037 | İZMİT CADDESİ 1 | |
32 | 96049 | ARSLANBEY KAMPÜS 1 | |
33 | 96053 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ 2 | |
34 | 96038 | ZÜLÜF SOKAK 1 | |
35 | 96042 | ATAKENT 3 | |
36 | 96599 | ATAKENT 4/1 | |
37 | 96044 | ATAKENT 5 | |
38 | 96060 | TOPRAK SAHA 1 | |
39 | 96062 | KOLAYLI CADDESİ 1 | |
40 | 96063 | KOLAYLI CADDESİ 3 | |
41 | 96064 | KOLAYLI CADDESİ 5 | |
42 | 42283 | BAŞARAN MAHALLESİ | |
43 | 96594 | KOLAYLI CADDESİ 7 | |
44 | 11364 | KARATEPE KÖYÜ 1 | |
45 | 11365 | KARATEPE CAMİİ 1 | |
46 | 96430 | KARATEPE | |
47 | 96593 | KARATEPE SAPAĞI | |
48 | 96068 | GÜLLÜ 1 | |
49 | 96069 | BAŞARAN CAMİİ 1 | |
50 | 96072 | ŞAHANE SOKAK 2 | |
51 | 96073 | BEYKOZ 1 | |
52 | 42254 | ATILGAN SOKAK | |
53 | 96075 | ARSLANBEY MERKEZ CAMİİ | |
54 | 96590 | ARSLANBEY İLKOKULU 1 | |
55 | 96077 | KIŞLA CADDESİ 4 | |
56 | 96079 | ARSLANBEY HAYIRSEVENLER CAMİİ 1 | |
57 | 96588 | ARSLANBEY ORTA MAHALLE | |
58 | 96080 | TAŞOCAĞI SAPAĞI 2 | |
59 | 96404 | AHLAT CADDESİ 7 | |
60 | 96402 | ŞEVKATİYE İLKOKULU 2 | |
61 | 96401 | ÜZÜLMEZ SOKAK | |
62 | 96406 | ŞEVKATİYE MERKEZ 3 | |
63 | 96407 | ŞEVKATİYE CAMİİ 1 | |
64 | 41092 | ANAYURT CADDESİ 1 | |
65 | 96398 | ARSLANBEY DEĞİRMEN 1 | |
66 | 96586 | ARSLANBEY DEĞİRMEN | |
67 | 96399 | ŞEVKATİYE CAMİİ 2 | |
68 | 90744 | AHLAT CADDESİ 2 | |
69 | 96581 | ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI |
Hat İçeriği: 202 ARSLANBEY Otobüs Saatleri
Yorum Yaz