135 Körfezkent Yenikent Yahya Kaptan Yuvam kalkış saatleri, 135 hareket saatleri, 135 Kocaeli otobüs saatleri, 135 Körfezkent Yenikent Yahya Kaptan Yuvam otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
09.03.2020 PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARİYLE ÇOÇUK HASTAHANESİNE GİTMEYECEKTİR KALKIŞ NOKTASI OTOGAR OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.ÇOÇUK HASTAHANESİNE GİDECEK OLANLAR AKARCA SECDE CAMİİ DURAGINDAN 80A HATINA İZMİT OTOGAR 3 DURAGINDAN İSE 80B HATLARINA ÜCRETSİZ AKTARMA YAPABİLİRLER. | |
KÖRFEZ KENT 4 ETAP
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:45 | 06:45 | 07:15 |
---|---|---|---|
2 | 07:15 | 07:15 | 08:15 |
3 | 08:15 | 08:15 | 09:15 |
4 | 09:15 | 09:15 | 13:00 |
5 | 10:15 | 13:00 | 17:15 |
6 | 11:15 | 17:15 | 18:15 |
7 | 12:15 | 18:15 | 19:15 |
8 | 13:15 | 19:15 | |
9 | 14:15 | ||
10 | 15:15 | ||
11 | 16:15 | ||
12 | 17:15 | ||
13 | 18:15 | ||
14 | 19:15 | ||
15 | 20:15 | ||
16 | 21:15 |
İŞOT ÇIKIŞ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:15 | 07:15 |
---|---|---|---|
2 | 07:45 | 07:45 | 08:15 |
3 | 08:15 | 08:15 | 09:15 |
4 | 09:15 | 09:15 | 15:00 |
5 | 10:15 | 15:00 | 17:15 |
6 | 11:15 | 17:15 | 18:15 |
7 | 12:15 | 18:15 | 19:15 |
8 | 13:15 | 19:15 | |
9 | 14:15 | ||
10 | 15:15 | ||
11 | 16:15 | ||
12 | 17:15 | ||
13 | 18:15 | ||
14 | 19:15 | ||
15 | 20:15 | ||
16 | 21:15 | ||
17 | 22:15 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
KÖRFEZ KENT 4 ETAP
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 98349 | KÖRFEZ KENT 4 ETAP | |
---|---|---|---|
2 | 11418 | KÖRFEZKENT EMLAK KONUT A.İ.H.L. | |
3 | 10994 | KÖRFEZ EMLAK KONUTLARI 1 | |
4 | 42334 | SİMYA KOLEJİ 1 | |
5 | 42156 | REYHAN CADDESİ 3 | |
6 | 42140 | REYHAN CADDESİ 2 | |
7 | 42159 | ELİF SOKAK | |
8 | 40037 | ÖZGÜR 2 | |
9 | 40038 | DOĞA 2 | |
10 | 41244 | PEHLİVAN SOKAK | |
11 | 40047 | G.MUSTAFA KEMAL CADDESİ | |
12 | 41160 | DERİNCE TİCARET MESLEK LİSESİ 1 | |
13 | 40048 | ANADOLU SİTESİ 2 | |
14 | 41163 | HUZUR SİTESİ 1 | |
15 | 40058 | EROL KÖSE SOKAK | |
16 | 41166 | ÇINARCIK 1 | |
17 | 40060 | ÇİĞDEM SOKAK | |
18 | 40061 | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2 | |
19 | 40192 | ŞHT.LEVENT AĞIRKAYA SOKAK | |
20 | 40193 | FATİH CADDESİ 7 | |
21 | 40194 | KAVAKLI CAMİİ 1 | |
22 | 41152 | YALI SOKAK 1 | |
23 | 41150 | PİRİ REİS CADDESİ 1 | |
24 | 40197 | EMNİYET LOJMANLARI | |
25 | 40198 | BEKİR SITKI ÖZER ORTAOKULU 1 | |
26 | 40200 | EVLİYA CAMİİ | |
27 | 41149 | SAYGIN SOKAK 2 | |
28 | 40202 | GÜLAY SOKAK | |
29 | 40120 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
30 | 40204 | LEVEND | |
31 | 40206 | ALTIN | |
32 | 40208 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI 1 | |
33 | 40210 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ | |
34 | 40212 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 2 | |
35 | 40214 | DERİNCE MERKEZ | |
36 | 40215 | DERİNCE MERKEZ POSTANE | |
37 | 40218 | ÇENEDERE | |
38 | 41792 | İSTİKLAL CADDESİ 13 | |
39 | 40270 | ESKİYOL 7 | |
40 | 40106 | İSTİKLAL CADDESİ 10 | |
41 | 40271 | KAŞIK YANYOL | |
42 | 40259 | ÇENESUYU KAŞIK 1 | |
43 | 41130 | İSMETPAŞA STADI | |
44 | 41200 | AHU DUDU SOKAK | |
45 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜSTGEÇİT 1 | |
46 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
47 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
48 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
49 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
50 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
51 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
52 | 80359 | SEKA | |
53 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
54 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
55 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
56 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
57 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
58 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
59 | 80046 | BAÇ | |
60 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
61 | 80050 | SANTRAL | |
62 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
63 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
64 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
65 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
66 | 80886 | DEMOKRASİ CADDESİ 2 | |
67 | 80873 | DEMOKRASİ CADDESİ 3 | |
68 | 80888 | DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE 1 | |
69 | 42215 | AKKAVAKLAR CADDESİ1 | |
70 | 80573 | YAHYA KAPTAN 5 | |
71 | 80575 | ATILIM LİSESİ | |
72 | 80576 | İLK ADIM | |
73 | 80579 | KORU SOKAK | |
74 | 80580 | YAHYA KAPTAN 9 | |
75 | 80582 | YAHYA KAPTAN DEPOLAMA ALANI | |
76 | 80883 | EBRULİ SOKAK | |
77 | 80592 | BAHÇEŞEHİR SOKAK 2 | |
78 | 80594 | VUSLAT SOKAK 1 | |
79 | 11401 | OTOGAR DOĞU GİRİŞİ | |
80 | 80913 | İŞOT GİRİŞ |
İŞOT ÇIKIŞ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80914 | İŞOT ÇIKIŞ | |
---|---|---|---|
2 | 41783 | AKTARMA DURAĞI | |
3 | 80593 | VUSLAT SOKAK 2 | |
4 | 80591 | BAHÇEŞEHİR SOKAK 1 | |
5 | 80882 | EBRULİ SOKAK 1 | |
6 | 80581 | 23 NISAN İ OKULU | |
7 | 80578 | YAHYA KAPTAN 8 | |
8 | 80577 | YAHYA KAPTAN 7 | |
9 | 80574 | ATILIM LİSESİ 1 | |
10 | 80572 | YAHYA KAPTAN 5 | |
11 | 42211 | AKKAVAKLAR CADDESİ | |
12 | 80889 | DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE | |
13 | 80032 | DEMOKRASİ CADDESİ 4 | |
14 | 80402 | NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ | |
15 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
16 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
17 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
18 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
19 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
20 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
21 | 80061 | KANLIBAĞ | |
22 | 41413 | TERTİP | |
23 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
24 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
25 | 80047 | BAÇ 1 | |
26 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
27 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
28 | 80040 | YENİ TURAN | |
29 | 80038 | ACISU PARKI | |
30 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
31 | 80345 | ORDUEVİ | |
32 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
33 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
34 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
35 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
36 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
37 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
38 | 41790 | BOSTANLAR | |
39 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
40 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
41 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
42 | 41146 | SEMA SOKAK | |
43 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
44 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
45 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
46 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
47 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
48 | 40112 | GEÇİT 1 | |
49 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
50 | 40114 | BAHAR CAD. | |
51 | 40211 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ 1 | |
52 | 40209 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI | |
53 | 40207 | ŞAHİN SOKAK | |
54 | 40203 | LEVEND 1 | |
55 | 40119 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
56 | 41148 | KAŞKAL | |
57 | 40317 | GÜLAY SOKAK 1 | |
58 | 40318 | EVLİYA CAMİİ 1 | |
59 | 40199 | BEKİR SITKI ÖZER ORTAOKULU | |
60 | 40196 | EMNİYET LOJMANLARI 1 | |
61 | 41151 | PİRİ REİS CADDESİ 2 | |
62 | 41153 | YALI SOKAK 2 | |
63 | 40195 | KAVAKLI CAMİİ | |
64 | 40319 | FATİH CADDESİ 8 | |
65 | 40320 | ŞHT.LEVENT AĞIRKAYA SOKAK 1 | |
66 | 40062 | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
67 | 40059 | ÇİĞDEM SOKAK 1 | |
68 | 40066 | ÇINARCIK | |
69 | 40301 | SEBİL | |
70 | 41164 | HUZUR SİTESİ | |
71 | 40314 | ANADOLU SİTESİ 1 | |
72 | 41162 | DERİNCE TİCARET MESLEK LİSESİ 2 | |
73 | 40315 | G.MUSTAFA KEMAL CADDESİ 1 | |
74 | 41245 | GAMZE SOKAK 1 | |
75 | 40039 | DOĞA 3 | |
76 | 41156 | ÖZGÜR 1 | |
77 | 42165 | ELİF SOKAK 1 | |
78 | 42134 | REYHAN CADDESİ 4 | |
79 | 42153 | REYHAN CADDESİ 1 | |
80 | 11302 | KÖRFEZ EMLAK KONUTLARI 2 | |
81 | 11419 | KÖRFEZKENT EMLAK KONUT CAMİİ | |
82 | 98071 | KÖRFEZ KENT 4 ETAP 2 |
Yorum Yaz