135 Körfezkent Yenikent Yahya Kaptan Yuvam kalkış saatleri, 135 hareket saatleri, 135 Kocaeli otobüs saatleri, 135 Körfezkent Yenikent Yahya Kaptan Yuvam otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ALİKAHYA ÇOÇUK HASTANESİNE GİDECEK OLAN YOLCULAR 25-26-28-28T-29T NOLU HATLARA ÜCRETSİZ AKTARMA YAPABİLİRLER. | |
KÖRFEZ KENT 4 ETAP
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:45 | 06:45 | 07:15 |
---|---|---|---|
2 | 07:15 | 07:15 | 08:15 |
3 | 08:15 | 08:15 | 09:15 |
4 | 09:15 | 09:15 | 10:15 |
5 | 10:15 | 10:15 | 11:15 |
6 | 11:15 | 11:15 | 12:15 |
7 | 12:15 | 12:15 | 13:15 |
8 | 13:15 | 13:15 | 14:15 |
9 | 14:15 | 14:15 | 15:15 |
10 | 15:15 | 15:15 | 16:15 |
11 | 16:15 | 16:15 | 17:15 |
12 | 17:15 | 17:15 | 18:15 |
13 | 18:15 | 18:15 | 19:15 |
14 | 19:15 | 19:15 | 20:15 |
15 | 20:15 | 20:15 | 21:15 |
16 | 21:15 | 21:15 | |
17 | 22:15 |
İŞOT ÇIKIŞ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
3 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
4 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
5 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
6 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
7 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
8 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
9 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
10 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
11 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
12 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
13 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
14 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
15 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
16 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
17 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
KÖRFEZ KENT 4 ETAP
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 98349 | KÖRFEZ KENT 4 ETAP | |
---|---|---|---|
2 | 98071 | KÖRFEZ KENT 4 ETAP 2 | |
3 | 11418 | KÖRFEZKENT EMLAK KONUT A.İ.H.L. | |
4 | 10994 | KÖRFEZ EMLAK KONUTLARI 1 | |
5 | 42334 | SİMYA KOLEJİ 1 | |
6 | 42156 | REYHAN CADDESİ 3 | |
7 | 42140 | REYHAN CADDESİ 2 | |
8 | 42159 | ELİF SOKAK | |
9 | 40037 | ÖZGÜR 2 | |
10 | 40038 | DOĞA 2 | |
11 | 41244 | PEHLİVAN SOKAK | |
12 | 40047 | G.MUSTAFA KEMAL CADDESİ | |
13 | 41160 | DERİNCE TİCARET MESLEK LİSESİ 1 | |
14 | 40048 | ANADOLU SİTESİ 2 | |
15 | 41163 | HUZUR SİTESİ 1 | |
16 | 40058 | EROL KÖSE SOKAK | |
17 | 41166 | ÇINARCIK 1 | |
18 | 40060 | ÇİĞDEM SOKAK | |
19 | 40061 | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2 | |
20 | 40192 | ŞHT.LEVENT AĞIRKAYA SOKAK | |
21 | 40193 | FATİH CADDESİ 7 | |
22 | 40194 | MEDİNE CAMİİ 1 | |
23 | 41152 | YALI SOKAK 1 | |
24 | 41150 | PİRİ REİS CADDESİ 1 | |
25 | 40198 | BEKİR SITKI ÖZER ORTAOKULU 1 | |
26 | 41149 | SAYGIN SOKAK 2 | |
27 | 40202 | GÜLAY SOKAK | |
28 | 40120 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
29 | 40204 | 44 EVLER HASTANEYOLU 1 | |
30 | 40206 | ALTIN | |
31 | 40208 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI 1 | |
32 | 40210 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ | |
33 | 40212 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 2 | |
34 | 40214 | DERİNCE MERKEZ | |
35 | 40215 | DERİNCE MERKEZ POSTANE | |
36 | 40218 | ÇENEDERE | |
37 | 41792 | İSTİKLAL CADDESİ 13 | |
38 | 40106 | İSTİKLAL CADDESİ 10 | |
39 | 40259 | ÇENESUYU KAŞIK 1 | |
40 | 41130 | İSMETPAŞA STADI | |
41 | 41200 | AHU DUDU SOKAK | |
42 | 80403 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİTİ 2 | |
43 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
44 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
45 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
46 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
47 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
48 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
49 | 80359 | SEKA | |
50 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
51 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
52 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
53 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
54 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
55 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
56 | 80046 | BAÇ | |
57 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
58 | 80050 | SANTRAL | |
59 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
60 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
61 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
62 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
63 | 81139 | NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ | |
64 | 80903 | ADNAN MENDERES BULVARI 4 | |
65 | 80901 | ADNAN MENDERES BULVARI 2 | |
66 | 81247 | DEMOKRASİ CADDESİ 12 | |
67 | 80873 | DEMOKRASİ CADDESİ 3 | |
68 | 80888 | DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE 1 | |
69 | 42215 | AKKAVAKLAR CADDESİ1 | |
70 | 80573 | YAHYA KAPTAN ESENYEL | |
71 | 80575 | ATILIM LİSESİ | |
72 | 80576 | İLK ADIM | |
73 | 80579 | KORU SOKAK | |
74 | 80580 | 23 NİSAN İLKOKULU 1 | |
75 | 80582 | YAHYA KAPTAN DEPOLAMA ALANI | |
76 | 80883 | EBRULİ SOKAK | |
77 | 80591 | BAHÇEŞEHİR SOKAK 1 | |
78 | 80594 | VUSLAT SOKAK 1 | |
79 | 80595 | SALKIM SÖĞÜT 3 | |
80 | 80605 | HANLI DURAK | |
81 | 11401 | OTOGAR DOĞU GİRİŞİ | |
82 | 80913 | İŞOT GİRİŞ |
İŞOT ÇIKIŞ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80914 | İŞOT ÇIKIŞ | |
---|---|---|---|
2 | 91783 | AKTARMA DURAĞI | |
3 | 80606 | HANLI DURAK 1 | |
4 | 80596 | SALKIM SÖĞÜT 4 | |
5 | 80593 | VUSLAT SOKAK 2 | |
6 | 80592 | BAHÇEŞEHİR SOKAK 2 | |
7 | 80882 | EBRULİ SOKAK 1 | |
8 | 80581 | 23 NISAN İLKOKULU | |
9 | 80578 | YAHYA KAPTAN 8 | |
10 | 80577 | İLKADIM 1 | |
11 | 80574 | ATILIM LİSESİ 1 | |
12 | 80572 | YAHYA KAPTAN 5 | |
13 | 42211 | AKKAVAKLAR CADDESİ | |
14 | 80889 | DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE | |
15 | 80032 | DEMOKRASİ CADDESİ 4 | |
16 | 81248 | DEMOKRASİ CADDESİ 13 | |
17 | 80900 | ADNAN MENDERES BULVARI 1 | |
18 | 80902 | ADNAN MENDERES BULVARI 3 | |
19 | 80402 | NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ | |
20 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
21 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
22 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
23 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
24 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
25 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
26 | 80061 | KANLIBAĞ | |
27 | 41413 | TERTİP | |
28 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
29 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
30 | 80047 | BAÇ 1 | |
31 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
32 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
33 | 80040 | YENİ TURAN | |
34 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
35 | 80345 | ORDUEVİ | |
36 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
37 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
38 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
39 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
40 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
41 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
42 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
43 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
44 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
45 | 41146 | SEMA SOKAK | |
46 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
47 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
48 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
49 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
50 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
51 | 40112 | GEÇİT 1 | |
52 | 40211 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ 1 | |
53 | 40209 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI | |
54 | 40207 | ŞAHİN SOKAK | |
55 | 40117 | 44 EVLER | |
56 | 40119 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
57 | 41148 | KAŞKAL | |
58 | 40317 | GÜLAY SOKAK 1 | |
59 | 40129 | SAYGIN SOKAK | |
60 | 40199 | BEKİR SITKI ÖZER ORTAOKULU | |
61 | 41151 | PİRİ REİS CADDESİ 2 | |
62 | 41153 | YALI SOKAK 2 | |
63 | 40195 | MEDİNE CAMİİ | |
64 | 40319 | FATİH CADDESİ 8 | |
65 | 40320 | ŞHT.LEVENT AĞIRKAYA SOKAK 1 | |
66 | 40062 | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
67 | 40059 | ÇİĞDEM SOKAK 1 | |
68 | 40066 | ÇINARCIK | |
69 | 40301 | EROL KÖSE SOKAK 1 | |
70 | 41164 | HUZUR SİTESİ | |
71 | 40314 | ANADOLU SİTESİ 1 | |
72 | 41162 | DERİNCE TİCARET MESLEK LİSESİ 2 | |
73 | 40315 | G.MUSTAFA KEMAL CADDESİ 1 | |
74 | 41245 | GAMZE SOKAK 1 | |
75 | 40039 | DOĞA 3 | |
76 | 41156 | ÖZGÜR 1 | |
77 | 42165 | ELİF SOKAK 1 | |
78 | 42134 | REYHAN CADDESİ 4 | |
79 | 42153 | REYHAN CADDESİ 1 | |
80 | 11302 | KÖRFEZ EMLAK KONUTLARI 2 | |
81 | 11419 | KÖRFEZKENT EMLAK KONUT CAMİİ |
Hat İçeriği: izmit 135 saatleri, kocaeli 135 sefer, körfez kent otobüs
Yorum Yaz