126 Sopalı Yahya Kaptan kalkış saatleri, 126 hareket saatleri, 126 Kocaeli otobüs saatleri, 126 Sopalı Yahya Kaptan otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
RENKLİ SAATLERDEKİ ARAÇLAR OTOGAR'DAN KALKAR. | |
BU HAT 55-71-72-95 NOLU HATLARA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR. | |
RENKLİ SAATLERDE 12 METRELİK ARAÇLAR ÇALIŞACAKTIR. 12 METRELİK ARAÇLAR GİDİŞ ve DÖNÜŞLERDE DEMOKRASİ CADDESİNİ KULLANIR. | |
KÖRFEZ KENT 4 ETAP
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:55 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:05 | ||
3 | 07:25 | ||
4 | 07:45 | ||
5 | 08:05 | ||
6 | 08:25 | ||
7 | 08:45 | ||
8 | 09:05 | ||
9 | 09:25 | ||
10 | 09:45 | ||
11 | 10:05 | ||
12 | 10:25 | ||
13 | 10:45 | ||
14 | 11:05 | ||
15 | 11:25 | ||
16 | 11:45 | ||
17 | 12:05 | ||
18 | 12:25 | ||
19 | 12:45 | ||
20 | 13:05 | ||
21 | 13:25 | ||
22 | 13:45 | ||
23 | 14:05 | ||
24 | 14:25 | ||
25 | 14:45 | ||
26 | 14:55 | ||
27 | 15:05 | ||
28 | 15:25 | ||
29 | 15:45 | ||
30 | 16:05 | ||
31 | 16:25 | ||
32 | 16:45 | ||
33 | 17:05 | ||
34 | 17:25 | ||
35 | 17:45 | ||
36 | 18:05 | ||
37 | 18:25 | ||
38 | 18:45 | ||
39 | 19:05 | ||
40 | 19:25 | ||
41 | 19:45 | ||
42 | 20:05 | ||
43 | 20:25 | ||
44 | 20:45 | ||
45 | 21:05 | ||
46 | 21:25 | ||
47 | 22:25 |
YAHYA KAPTAN 11
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:40 | ||
---|---|---|---|
2 | 06:30 | ||
3 | 06:55 | ||
4 | 08:05 | ||
5 | 08:13 | ||
6 | 08:25 | ||
7 | 08:32 | ||
8 | 08:45 | ||
9 | 08:55 | ||
10 | 09:05 | ||
11 | 09:15 | ||
12 | 09:25 | ||
13 | 09:45 | ||
14 | 09:55 | ||
15 | 10:05 | ||
16 | 10:25 | ||
17 | 10:45 | ||
18 | 10:55 | ||
19 | 11:05 | ||
20 | 11:15 | ||
21 | 11:25 | ||
22 | 11:45 | ||
23 | 11:55 | ||
24 | 12:05 | ||
25 | 12:15 | ||
26 | 12:25 | ||
27 | 12:45 | ||
28 | 13:05 | ||
29 | 13:25 | ||
30 | 13:45 | ||
31 | 13:55 | ||
32 | 14:05 | ||
33 | 14:25 | ||
34 | 14:45 | ||
35 | 14:55 | ||
36 | 15:05 | ||
37 | 15:15 | ||
38 | 15:25 | ||
39 | 15:35 | ||
40 | 15:45 | ||
41 | 15:55 | ||
42 | 16:05 | ||
43 | 16:25 | ||
44 | 16:45 | ||
45 | 17:05 | ||
46 | 17:15 | ||
47 | 17:25 | ||
48 | 17:45 | ||
49 | 17:55 | ||
50 | 18:05 | ||
51 | 18:15 | ||
52 | 18:25 | ||
53 | 18:45 | ||
54 | 18:55 | ||
55 | 19:05 | ||
56 | 19:25 | ||
57 | 19:45 | ||
58 | 19:55 | ||
59 | 20:05 | ||
60 | 20:25 | ||
61 | 20:45 | ||
62 | 20:55 | ||
63 | 21:25 | ||
64 | 23:25 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
KÖRFEZ KENT 4 ETAP
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 98349 | KÖRFEZ KENT 4 ETAP | |
---|---|---|---|
2 | 11418 | KÖRFEZKENT EMLAK KONUT A.İ.H.L. | |
3 | 10994 | KÖRFEZ EMLAK KONUTLARI 1 | |
4 | 42334 | SİMYA KOLEJİ 1 | |
5 | 42156 | REYHAN CADDESİ 3 | |
6 | 42140 | REYHAN CADDESİ 2 | |
7 | 42159 | ELİF SOKAK | |
8 | 40037 | ÖZGÜR 2 | |
9 | 40038 | DOĞA 2 | |
10 | 40040 | GÖRKEM 2 | |
11 | 40070 | YENİKENT TRAFO 1 | |
12 | 40299 | SOPALI YENİKENT PARK | |
13 | 41154 | TURGUT ÖZAL CADDESİ 1 | |
14 | 40069 | KOCAELİ ÖĞRETMENLER ORTAOKULU | |
15 | 40065 | TURGUT ÖZAL 1 | |
16 | 40064 | ÖĞRETMENLER 2 | |
17 | 40054 | BELEDİYESPOR TESİSLERİ 1 | |
18 | 40055 | ALPARSLAN ORTAOKULU | |
19 | 40188 | SERKAN SOKAK | |
20 | 41209 | ALİ KELEŞ SOKAK | |
21 | 41210 | İBNİ SİNA MUHTARLIĞI | |
22 | 40189 | PİR-İ REİS CADDESİ | |
23 | 41211 | LOJMAN SOKAK | |
24 | 40191 | SOPALI EĞT. ARŞ. HASTANESİ | |
25 | 40185 | ACİL 1 | |
26 | 40182 | SIRRI PAŞA | |
27 | 40204 | LEVEND | |
28 | 40206 | ALTIN | |
29 | 40208 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI 1 | |
30 | 40210 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ | |
31 | 40212 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 2 | |
32 | 40214 | DERİNCE MERKEZ | |
33 | 40215 | DERİNCE MERKEZ POSTANE | |
34 | 40218 | ÇENEDERE | |
35 | 41792 | İSTİKLAL CADDESİ 13 | |
36 | 40270 | ESKİYOL 7 | |
37 | 40106 | İSTİKLAL CADDESİ 10 | |
38 | 40271 | KAŞIK YANYOL | |
39 | 40259 | ÇENESUYU KAŞIK 1 | |
40 | 41130 | İSMETPAŞA STADI | |
41 | 41200 | AHU DUDU SOKAK | |
42 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜSTGEÇİT 1 | |
43 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
44 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
45 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
46 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
47 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
48 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
49 | 80359 | SEKA | |
50 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
51 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
52 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
53 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
54 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
55 | 80027 | İZMİT M.T.A.L. | |
56 | 80025 | EREN CAMİİ | |
57 | 80613 | BULVAR | |
58 | 80616 | BULVAR PARK | |
59 | 80618 | ATATÜRK ORTAOKULU 1 | |
60 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
61 | 81139 | NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ | |
62 | 80421 | GAZİ MUSTAFA KEMAL | |
63 | 41213 | PAŞA CADDESİ 3 | |
64 | 41128 | PAŞA CADDESİ 2 | |
65 | 41111 | PAŞA CADDESİ 1 | |
66 | 40116 | DESTANLI SOKAK | |
67 | 11399 | CEMRE NUR | |
68 | 42215 | AKKAVAKLAR CADDESİ1 | |
69 | 80573 | YAHYA KAPTAN 5 | |
70 | 80575 | ATILIM LİSESİ | |
71 | 80576 | İLK ADIM | |
72 | 80579 | KORU SOKAK | |
73 | 80580 | YAHYA KAPTAN 9 | |
74 | 80583 | YAHYA KAPTAN 10 | |
75 | 80585 | 10. BÖLGE 1 | |
76 | 80589 | YAHYA KAPTAN 11 |
YAHYA KAPTAN 11
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80590 | YAHYA KAPTAN 11 | |
---|---|---|---|
2 | 80586 | 10.BÖLGE | |
3 | 80584 | YAHYA KAPTAN 10 | |
4 | 80581 | 23 NISAN İ OKULU | |
5 | 80578 | YAHYA KAPTAN 8 | |
6 | 80577 | YAHYA KAPTAN 7 | |
7 | 80574 | ATILIM LİSESİ 1 | |
8 | 80572 | YAHYA KAPTAN 5 | |
9 | 42211 | AKKAVAKLAR CADDESİ | |
10 | 80889 | DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE | |
11 | 40201 | PAŞA CADDESİ 1 | |
12 | 40348 | PAŞA CADDESİ 2 | |
13 | 40349 | PAŞA CADDESİ 3 | |
14 | 80420 | GAZİ M.KEMAL BULVARI | |
15 | 80422 | ŞEHİT KAZIM CADDESİ DURAĞI | |
16 | 80423 | MİMAR SİNAN CAMİİ | |
17 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
18 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
19 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
20 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
21 | 80061 | KANLIBAĞ | |
22 | 41413 | TERTİP | |
23 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
24 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
25 | 80047 | BAÇ 1 | |
26 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
27 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
28 | 80040 | YENİ TURAN | |
29 | 80038 | ACISU PARKI | |
30 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
31 | 80345 | ORDUEVİ | |
32 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
33 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
34 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
35 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
36 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
37 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
38 | 41790 | BOSTANLAR | |
39 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
40 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
41 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
42 | 41146 | SEMA SOKAK | |
43 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
44 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
45 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
46 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
47 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
48 | 40112 | GEÇİT 1 | |
49 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
50 | 40114 | BAHAR CAD. | |
51 | 40211 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ 1 | |
52 | 40209 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI | |
53 | 40207 | ŞAHİN SOKAK | |
54 | 40203 | LEVEND 1 | |
55 | 40181 | AKTOP SOKAK | |
56 | 40183 | ACİL | |
57 | 40184 | DERİNCE EĞT.ARŞ.HASTANESİ | |
58 | 40186 | ÇAVDAR CADDESİ | |
59 | 40187 | SULTAN SOKAK | |
60 | 40056 | ALPARSLAN ORTAOKULU 1 | |
61 | 40309 | BELEDİYESPOR TESİSLERİ | |
62 | 40063 | ÖĞRETMENLER 3 | |
63 | 41165 | TURGUT ÖZAL 2 | |
64 | 40067 | YENİKENT MERKEZ | |
65 | 40068 | KOCAELİ ÖĞRETMENLER İLKOKULU | |
66 | 40072 | TURGUT ÖZAL CADDESİ 2 | |
67 | 40071 | BAŞAK SOKAK | |
68 | 42125 | GÖRKEM SOKAK | |
69 | 41155 | YENİKENT TRAFO 2 | |
70 | 40041 | GÜLÇİN | |
71 | 40300 | GÖRKEM 1 | |
72 | 40039 | DOĞA 3 | |
73 | 41156 | ÖZGÜR 1 | |
74 | 42165 | ELİF SOKAK 1 | |
75 | 42134 | REYHAN CADDESİ 4 | |
76 | 42153 | REYHAN CADDESİ 1 | |
77 | 42298 | MEVLANA CADDESİ 1 | |
78 | 11416 | KÖRFEZKENT 1.ETAP | |
79 | 98071 | KÖRFEZ KENT 4 ETAP 2 |
Yorum Yaz