111 Harmantarla Esentepe Tavşantepe kalkış saatleri, 111 hareket saatleri, 111 Kocaeli otobüs saatleri, 111 Harmantarla Esentepe Tavşantepe otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| 71 NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR ve ALIR. | |
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:30 | 06:30 | 06:40 |
| 2 | 06:45 | 06:45 | 07:05 |
| 3 | 07:00 | 07:00 | 07:30 |
| 4 | 07:12 | 07:12 | 07:55 |
| 5 | 07:24 | 07:24 | 08:15 |
| 6 | 07:36 | 07:36 | 08:30 |
| 7 | 07:48 | 07:48 | 08:45 |
| 8 | 08:00 | 08:00 | 09:05 |
| 9 | 08:12 | 08:12 | 09:25 |
| 10 | 08:24 | 08:24 | 09:45 |
| 11 | 08:36 | 08:36 | 10:05 |
| 12 | 08:48 | 08:50 | 10:25 |
| 13 | 09:00 | 09:05 | 10:45 |
| 14 | 09:12 | 09:20 | 11:05 |
| 15 | 09:24 | 09:35 | 11:25 |
| 16 | 09:36 | 09:55 | 11:45 |
| 17 | 09:48 | 10:15 | 12:00 |
| 18 | 10:00 | 10:35 | 12:15 |
| 19 | 10:12 | 10:55 | 12:30 |
| 20 | 10:24 | 11:15 | 12:45 |
| 21 | 10:36 | 11:30 | 13:05 |
| 22 | 10:48 | 11:45 | 13:25 |
| 23 | 11:00 | 12:05 | 13:45 |
| 24 | 11:15 | 12:25 | 14:05 |
| 25 | 11:30 | 12:45 | 14:25 |
| 26 | 11:45 | 13:00 | 14:45 |
| 27 | 12:00 | 13:15 | 15:05 |
| 28 | 12:15 | 13:30 | 15:20 |
| 29 | 12:30 | 13:45 | 15:35 |
| 30 | 12:45 | 14:00 | 15:50 |
| 31 | 13:00 | 14:15 | 16:05 |
| 32 | 13:15 | 14:30 | 16:20 |
| 33 | 13:30 | 14:45 | 16:35 |
| 34 | 13:45 | 15:00 | 16:50 |
| 35 | 13:58 | 15:15 | 17:02 |
| 36 | 14:10 | 15:30 | 17:14 |
| 37 | 14:22 | 15:45 | 17:26 |
| 38 | 14:34 | 16:00 | 17:38 |
| 39 | 14:46 | 16:15 | 17:50 |
| 40 | 14:58 | 16:30 | 18:05 |
| 41 | 15:10 | 16:45 | 18:20 |
| 42 | 15:20 | 16:57 | 18:35 |
| 43 | 15:30 | 17:10 | 18:50 |
| 44 | 15:40 | 17:25 | 19:05 |
| 45 | 15:50 | 17:40 | 19:20 |
| 46 | 16:00 | 17:55 | 19:45 |
| 47 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
| 48 | 16:20 | 18:30 | 20:35 |
| 49 | 16:30 | 18:50 | 21:00 |
| 50 | 16:40 | 19:10 | 21:30 |
| 51 | 16:50 | 19:30 | 22:00 |
| 52 | 17:00 | 19:50 | 22:30 |
| 53 | 17:10 | 20:10 | 23:00 |
| 54 | 17:20 | 20:35 | 23:30 |
| 55 | 17:32 | 21:00 | |
| 56 | 17:44 | 21:30 | |
| 57 | 17:56 | 22:00 | |
| 58 | 18:10 | 22:30 | |
| 59 | 18:25 | 23:00 | |
| 60 | 18:40 | 23:35 | |
| 61 | 18:55 | ||
| 62 | 19:15 | ||
| 63 | 19:35 | ||
| 64 | 19:55 | ||
| 65 | 20:15 | ||
| 66 | 20:40 | ||
| 67 | 21:05 | ||
| 68 | 21:35 | ||
| 69 | 22:05 | ||
| 70 | 22:35 | ||
| 71 | 23:05 | ||
| 72 | 23:35 |
CUMHURİYET PARKI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:10 | 07:10 | 07:15 |
| 2 | 07:25 | 07:25 | 07:40 |
| 3 | 07:40 | 07:40 | 08:05 |
| 4 | 07:52 | 07:52 | 08:30 |
| 5 | 08:04 | 08:04 | 08:50 |
| 6 | 08:16 | 08:16 | 09:05 |
| 7 | 08:28 | 08:28 | 09:20 |
| 8 | 08:40 | 08:40 | 09:40 |
| 9 | 08:52 | 08:52 | 10:00 |
| 10 | 09:04 | 09:04 | 10:20 |
| 11 | 09:16 | 09:16 | 10:40 |
| 12 | 09:28 | 09:30 | 11:00 |
| 13 | 09:40 | 09:45 | 11:20 |
| 14 | 09:52 | 10:00 | 11:40 |
| 15 | 10:04 | 10:15 | 12:00 |
| 16 | 10:16 | 10:35 | 12:20 |
| 17 | 10:28 | 10:55 | 12:35 |
| 18 | 10:40 | 11:15 | 12:50 |
| 19 | 10:52 | 11:35 | 13:05 |
| 20 | 11:04 | 11:55 | 13:20 |
| 21 | 11:16 | 12:10 | 13:40 |
| 22 | 11:28 | 12:25 | 14:00 |
| 23 | 11:40 | 12:45 | 14:20 |
| 24 | 11:55 | 13:05 | 14:40 |
| 25 | 12:10 | 13:25 | 15:00 |
| 26 | 12:25 | 13:40 | 15:20 |
| 27 | 12:40 | 13:55 | 15:40 |
| 28 | 12:55 | 14:10 | 15:55 |
| 29 | 13:10 | 14:25 | 16:10 |
| 30 | 13:25 | 14:40 | 16:25 |
| 31 | 13:40 | 14:55 | 16:40 |
| 32 | 13:55 | 15:10 | 16:55 |
| 33 | 14:10 | 15:25 | 17:10 |
| 34 | 14:25 | 15:40 | 17:25 |
| 35 | 14:38 | 15:55 | 17:37 |
| 36 | 14:50 | 16:10 | 17:49 |
| 37 | 15:02 | 16:25 | 18:01 |
| 38 | 15:14 | 16:40 | 18:13 |
| 39 | 15:26 | 16:55 | 18:25 |
| 40 | 15:38 | 17:10 | 18:40 |
| 41 | 15:50 | 17:25 | 18:55 |
| 42 | 16:00 | 17:37 | 19:10 |
| 43 | 16:10 | 17:50 | 19:25 |
| 44 | 16:20 | 18:05 | 19:40 |
| 45 | 16:30 | 18:20 | 19:55 |
| 46 | 16:40 | 18:35 | 20:20 |
| 47 | 16:50 | 18:50 | 20:45 |
| 48 | 17:00 | 19:10 | 21:10 |
| 49 | 17:10 | 19:30 | 21:35 |
| 50 | 17:20 | 19:50 | 22:05 |
| 51 | 17:30 | 20:10 | 22:35 |
| 52 | 17:40 | 20:30 | 23:05 |
| 53 | 17:50 | 20:50 | 23:35 |
| 54 | 18:00 | 21:15 | 00:05 |
| 55 | 18:12 | 21:40 | |
| 56 | 18:24 | 22:10 | |
| 57 | 18:36 | 22:40 | |
| 58 | 18:50 | 23:10 | |
| 59 | 19:05 | 23:40 | |
| 60 | 19:20 | 00:15 | |
| 61 | 19:35 | ||
| 62 | 19:55 | ||
| 63 | 20:15 | ||
| 64 | 20:35 | ||
| 65 | 20:55 | ||
| 66 | 21:20 | ||
| 67 | 21:45 | ||
| 68 | 22:15 | ||
| 69 | 22:45 | ||
| 70 | 23:15 | ||
| 71 | 23:45 | ||
| 72 | 00:15 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 11129 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1 |
| 2 | 40019 | FATİH SULTAN MUHTARLIĞI 1 |
| 3 | 40283 | MURAT SOKAK 2 |
| 4 | 40021 | ENGİN CADDESİ 3 |
| 5 | 40364 | OSMANGAZİ SOKAK 1 |
| 6 | 40161 | ÖZER SOKAK 1 |
| 7 | 40163 | HANEDAN SOKAK 1 |
| 8 | 40312 | ENGİN CADDESİ 4 |
| 9 | 40174 | DERNEK SOKAK |
| 10 | 10977 | TEZLER SOKAK 1 |
| 11 | 40159 | DERİNCE CIMBIZLAR CAMİ |
| 12 | 10979 | EMNİYET SOKAK |
| 13 | 40154 | SAKARYA SOKAK 1 |
| 14 | 40280 | ESENTEPE CADDESİ |
| 15 | 40400 | ESENTEPE CADDESİ 2 |
| 16 | 40279 | DERİNCE ESENTEPE CAMİ |
| 17 | 40278 | ERGÜN SOKAK 1 |
| 18 | 41189 | ÇENEDAĞ MUHTARLIĞI 1 |
| 19 | 40216 | ÇENEDAĞ MAHALLESİ |
| 20 | 41791 | DERİNCE MERKEZ POSTANE 1 |
| 21 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 |
| 22 | 40111 | DERİNCE GEÇİT |
| 23 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 |
| 24 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU |
| 25 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ |
| 26 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 |
| 27 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT |
| 28 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 |
| 29 | 80127 | KEREM CAN SOKAK 1 |
| 30 | 80125 | CUMHURİYET MAHALLESİ 1 |
| 31 | 80123 | CUMHURİYET MAHALLESİ 3 |
| 32 | 80121 | CUMHURİYET MAHALLESİ 6 |
| 33 | 80119 | CUMHURİYET MAHALLESİ 8 |
| 34 | 80116 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 35 | 80114 | CUMHURİYET KÖYLÜ PAZARI 1 |
| 36 | 80113 | CUMHURİYET MAHALLESİ |
| 37 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 |
| 38 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 39 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 |
| 40 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 |
| 41 | 80359 | SEKA |
| 42 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU |
| 43 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL |
| 44 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL |
| 45 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL |
| 46 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ |
| 47 | 80066 | KÜTÜPHANE |
| 48 | 80045 | ÇINARLI CAMİ |
| 49 | 80042 | CUMHURİYET PARKI |
CUMHURİYET PARKI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 80042 | CUMHURİYET PARKI |
| 2 | 80040 | YENİ TURAN |
| 3 | 80035 | MERKEZ BANKASI |
| 4 | 80345 | ORDUEVİ |
| 5 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ |
| 6 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ |
| 7 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 |
| 8 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 |
| 9 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
| 10 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 |
| 11 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU |
| 12 | 81355 | ASALET SOKAK |
| 13 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR |
| 14 | 80001 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT |
| 15 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 |
| 16 | 41146 | SEMA SOKAK |
| 17 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 |
| 18 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 |
| 19 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL |
| 20 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ |
| 21 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 |
| 22 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 |
| 23 | 40214 | DERİNCE MERKEZ |
| 24 | 40215 | DERİNCE MERKEZ POSTANE |
| 25 | 40151 | ERGÜN SOKAK |
| 26 | 40399 | ESENTEPE CADDESİ 3 |
| 27 | 40153 | ESENTEPE CADDESİ 1 |
| 28 | 40155 | SAKARYA SOKAK |
| 29 | 10978 | 15. KOLORDU ORTAOKULU |
| 30 | 40196 | CIMBIZLAR CAMİ |
| 31 | 42321 | TEZLER SOKAK 2 |
| 32 | 40190 | DERNEK SOKAK 1 |
| 33 | 40164 | ENGİN CADDESİ 1 |
| 34 | 40313 | ENGİN CADDESİ 5 |
| 35 | 40162 | ÖZER SOKAK 2 |
| 36 | 40282 | OSMANGAZİ SOKAK |
| 37 | 11214 | ENGİN CADDESİ |
| 38 | 40020 | MURAT SOKAK 1 |
| 39 | 40403 | SEMİH SOKAK |
| 40 | 40284 | FATİH SULTAN MUHTARLIĞI |
| 41 | 40018 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz