105 Öğretmenler Halkevi Gündoğdu Umuttepe kalkış saatleri, 105 hareket saatleri, 105 Kocaeli otobüs saatleri, 105 Öğretmenler Halkevi Gündoğdu Umuttepe otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:55 | 06:55 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
3 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
4 | 09:30 | 18:30 | 18:30 |
5 | 10:30 | ||
6 | 11:30 | ||
7 | 12:30 | ||
8 | 13:30 | ||
9 | 14:30 | ||
10 | 15:30 | ||
11 | 16:30 | ||
12 | 17:30 | ||
13 | 18:30 | ||
14 | 19:30 | ||
15 | 20:30 | ||
16 | 21:30 |
UMUTTEPE PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:10 | 08:15 | 08:15 |
---|---|---|---|
2 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
3 | 09:50 | 16:50 | 16:50 |
4 | 10:50 | 19:50 | 19:50 |
5 | 11:50 | ||
6 | 12:50 | ||
7 | 13:50 | ||
8 | 14:50 | ||
9 | 15:50 | ||
10 | 16:50 | ||
11 | 17:50 | ||
12 | 18:50 | ||
13 | 19:50 | ||
14 | 20:50 | ||
15 | 21:50 | ||
16 | 22:50 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11129 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 40017 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 1 | |
3 | 40022 | ERMAN SOKAK | |
4 | 40023 | KARAYEL SOKAK 1 | |
5 | 41167 | DERİNCE ANADOLU İH.L | |
6 | 40024 | MÜJDAT SOKAK 1 | |
7 | 40294 | GÜNDAY | |
8 | 40026 | ŞEN SOKAK 2 | |
9 | 40288 | SIRMALI SOKAK 1 | |
10 | 41198 | BALO SOKAK 1 | |
11 | 40176 | BAHTİYAR SOKAK 1 | |
12 | 40177 | ÖĞRETMENLER CADDESİ 1 | |
13 | 40178 | HİCRET CAMİİ 1 | |
14 | 41817 | ÖĞRETMENLER 1 | |
15 | 40357 | SUDE SOKAK | |
16 | 40208 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI 1 | |
17 | 40210 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ | |
18 | 40212 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 2 | |
19 | 40213 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ | |
20 | 40129 | GEÇİT | |
21 | 40128 | TÜNEL ÜSTÜ GEÇİT | |
22 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
23 | 40131 | DERİNCE POLİS MERKEZİ | |
24 | 40132 | ESKİYOL 6 | |
25 | 40133 | KAŞIK ÜST GEÇİT | |
26 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜSTGEÇİT 1 | |
27 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
28 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
29 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
30 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
31 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
32 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
33 | 80359 | SEKA | |
34 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
35 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
36 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
37 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
38 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
39 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
40 | 80046 | BAÇ | |
41 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
42 | 80050 | SANTRAL | |
43 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
44 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
45 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
46 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
47 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
48 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
49 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
50 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
51 | 80411 | BEKİRDERE 6 | |
52 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
53 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
54 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
55 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 1 | |
56 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
57 | 80686 | BEYAZ ORKİDE 1 | |
58 | 80428 | AKÇAY | |
59 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAK | |
60 | 80466 | ATMOSFER 1 | |
61 | 41571 | GÜNDOĞDU SAPAĞI | |
62 | 80451 | YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU 1 | |
63 | 41580 | BOĞAZİÇİ CAMİİ 1 | |
64 | 81024 | NECMİ SEMERCİ 1 | |
65 | 41376 | YUVA SOKAK 1 | |
66 | 41388 | ŞHT. FATİH DUMAN SOKAK | |
67 | 81025 | MAVİSU 1 | |
68 | 81026 | GÜNDOĞDU 1 | |
69 | 41542 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 2 | |
70 | 80456 | GÜNDOĞDU İLKOKULU 1 | |
71 | 41544 | BİROL SOKAK 1 | |
72 | 80457 | KONAK 1 | |
73 | 42304 | ÇEŞME 18 | |
74 | 41530 | HIZIR REİS | |
75 | 80459 | KOCAÇEŞME | |
76 | 81160 | Gün Sokak | |
77 | 41458 | ÇEŞME 14 | |
78 | 81028 | GÜNDOĞDU MEZARLIĞI | |
79 | 41309 | 12. ADA | |
80 | 41317 | POLEN SOKAK 1 | |
81 | 80288 | DÜNYA BANKASI 11 | |
82 | 80286 | TURNA 2 | |
83 | 80276 | DÜNYA BANKASI 16 | |
84 | 81165 | HALK CADDESİ | |
85 | 80279 | DÜNYA BANKASI 17 | |
86 | 80280 | YONCA SOKAK | |
87 | 80221 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 1 | |
88 | 81166 | ÜNİVERSİTE CADDESİ | |
89 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
90 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
91 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
92 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
93 | 80215 | KOÜ HASTANE |
UMUTTEPE PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
3 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
4 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
5 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
6 | 81167 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 3 | |
7 | 81168 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 2 | |
8 | 80220 | TUNCAY | |
9 | 80278 | DÜNYA BANKASI 18 | |
10 | 80275 | DÜNYA BANKASI 15 | |
11 | 80285 | TURNA 1 | |
12 | 80287 | ONUR SOKAK | |
13 | 41735 | 12. ADA | |
14 | 80460 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 1 | |
15 | 41460 | ÇEŞME 16 | |
16 | 81161 | GÜN SOKAK | |
17 | 81027 | KOCAÇEŞME 1 | |
18 | 41539 | GÜNDOĞDU MERKEZ CAMİİ | |
19 | 80458 | KONAK | |
20 | 41545 | BİROL SOKAK | |
21 | 80455 | GÜNDOĞDU İLKOKULU | |
22 | 41573 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 3 | |
23 | 41438 | ZÜBEYDE HANIM CAD | |
24 | 80454 | GÜNDOĞDU | |
25 | 41541 | GÜNDOĞDU 3 | |
26 | 80464 | MAVİSU | |
27 | 41400 | ULU SOKAK | |
28 | 41401 | YUVA SOKAK 2 | |
29 | 80453 | NECMİ SEMERCİ | |
30 | 80452 | BOĞAZİÇİ CAMİİ | |
31 | 80450 | YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU | |
32 | 41568 | GÜNDOĞDU SAPAĞI 1 | |
33 | 11290 | ECE SOKAK | |
34 | 80430 | DELİORMAN | |
35 | 80429 | OTAĞ | |
36 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
37 | 80685 | BEYAZ ORKİDE | |
38 | 42268 | PLATİN SOKAK | |
39 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
40 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 2 | |
41 | 80425 | MERDİVEN | |
42 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
43 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
44 | 80407 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU 1 | |
45 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
46 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
47 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
48 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
49 | 80061 | KANLIBAĞ | |
50 | 41413 | TERTİP | |
51 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
52 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
53 | 80047 | BAÇ 1 | |
54 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
55 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
56 | 80040 | YENİ TURAN | |
57 | 80038 | ACISU PARKI | |
58 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
59 | 80345 | ORDUEVİ | |
60 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
61 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
62 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
63 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
64 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
65 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
66 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
67 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
68 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
69 | 41146 | SEMA SOKAK | |
70 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
71 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
72 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
73 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
74 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
75 | 40112 | GEÇİT 1 | |
76 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
77 | 40114 | BAHAR CAD. | |
78 | 40211 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ 1 | |
79 | 40209 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI | |
80 | 41818 | ÖĞRETMENLER | |
81 | 40290 | HİCRET CAMİİ | |
82 | 40291 | ÖĞRETMENLER CADDESİ | |
83 | 40292 | BAHTİYAR SOKAKI 2 | |
84 | 41199 | BALO SOKAK 2 | |
85 | 40175 | SIRMALI SOKAK 2 | |
86 | 40293 | ŞEN SOKAK 1 | |
87 | 40025 | KARATAY SOKAK | |
88 | 40295 | MÜJDAT SOKAK 2 | |
89 | 41168 | DERİNCE ANADOLU İH.L. | |
90 | 40296 | KARAYEL SOKAK | |
91 | 40297 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI | |
92 | 40298 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 2 | |
93 | 40018 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI |
Yorum Yaz