104 Sopalı Devlet Hastanesi Güney Terminali kalkış saatleri, 104 hareket saatleri, 104 Kocaeli otobüs saatleri, 104 Güney Terminali Sopalı Devlet Hastanesi otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:10 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:40 | ||
3 | 08:15 | ||
4 | 08:40 | ||
5 | 10:40 | ||
6 | 11:40 | ||
7 | 12:40 | ||
8 | 13:40 | ||
9 | 14:40 | ||
10 | 15:40 | ||
11 | 16:40 | ||
12 | 17:10 | ||
13 | 17:40 | ||
14 | 18:40 |
GÜNEY TERMİNALİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:00 | ||
---|---|---|---|
2 | 08:40 | ||
3 | 09:15 | ||
4 | 09:40 | ||
5 | 11:40 | ||
6 | 12:40 | ||
7 | 13:40 | ||
8 | 14:40 | ||
9 | 15:40 | ||
10 | 16:40 | ||
11 | 17:40 | ||
12 | 18:10 | ||
13 | 18:40 | ||
14 | 19:40 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11130 | YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 40307 | TRAFO SOKAK 1 | |
3 | 40034 | DOĞRU SOKAK | |
4 | 40036 | YENİKENT 1 | |
5 | 40037 | ÖZGÜR 2 | |
6 | 40038 | DOĞA 2 | |
7 | 41245 | GAMZE SOKAK 1 | |
8 | 40047 | G.MUSTAFA KEMAL CADDESİ | |
9 | 41160 | DERİNCE TİCARET MESLEK LİSESİ 1 | |
10 | 40048 | ANADOLU SİTESİ 2 | |
11 | 41163 | HUZUR SİTESİ 1 | |
12 | 40058 | EROL KÖSE SOKAK | |
13 | 41166 | ÇINARCIK 1 | |
14 | 40064 | ÖĞRETMENLER 2 | |
15 | 40054 | BELEDİYESPOR TESİSLERİ 1 | |
16 | 40055 | ALPARSLAN ORTAOKULU | |
17 | 40188 | SERKAN SOKAK | |
18 | 41209 | ALİ KELEŞ SOKAK | |
19 | 41210 | İBNİ SİNA MUHTARLIĞI | |
20 | 40190 | SIRRIPAŞA ORTAOKULU | |
21 | 40185 | ACİL 1 | |
22 | 40182 | SIRRI PAŞA | |
23 | 40204 | LEVEND | |
24 | 40206 | ALTIN | |
25 | 40358 | SERDAR SOKAK | |
26 | 40171 | HARMANTARLA SOKAK | |
27 | 41456 | FUNDA SOKAK 3 | |
28 | 41452 | ÇAĞLAR SOKAK | |
29 | 40312 | ENGİN CADDESİ 4 | |
30 | 10977 | TEZLER SOKAK 1 | |
31 | 10979 | EMNİYET SOKAK | |
32 | 12108 | TUFANLI SOKAK 1 | |
33 | 40150 | PAPATYA SOKAK | |
34 | 41265 | Yağız Sokak | |
35 | 40149 | ZEYTİNLİK 3 | |
36 | 40147 | ZEYTİNLİK 1 | |
37 | 40259 | ÇENESUYU KAŞIK 1 | |
38 | 41130 | İSMETPAŞA STADI | |
39 | 41200 | AHU DUDU SOKAK | |
40 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜSTGEÇİT 1 | |
41 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
42 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
43 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
44 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
45 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
46 | 80359 | SEKA | |
47 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
48 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
49 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
50 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
51 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
52 | 80027 | İZMİT M.T.A.L. | |
53 | 80025 | EREN CAMİİ | |
54 | 80399 | YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ | |
55 | 80373 | İZMİT İTFAİYE | |
56 | 80374 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ 1 | |
57 | 80375 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ 1 | |
58 | 80376 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ1 | |
59 | 80377 | GALERİCİLER SİTESİ | |
60 | 80378 | ESKİ KAMPÜS | |
61 | 80379 | GÜNEY TERMİNALİ |
GÜNEY TERMİNALİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80379 | GÜNEY TERMİNALİ | |
---|---|---|---|
2 | 41410 | VİNSAN | |
3 | 41414 | KOMUTA MERKEZİ | |
4 | 80381 | SANAYİ BATI GİRİŞ | |
5 | 80387 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ | |
6 | 10985 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ | |
7 | 80388 | SADIK AHMET ÜST GEÇİTDİ | |
8 | 80396 | TİCARET MERKEZİ | |
9 | 80397 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI | |
10 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
11 | 80047 | BAÇ 1 | |
12 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
13 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
14 | 80040 | YENİ TURAN | |
15 | 80038 | ACISU PARKI | |
16 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
17 | 80345 | ORDUEVİ | |
18 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
19 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
20 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
21 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
22 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
23 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
24 | 41790 | BOSTANLAR | |
25 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
26 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
27 | 40145 | ÇENESUYU 1 | |
28 | 40148 | ZEYTİNLİK 2 | |
29 | 41269 | Yağız Sokak 1 | |
30 | 41263 | Önder Cad | |
31 | 11748 | TUFANLI SOKAK | |
32 | 10978 | 15.KOLORDU ORTAOKULU | |
33 | 42321 | TEZLER SOKAK 2 | |
34 | 41455 | ÇAĞLAR SOKAK 1 | |
35 | 41457 | FUNDA SOKAK 4 | |
36 | 41817 | ÖĞRETMENLER 1 | |
37 | 40357 | SUDE SOKAK | |
38 | 40207 | ŞAHİN SOKAK | |
39 | 40203 | LEVEND 1 | |
40 | 40181 | AKTOP SOKAK | |
41 | 40183 | ACİL | |
42 | 40184 | DERİNCE EĞT.ARŞ.HASTANESİ | |
43 | 40186 | ÇAVDAR CADDESİ | |
44 | 40187 | SULTAN SOKAK | |
45 | 40056 | ALPARSLAN ORTAOKULU 1 | |
46 | 40309 | BELEDİYESPOR TESİSLERİ | |
47 | 40063 | ÖĞRETMENLER 3 | |
48 | 40066 | ÇINARCIK | |
49 | 40301 | SEBİL | |
50 | 41164 | HUZUR SİTESİ | |
51 | 40314 | ANADOLU SİTESİ 1 | |
52 | 41162 | DERİNCE TİCARET MESLEK LİSESİ 2 | |
53 | 40315 | G.MUSTAFA KEMAL CADDESİ 1 | |
54 | 41245 | GAMZE SOKAK 1 | |
55 | 40039 | DOĞA 3 | |
56 | 41156 | ÖZGÜR 1 | |
57 | 40308 | YENİKENT | |
58 | 42314 | DOĞRU SOKAK 1 | |
59 | 42315 | DOĞRU SOKAK 2 | |
60 | 40035 | YENİKENT DEPOLAMA ALANI |
Yorum Yaz