101 Derince Şehiriçi Hat-1 kalkış saatleri, 101 hareket saatleri, 101 Kocaeli otobüs saatleri, 101 Derince Şehiriçi Hat-1 otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
RENKLİ SAATLERDEKİ ARAÇLAR MERSİNCİK MAH. ÇINARLI CAMİİ DURAĞINDAN KALKAR. | |
60 EVLER DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:20 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:40 | ||
3 | 08:00 | ||
4 | 08:20 | ||
5 | 09:00 | ||
6 | 09:40 | ||
7 | 10:20 | ||
8 | 11:00 | ||
9 | 11:40 | ||
10 | 12:20 | ||
11 | 13:00 | ||
12 | 13:40 | ||
13 | 14:20 | ||
14 | 15:00 | ||
15 | 15:20 | ||
16 | 15:40 | ||
17 | 16:00 | ||
18 | 16:20 | ||
19 | 16:40 | ||
20 | 17:00 | ||
21 | 17:20 | ||
22 | 17:40 | ||
23 | 18:10 |
ÇINARLIDERE CAMİİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:20 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:55 | ||
3 | 08:10 | ||
4 | 08:30 | ||
5 | 08:50 | ||
6 | 09:10 | ||
7 | 09:50 | ||
8 | 10:30 | ||
9 | 11:10 | ||
10 | 11:50 | ||
11 | 12:30 | ||
12 | 13:10 | ||
13 | 13:50 | ||
14 | 14:30 | ||
15 | 15:10 | ||
16 | 15:50 | ||
17 | 16:10 | ||
18 | 16:30 | ||
19 | 16:50 | ||
20 | 17:10 | ||
21 | 17:30 | ||
22 | 17:50 | ||
23 | 18:10 | ||
24 | 18:30 | ||
25 | 19:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
60 EVLER DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11391 | 60 EVLER DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 11753 | ADA SOKAK | |
3 | 40073 | BELEDİYE SOSYAL TESİSLER | |
4 | 40081 | 60 EVLER SAHİL CAMİİ 1 | |
5 | 40331 | DENİZ SOKAK | |
6 | 40075 | YAVUZ SULTAN SAĞLIK OCAĞI 1 | |
7 | 40079 | ARSLAN 1 | |
8 | 40082 | YASEMİN SOKAK 2 | |
9 | 40083 | YAVUZ SULTAN MUHTARLIĞI | |
10 | 41179 | ERDAĞ SOKAK | |
11 | 40088 | 6O EVLER 2 | |
12 | 40091 | DERİNCE KAYMAKAMLIK | |
13 | 40092 | YILDIRIM CAMİİ 1 | |
14 | 40093 | SELÇUKLU SOKAK 1 | |
15 | 40208 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI 1 | |
16 | 40289 | SIRRIPAŞA MUHTARLIĞI 1 | |
17 | 40179 | HARMANTARLA SOKAK 1 | |
18 | 40172 | ÇENEDERE 1 | |
19 | 40334 | PİRİ REİS ORTAOKULU | |
20 | 42103 | ÇIKMAZ SOKAK | |
21 | 42112 | UZUNOGLU SOKAK 1 | |
22 | 42105 | ÇENEDERE CAMİİ | |
23 | 42109 | BOSTAN SOKAK 1 | |
24 | 42111 | KORAL SOKAK 1 | |
25 | 42107 | KORAL SOKAK 3 | |
26 | 40295 | MÜJDAT SOKAK 2 | |
27 | 41168 | DERİNCE ANADOLU İH.L. | |
28 | 40296 | KARAYEL SOKAK | |
29 | 40029 | ÇENESUYU TESİS | |
30 | 40351 | TURAL SOKAK | |
31 | 40049 | CENGİZ TOPEL CAD. | |
32 | 40048 | ANADOLU SİTESİ 2 | |
33 | 41163 | HUZUR SİTESİ 1 | |
34 | 40058 | EROL KÖSE SOKAK | |
35 | 41166 | ÇINARCIK 1 | |
36 | 40064 | ÖĞRETMENLER 2 | |
37 | 40054 | BELEDİYESPOR TESİSLERİ 1 | |
38 | 40055 | ALPARSLAN ORTAOKULU | |
39 | 40188 | SERKAN SOKAK | |
40 | 41209 | ALİ KELEŞ SOKAK | |
41 | 41210 | İBNİ SİNA MUHTARLIĞI | |
42 | 40189 | PİR-İ REİS CADDESİ | |
43 | 41211 | LOJMAN SOKAK | |
44 | 40191 | SOPALI EĞT. ARŞ. HASTANESİ | |
45 | 40185 | ACİL 1 | |
46 | 40182 | SIRRI PAŞA | |
47 | 40204 | LEVEND | |
48 | 40206 | ALTIN | |
49 | 40313 | KARA BULUT | |
50 | 41195 | HAMİT ÖZDAĞ İMAM HATİP ORTAOKULU | |
51 | 40363 | ARDAHAN SOKAK 1 | |
52 | 40160 | ELBEY SOKAK | |
53 | 41192 | KARAKAŞ SOKAK | |
54 | 40158 | DERİNCE MÜFTÜLÜK | |
55 | 40336 | OTOBAN 1 | |
56 | 40142 | ÇENEDAĞ OTOBANALTI | |
57 | 41135 | NENEHATUN SOKAK 1 | |
58 | 40141 | ÇINARLI MEYDAN 1 | |
59 | 40341 | ÇALK SOKAK 1 | |
60 | 40337 | CEYLAN 1 | |
61 | 40353 | ŞEHİT SÜLEYMAN URAL | |
62 | 42071 | MERSİNCİK YOLU 1 | |
63 | 40286 | HAYAT CADDESİ | |
64 | 40002 | ÇINARLI DERE CAMİİ |
ÇINARLIDERE CAMİİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 40287 | ÇINARLIDERE CAMİİ | |
---|---|---|---|
2 | 40001 | MİMAR SİNAN SOKAK | |
3 | 42072 | MERSİNCİK YOLU | |
4 | 40316 | GAZİ MAGOSA PARKI | |
5 | 40139 | CEYLAN | |
6 | 40143 | ÇALK SOKAK | |
7 | 40140 | ÇINARLI MEYDAN 2 | |
8 | 41136 | NENEHATUN SOKAK | |
9 | 40273 | ÇENEDAĞ OTOBANALTI 1 | |
10 | 40157 | OTOBAN | |
11 | 40156 | YAKAMOZ PARKI | |
12 | 40159 | CIMBIZLAR CAMİİ | |
13 | 41191 | KARAKAŞ SOKAK 1 | |
14 | 40281 | ELBEY SOKAK 1 | |
15 | 41193 | ARDAHAN | |
16 | 41194 | HAMİT ÖZDAĞ İMAM HATİP ORTAOKULU 1 | |
17 | 40163 | HANEDAN 1 | |
18 | 41455 | ÇAĞLAR SOKAK 1 | |
19 | 41457 | FUNDA SOKAK 4 | |
20 | 40171 | HARMANTARLA SOKAK | |
21 | 40180 | SIRRIPAŞA MUHTARLIĞI | |
22 | 40209 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI | |
23 | 40207 | ŞAHİN SOKAK | |
24 | 40203 | 44 EVLER HASTANE YOLU | |
25 | 40181 | AKTOP SOKAK | |
26 | 40183 | ACİL | |
27 | 40184 | DERİNCE EĞT.ARŞ.HASTANESİ | |
28 | 40186 | ÇAVDAR CADDESİ | |
29 | 40187 | SULTAN SOKAK | |
30 | 40056 | ALPARSLAN ORTAOKULU 1 | |
31 | 40309 | BELEDİYESPOR TESİSLERİ | |
32 | 40063 | ÖĞRETMENLER 3 | |
33 | 40066 | ÇINARCIK | |
34 | 40301 | EROL KÖSE SOKAK 1 | |
35 | 41164 | HUZUR SİTESİ | |
36 | 40314 | ANADOLU SİTESİ 1 | |
37 | 40050 | ÇINAR | |
38 | 40030 | ÇENESUYU TESİS 1 | |
39 | 40023 | KARAYEL SOKAK 1 | |
40 | 41167 | DERİNCE ANADOLU İH.L | |
41 | 40024 | MÜJDAT SOKAK 1 | |
42 | 42106 | KORAL SOKAK 4 | |
43 | 42110 | KORAL SOKAK 2 | |
44 | 42108 | BOSTAN SOKAK | |
45 | 42104 | ÇENEDERE CAMİİ 1 | |
46 | 42113 | UZUNOGLU SOKAK 2 | |
47 | 42102 | ÇIKMAZ SOKAK 1 | |
48 | 42101 | HACI OSMAN CAMİİ | |
49 | 40173 | PİRİ REİS ORTAOKULU 1 | |
50 | 40338 | ÇENEDERE 2 | |
51 | 40267 | SELÇUKLU SOKAK | |
52 | 40268 | KUSACHİ KÜLTÜR MERKEZİ | |
53 | 40269 | DERİNCE KAYMAKAMLIK 1 | |
54 | 40087 | 60 EVLER MERKEZ | |
55 | 41178 | BEZENDİ SOKAK | |
56 | 40327 | YAVUZ SULTAN MUHTARLIĞI 1 | |
57 | 40328 | YASEMİN SOKAK 1 | |
58 | 40329 | ARSLAN 2 | |
59 | 40330 | YAVUZ SULTAN SAĞLIK OCAĞI | |
60 | 40080 | DENİZ SOKAK 1 | |
61 | 40332 | 60 EVLER SAHİL CAMİİ | |
62 | 11125 | ADA SOKAK 3 | |
63 | 11392 | 60 EVLER DEPOLAMA ALANI 1 |
Yorum Yaz