![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
C İŞARETLİ SEFERLER İSKİ DURAĞINDAN BAŞLAR.

ÜSTBOSTANCI durağından başlayacak 14:00 seferi 8 dk. geç, 14:10 seferi 10 dk. geç, 14:20 seferi 10 dk. geç, 14:30 seferi 10 dk. geç, 14:40 seferi 10 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | ELMALIKENT durağından hareket eden 12:50 seferi 6 dk. geç, 13:00 seferi 9 dk. geç, 13:30 seferi 10 dk. erken, 13:40 seferi 9 dk. erken, 13:50 seferi 5 dk. erken başlamıştır. | ÜSTBOSTANCI durağından hareket eden 13:50 seferi 7 dk. geç başlamıştır.
30-06-2022 itibariyle Haftaiçi 37 seferin hareket saati güncellenmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 30-06-2022
Haftaiçi 37 seferin hareket saati güncellenmiştir.
ELMALIKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 06:15 |
06:00 | 06:00 | 06:35 |
06:10 | 06:10 | 06:50 |
06:20 | 06:20 | 07:05 |
06:30 | 06:30 | 07:20 |
06:40 | 06:40 | 07:35 |
06:48 | 06:48 | 07:50 |
06:56 | 06:56 | 08:05 |
07:04 | 07:04 | 08:20 |
07:12 | 07:12 | 08:35 |
07:15 C | 07:20 | 08:50 |
07:20 | 07:28 | 09:03 |
07:28 | 07:36 | 09:16 |
07:30 C | 07:45 | 09:29 |
07:36 | 07:55 | 09:42 |
07:44 | 08:05 | 09:55 |
07:45 C | 08:15 | 10:08 |
07:52 | 08:25 | 10:21 |
08:00 | 08:35 | 10:34 |
08:00 C | 08:45 | 10:47 |
08:10 | 08:55 | 11:00 |
08:15 C | 09:05 | 11:13 |
08:20 | 09:15 | 11:26 |
08:30 | 09:25 | 11:39 |
08:40 | 09:35 | 11:52 |
08:50 | 09:45 | 12:05 |
09:00 | 09:55 | 12:18 |
09:10 | 10:05 | 12:31 |
09:20 | 10:15 | 12:44 |
09:30 | 10:25 | 12:57 |
09:40 | 10:35 | 13:10 |
09:50 | 10:45 | 13:23 |
10:00 | 10:55 | 13:36 |
10:10 | 11:05 | 13:49 |
10:20 | 11:15 | 14:02 |
10:30 | 11:25 | 14:15 |
10:40 | 11:35 | 14:28 |
10:50 | 11:45 | 14:41 |
11:00 | 11:55 | 14:54 |
11:10 | 12:05 | 15:07 |
11:20 | 12:15 | 15:20 |
11:30 | 12:25 | 15:33 |
11:40 | 12:35 | 15:46 |
11:50 | 12:45 | 15:59 |
12:00 | 12:55 | 16:12 |
12:10 | 13:05 | 16:25 |
12:20 | 13:15 | 16:38 |
12:30 | 13:25 | 16:51 |
12:40 | 13:35 | 17:04 |
12:50 | 13:45 | 17:17 |
13:00 | 13:55 | 17:30 |
13:10 | 14:05 | 17:43 |
13:20 | 14:15 | 17:56 |
13:30 | 14:25 | 18:09 |
13:40 | 14:36 | 18:22 |
13:50 | 14:47 | 18:35 |
14:00 | 14:58 | 18:48 |
14:10 | 15:09 | 19:01 |
14:20 | 15:18 | 19:14 |
14:30 | 15:27 | 19:27 |
14:40 | 15:36 | 19:40 |
14:50 | 15:45 | 19:53 |
15:00 | 16:03 | 20:06 |
15:10 | 16:12 | 20:19 |
15:20 | 16:30 | 20:32 |
15:30 | 16:40 | 20:45 |
15:45 | 16:50 | 21:00 |
16:00 | 17:00 | 21:15 |
16:15 | 17:10 | 21:30 |
16:30 | 17:21 | 21:50 |
16:40 | 17:32 | |
16:50 | 17:43 | |
17:00 | 17:54 | |
17:08 | 18:05 | |
17:16 | 18:16 | |
17:24 | 18:27 | |
17:32 | 18:38 | |
17:40 | 18:49 | |
17:48 | 19:00 | |
17:56 | 19:15 | |
18:04 | 19:30 | |
18:12 | 19:45 | |
18:20 | 20:00 | |
18:30 | 20:15 | |
18:40 | 20:35 | |
18:50 | 21:00 | |
19:00 | 21:25 | |
19:15 | 21:50 | |
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:45 | ||
22:10 |
ÜSTBOSTANCI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:10 | 07:00 |
06:20 | 06:25 | 07:35 |
06:30 | 06:40 | 07:50 |
06:40 | 06:55 | 08:05 |
06:50 | 07:10 | 08:20 |
07:00 | 07:20 | 08:35 |
07:08 | 07:30 | 08:50 |
07:16 | 07:40 | 09:05 |
07:24 | 07:50 | 09:20 |
07:32 | 08:00 | 09:35 |
07:48 | 08:10 | 09:50 |
07:52 | 08:20 | 10:05 |
07:56 | 08:30 | 10:18 |
08:04 | 08:40 | 10:31 |
08:12 | 08:50 | 10:44 |
08:20 | 09:02 | 10:57 |
08:28 | 09:14 | 11:10 |
08:36 | 09:26 | 11:23 |
08:44 | 09:38 | 11:36 |
08:52 | 09:50 | 11:49 |
09:00 | 10:02 | 12:02 |
09:10 | 10:14 | 12:15 |
09:20 | 10:26 | 12:28 |
09:30 | 10:38 | 12:41 |
09:40 | 10:50 | 12:54 |
09:50 | 11:02 | 13:07 |
10:00 | 11:14 | 13:20 |
10:10 | 11:25 | 13:33 |
10:20 | 11:35 | 13:46 |
10:30 | 11:45 | 13:59 |
10:40 | 11:55 | 14:12 |
10:50 | 12:05 | 14:25 |
11:00 | 12:15 | 14:38 |
11:10 | 12:25 | 14:51 |
11:20 | 12:35 | 15:04 |
11:30 | 12:45 | 15:17 |
11:40 | 12:55 | 15:30 |
11:50 | 13:05 | 15:43 |
12:00 | 13:15 | 15:56 |
12:10 | 13:25 | 16:09 |
12:20 | 13:35 | 16:22 |
12:30 | 13:45 | 16:35 |
12:40 | 13:55 | 16:48 |
12:50 | 14:05 | 17:01 |
13:00 | 14:15 | 17:14 |
13:10 | 14:25 | 17:27 |
13:20 | 14:35 | 17:40 |
13:30 | 14:45 | 17:53 |
13:40 | 14:55 | 18:06 |
13:50 | 15:05 | 18:19 |
14:00 | 15:15 | 18:32 |
14:10 | 15:25 | 18:45 |
14:20 | 15:35 | 18:58 |
14:30 | 15:45 | 19:11 |
14:40 | 15:55 | 19:24 |
14:50 | 16:05 | 19:37 |
15:00 | 16:15 | 19:50 |
15:10 | 16:25 | 20:03 |
15:20 | 16:34 | 20:16 |
15:30 | 16:43 | 20:29 |
15:40 | 16:52 | 20:42 |
15:50 | 17:01 | 20:55 |
16:00 | 17:10 | 21:10 |
16:10 | 17:20 | 21:25 |
16:20 | 17:40 | 21:40 |
16:30 | 17:50 | 21:55 |
16:40 | 18:10 | 22:10 |
16:50 | 18:20 | 22:25 |
17:00 | 18:30 | 22:40 |
17:10 | 18:40 | 22:55 |
17:20 | 18:50 | 23:10 |
17:30 | 19:00 | |
17:40 | 19:10 | |
17:50 | 19:20 | |
18:00 | 19:30 | |
18:10 | 19:40 | |
18:20 | 19:50 | |
18:30 | 20:00 | |
18:40 | 20:12 | |
18:50 | 20:24 | |
19:00 | 20:36 | |
19:10 | 20:48 | |
19:20 | 21:00 | |
19:30 | 21:15 | |
19:40 | 21:30 | |
19:50 | 21:45 | |
20:00 | 22:00 | |
20:15 | 22:25 | |
20:30 | 22:50 | |
20:45 | 23:20 | |
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 |
10 Ümraniye Devlet Hastanesi Ataşehir Bostancı Otobüs Saatleri, 10 Ümraniye Devlet Hastanesi Otobüs Saatleri, 10 Otobüs Saatleri, 10 Otobüs Seferleri, İETT 10 Ümraniye Devlet Hastanesi Bostancı Otobüs Saatleri
–>10_10-umraniye-devlet-hastanesi-atasehir-bostanci-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz