99A Gaziosmanpaşa Eminönü kalkış saatleri, 99 A hareket saatleri, 99A İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 13:30'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
HATTIMIZ 21:00'E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| GAZİOSMANPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 06:30 |
| 05:55 | 05:55 | 06:45 |
| 06:10 | 06:10 | 07:00 |
| 06:20 | 06:20 | 07:15 |
| 06:28 | 06:28 | 07:30 |
| 06:36 | 06:36 | 07:45 |
| 06:42 | 06:42 | 08:00 |
| 06:48 | 06:48 | 08:15 |
| 06:55 | 06:55 | 08:30 |
| 07:05 | 07:05 | 08:40 |
| 07:15 | 07:15 | 08:50 |
| 07:25 | 07:25 | 09:00 |
| 07:35 | 07:35 | 09:10 |
| 07:45 | 07:45 | 09:20 |
| 07:55 | 07:55 | 09:30 |
| 08:05 | 08:05 | 09:40 |
| 08:15 | 08:15 | 09:50 |
| 08:25 | 08:25 | 10:00 |
| 08:35 | 08:35 | 10:10 |
| 08:45 | 08:45 | 10:20 |
| 08:55 | 08:55 | 10:30 |
| 09:05 | 09:05 | 10:40 |
| 09:17 | 09:17 | 10:50 |
| 09:30 | 09:30 | 11:00 |
| 09:43 | 09:43 | 11:10 |
| 09:56 | 09:56 | 11:20 |
| 10:09 | 10:09 | 11:30 |
| 10:22 | 10:22 | 11:40 |
| 10:35 | 10:35 | 11:50 |
| 10:48 | 10:48 | 12:00 |
| 11:01 | 11:01 | 12:10 |
| 11:14 | 11:14 | 12:20 |
| 11:27 | 11:27 | 12:30 |
| 11:40 | 11:40 | 12:40 |
| 11:53 | 11:53 | 12:50 |
| 12:06 | 12:06 | 13:00 |
| 12:19 | 12:19 | 13:10 |
| 12:32 | 12:32 | 13:20 |
| 12:45 | 12:45 | 13:30 |
| 12:58 | 12:58 | 13:40 |
| 13:11 | 13:11 | 13:50 |
| 13:24 | 13:24 | 14:00 |
| 13:37 | 13:37 | 14:10 |
| 13:50 | 13:50 | 14:20 |
| 14:03 | 14:03 | 14:30 |
| 14:16 | 14:16 | 14:40 |
| 14:29 | 14:29 | 14:50 |
| 14:42 | 14:42 | 15:00 |
| 14:55 | 14:55 | 15:10 |
| 15:08 | 15:08 | 15:20 |
| 15:21 | 15:21 | 15:30 |
| 15:34 | 15:34 | 15:40 |
| 15:47 | 15:47 | 15:50 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:14 | 16:14 | 16:10 |
| 16:28 | 16:28 | 16:20 |
| 16:42 | 16:42 | 16:30 |
| 16:56 | 16:56 | 16:40 |
| 17:10 | 17:10 | 16:50 |
| 17:24 | 17:24 | 17:00 |
| 17:38 | 17:38 | 17:10 |
| 17:52 | 17:52 | 17:20 |
| 18:06 | 18:06 | 17:30 |
| 18:20 | 18:20 | 17:40 |
| 18:35 | 18:35 | 17:50 |
| 18:45 | 18:55 | 18:00 |
| 18:55 | 19:05 | 18:10 |
| 19:05 | 19:20 | 18:20 |
| 19:20 | 19:35 | 18:30 |
| 19:35 | 19:50 | 18:40 |
| 19:50 | 20:05 | 18:50 |
| 20:05 | 20:25 | 19:00 |
| 20:25 | 20:45 | 19:15 |
| 20:45 | 21:05 | 19:30 |
| 21:05 | 21:25 | 19:45 |
| 21:25 | 21:45 | 20:00 |
| 21:45 | 20:15 | |
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:40 | ||
| EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 13:10 | 13:10 | 13:30 |
| 13:23 | 13:23 | 13:40 |
| 13:36 | 13:36 | 13:50 |
| 13:49 | 13:49 | 14:00 |
| 14:02 | 14:02 | 14:10 |
| 14:15 | 14:15 | 14:20 |
| 14:28 | 14:28 | 14:30 |
| 14:41 | 14:41 | 14:40 |
| 14:54 | 14:54 | 14:50 |
| 15:07 | 15:07 | 15:00 |
| 15:20 | 15:20 | 15:10 |
| 15:33 | 15:33 | 15:20 |
| 15:46 | 15:46 | 15:30 |
| 15:59 | 15:59 | 15:40 |
| 16:12 | 16:12 | 15:50 |
| 16:26 | 16:26 | 16:00 |
| 16:40 | 16:40 | 16:10 |
| 16:54 | 16:54 | 16:20 |
| 17:08 | 17:08 | 16:30 |
| 17:22 | 17:22 | 16:40 |
| 17:36 | 17:36 | 16:50 |
| 17:50 | 17:50 | 17:00 |
| 18:04 | 18:04 | 17:10 |
| 18:18 | 18:18 | 17:20 |
| 18:32 | 18:32 | 17:30 |
| 18:46 | 18:46 | 17:40 |
| 19:00 | 19:00 | 17:50 |
| 19:15 | 19:15 | 18:00 |
| 19:30 | 19:30 | 18:10 |
| 19:40 | 19:40 | 18:20 |
| 19:45 | 20:00 | 18:30 |
| 20:00 | 20:15 | 18:40 |
| 20:15 | 20:30 | 18:50 |
| 20:30 | 20:45 | 19:00 |
| 20:45 | 21:00 | 19:10 |
| 21:00 | 21:15 | 19:20 |
| 21:15 | 21:30 | 19:30 |
| 21:30 | 21:50 | 19:40 |
| 21:50 | 22:10 | 19:50 |
| 22:10 | 22:30 | 20:05 |
| 22:30 | 20:20 | |
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:05 | ||
| 22:30 | ||
-->99A]
Hat İçeriği: eminonu gaziosmanpasa otobus saatleri, gaziosmanpaşa eminönü otobüs saatleri, gaziosmanpaşa otobüs saatleri, 99a hareket saatleri, 99 a otobüs, gop eminonu otobus saatleri, 99a saatleri, 99a sefer saatleri, eminonu gaziosmanpasa, eminönü gaziosmanpaşa otobüs
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz