70KY Kurtuluş Yenikapı kalkış saatleri, 70 KY hareket saatleri, 70KY İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ SAAT 10:00'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KURTULUŞ PANGALTI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Etkinlik nedeni ile otobüsle YENİKAPI ETKİNLİK ALANI yönüne giderken ŞİŞHANE3 durağından güzergah dışına çıkıp YENİKAPI TRANSİT durağından güzergaha girer. (21:27) | Etkinlik nedeni ile otobüsle KURTULUŞ yönüne giderken YENİKAPI TRANSİT durağından güzergah dışına çıkıp ŞİŞHANE2 durağından güzergaha girer. (21:24)18-03-2026 itibariyle Hat tanımında, dönüş başlangıç durağı: YENİKAPI ETKİNLİK ALANI olarak güncellenmiştir.
| KURTULUŞ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:20 |
| 06:15 | 06:15 | 06:40 |
| 06:33 | 06:30 | 07:00 |
| 06:44 (-1) | 06:45 | 07:20 |
| 06:50 (-1) | 07:00 | 07:35 |
| 06:56 | 07:10 | 07:50 |
| 07:02 (-1) | 07:20 | 08:05 |
| 07:08 | 07:30 | 08:20 |
| 07:13 (-1) | 07:40 | 08:35 |
| 07:18 (-1) | 07:50 | 08:50 |
| 07:23 | 08:00 | 09:05 |
| 07:27 (-1) | 08:10 | 09:20 |
| 07:31 (-1) | 08:20 | 09:35 |
| 07:39 | 08:35 | 09:50 |
| 07:43 (-1) | 08:50 | 10:05 |
| 07:47 | 09:05 | 10:25 |
| 07:54 (-1) | 09:20 | 10:45 |
| 07:58 (-1) | 09:35 | 11:00 |
| 08:03 (-1) | 09:50 | 11:15 |
| 08:08 | 10:05 | 11:30 |
| 08:13 (-1) | 10:25 | 11:50 |
| 08:24 (-1) | 10:45 | 12:10 |
| 08:30 (-1) | 11:05 | 12:30 |
| 08:37 (-1) | 11:25 | 12:50 |
| 08:44 | 11:45 | 13:05 |
| 08:53 (-1) | 12:05 | 13:20 |
| 09:02 | 12:25 | 13:35 |
| 09:12 (-1) | 12:45 | 13:55 |
| 09:22 | 13:05 | 14:15 |
| 09:33 | 13:25 | 14:35 |
| 09:40 | 13:45 | 14:55 |
| 09:50 | 14:05 | 15:10 |
| 10:05 | 14:25 | 15:25 |
| 10:15 | 14:45 | 15:40 |
| 10:35 | 15:05 | 15:55 |
| 10:55 | 15:25 | 16:15 |
| 11:15 | 15:45 | 16:35 |
| 11:35 | 16:05 | 16:55 |
| 11:55 | 16:25 | 17:10 |
| 12:20 | 16:45 | 17:25 |
| 12:45 | 17:05 | 17:40 |
| 13:05 | 17:25 | 17:55 |
| 13:25 | 17:45 | 18:15 |
| 13:45 | 18:05 | 18:35 |
| 14:05 | 18:25 | 18:55 |
| 14:20 | 18:45 | 19:10 |
| 14:35 | 19:05 | 19:25 |
| 14:50 | 19:25 | 19:40 |
| 15:05 | 19:45 | 19:55 |
| 15:25 | 20:05 | 20:15 |
| 15:45 | 20:30 | 20:35 |
| 16:05 | 20:55 | 20:55 |
| 16:25 | 21:20 | 21:20 |
| 16:40 | 21:45 | 21:45 |
| 16:55 | 22:10 | 22:05 |
| 17:10 | ||
| 17:25 | ||
| 17:45 | ||
| 18:05 | ||
| 18:25 | ||
| 18:45 | ||
| 19:05 | ||
| 19:25 | ||
| 19:45 | ||
| 20:05 | ||
| 20:25 | ||
| 20:45 | ||
| 21:05 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 10:10 | 10:00 | 10:00 |
| 10:25 | 10:15 | 10:20 |
| 10:45 | 10:30 | 10:40 |
| 11:05 | 10:45 | 11:00 |
| 11:25 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 11:20 | 11:40 |
| 11:55 | 11:40 | 12:00 |
| 12:10 | 12:00 | 12:20 |
| 12:35 | 12:20 | 12:35 |
| 13:00 | 12:40 | 12:55 |
| 13:20 | 13:00 | 13:15 |
| 13:40 | 13:20 | 13:35 |
| 14:00 | 13:40 | 13:55 |
| 14:20 | 14:00 | 14:10 |
| 14:40 | 14:20 | 14:25 |
| 15:00 | 14:40 | 14:40 |
| 15:15 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:20 | 15:20 |
| 15:45 | 15:40 | 15:35 |
| 16:00 | 16:00 | 15:50 |
| 16:25 | 16:25 | 16:05 |
| 16:45 | 16:45 | 16:20 |
| 17:05 | 17:05 | 16:35 |
| 17:25 | 17:25 | 16:50 |
| 17:40 | 17:45 | 17:10 |
| 17:55 | 18:05 | 17:30 |
| 18:10 | 18:25 | 17:50 |
| 18:25 | 18:45 | 18:05 |
| 18:45 | 19:05 | 18:20 |
| 19:05 | 19:25 | 18:35 |
| 19:25 | 19:45 | 18:50 |
| 19:45 | 20:05 | 19:10 |
| 20:05 | 20:25 | 19:30 |
| 20:30 | 20:45 | 19:50 |
| 20:50 | 21:05 | 20:05 |
| 21:05 | 21:25 | 20:20 |
| 21:20 | 21:50 | 20:35 |
| 21:40 | 22:15 | 20:50 |
| 22:00 | 22:40 | 21:05 |
| 22:20 | 23:05 | 21:25 |
| 22:40 | 21:45 | |
| 23:00 | 22:05 | |
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
-->70KY]
Hat İçeriği: kurtulus yenikapi, 70ky otobüs saatleri, kurtuluş yenikapı otobüs saatleri, 70ky, yenikapi kurtulus, yenikapı otobüs hatları, yenikapı kurtulus otobüs saatleri, kurtuluş otobüs durakları, 70 ky otobüs saatleri, 70ky saatleri, kurtuluş yenikapı otobüs, kurtulus otobus
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz