643 Kalıcı Konutlar Eski Yol İzmit kalkış saatleri, 643 hareket saatleri, 643 Kocaeli otobüs saatleri, 643 Kalıcı Konutlar Eski Yol İzmit otobüs seferleri
| Renk | Açıklama | 
| AKSA CAMİNE ÇIKAR | |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
| 1 | 16:15 | 
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
| 1 | 
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
| 1 | 10109 | DÖNGEL MERKEZ CAMİ | 
| 2 | 10111 | KOCATEPE CADDESİ 3 | 
| 3 | 10113 | BAŞİSKELE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1 | 
| 4 | 10114 | MİSAK I MİLLİ İLKOKULU | 
| 5 | 10116 | ALTINKENT CAMİ | 
| 6 | 10118 | ALTINKENT MUHTARLIĞI | 
| 7 | 10120 | SEYRAN SOKAK 1 | 
| 8 | 10122 | HAVUZLU BAHÇE 1 | 
| 9 | 41007 | İBNİ SİNA CADDESİ 4 | 
| 10 | 10341 | GAZİ OSMAN PAŞA 1 | 
| 11 | 41012 | MEHTER SOKAK | 
| 12 | 10125 | SEMERCİ ALİ | 
| 13 | 10128 | OSMANİYE SOKAK | 
| 14 | 11351 | BARBAROS MAHALLESİ SAPAĞI 2 | 
| 15 | 10090 | PINAR CADDESİ | 
| 16 | 10088 | BAŞİSKELE KAYMAKAMLIK 1 | 
| 17 | 10086 | PINAR CADDESİ 2 | 
| 18 | 42053 | GÜNEY SOKAK 1 | 
| 19 | 10083 | CENK SOKAK | 
| 20 | 10149 | EMNİYET YOLU | 
| 21 | 10150 | BELEDİYE YOLU | 
| 22 | 10151 | BAŞİSKELE DURAĞI | 
| 23 | 80916 | BAŞİSKELE SAHİL 1 | 
| 24 | 42162 | BAŞİSKELE SAHİL SOKAK | 
| 25 | 41410 | VİNSAN | 
| 26 | 41414 | AMBULANS NAKİL KOMUTA MERKEZİ | 
| 27 | 80381 | SANAYİ BATI GİRİŞ | 
| 28 | 80387 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ | 
| 29 | 10985 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ | 
| 30 | 80388 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ | 
| 31 | 80396 | LUNAPARK 1 | 
| 32 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 
| 33 | 80336 | ESNAF KEFALET | 
| 34 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | 
| 35 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ | 
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
| 1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | 
| 2 | 80869 | BATI TERMİNALİ ÇIKIŞ | 
| 3 | 80368 | TREN GARI GÜNEY YANYOL 2 | 
| 4 | 80370 | ADNAN MENDERES GÜNEY YANYOL | 
| 5 | 80371 | MİMAR SİNAN GÜNEY YANYOL | 
| 6 | 80372 | İZMİT MİLLET BAHÇESİ | 
| 7 | 80373 | LUNAPARK | 
| 8 | 80374 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ 1 | 
| 9 | 80375 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ 1 | 
| 10 | 80376 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ 1 | 
| 11 | 80758 | ÖMER TÜRKÇAKAL BULVARI | 
| 12 | 80378 | AMBULANS NAKİL KOMUTA MERKEZİ 1 | 
| 13 | 80915 | BAŞİSKELE SAHİL | 
| 14 | 10130 | BAŞİSKELE DURAĞI 1 | 
| 15 | 42056 | GÜNEY SOKAK | 
| 16 | 10087 | HÜRMET SOKAK | 
| 17 | 10089 | BAŞİSKELE ESKİ KAYMAKAMLIK | 
| 18 | 10091 | PINAR CADDESİ 1 | 
| 19 | 11345 | BARBAROS MAHALLESİ SAPAĞI 1 | 
| 20 | 10427 | OSMANİYE SOKAK 1 | 
| 21 | 10127 | EYLEM SOKAK 1 | 
| 22 | 10124 | SEMERCİ ALİ 1 | 
| 23 | 41082 | MEHTER SOKAK 1 | 
| 24 | 10342 | GAZİ OSMANPAŞA | 
| 25 | 41008 | İBNİ SİNA CADDESİ 5 | 
| 26 | 10123 | HAVUZLU BAHÇE | 
| 27 | 10121 | SEYRAN SOKAK 2 | 
| 28 | 10119 | ALTINKENT MUHTARLIĞI 1 | 
| 29 | 10117 | ALTINKENT CAMİ 1 | 
| 30 | 10115 | MİSAK I MİLLİ İLKOKULU 1 | 
| 31 | 10112 | BAŞİSKELE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 
| 32 | 10110 | KOCATEPE CADDESİ 1 | 
| 33 | 10108 | DÖNGEL MERKEZ CAMİ 1 | 
Yorum Yaz