500T Tuzla Şifa Mahallesi Cevizlibağ kalkış saatleri, 500T hareket saatleri, 500 T İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız 4.LEVENTMETRO kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (15:24)| ŞİFA SONDURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:10 | 04:20 | 04:20 |
| 04:15 | 04:30 | 04:30 |
| 04:20 | 04:40 | 04:40 |
| 04:25 | 04:47 | 04:47 |
| 04:30 | 04:54 | 04:54 |
| 04:35 | 05:01 | 05:01 |
| 04:40 | 05:08 | 05:08 |
| 04:45 | 05:15 | 05:15 |
| 04:50 | 05:22 | 05:22 |
| 04:55 | 05:29 | 05:29 |
| 05:00 | 05:36 | 05:36 |
| 05:05 | 05:43 | 05:43 |
| 05:10 | 05:50 | 05:50 |
| 05:15 | 05:57 | 05:57 |
| 05:20 | 06:04 | 06:04 |
| 05:25 | 06:11 | 06:11 |
| 05:30 | 06:18 | 06:18 |
| 05:35 | 06:25 | 06:25 |
| 05:40 | 06:32 | 06:32 |
| 05:45 | 06:39 | 06:39 |
| 05:50 | 06:46 | 06:46 |
| 05:55 | 06:53 | 06:53 |
| 06:00 | 07:00 | 07:00 |
| 06:05 | 07:07 | 07:07 |
| 06:10 | 07:14 | 07:14 |
| 06:15 | 07:21 | 07:21 |
| 06:20 | 07:28 | 07:28 |
| 06:25 | 07:35 | 07:35 |
| 06:30 | 07:42 | 07:42 |
| 06:35 | 07:49 | 07:49 |
| 06:40 | 07:56 | 07:56 |
| 06:45 | 08:03 | 08:03 |
| 06:50 | 08:10 | 08:10 |
| 06:55 | 08:17 | 08:17 |
| 07:00 | 08:24 | 08:24 |
| 07:05 | 08:31 | 08:31 |
| 07:10 | 08:38 | 08:38 |
| 07:15 | 08:45 | 08:45 |
| 07:20 | 08:52 | 08:52 |
| 07:25 | 08:59 | 08:59 |
| 07:30 | 09:06 | 09:06 |
| 07:35 | 09:13 | 09:13 |
| 07:40 | 09:20 | 09:20 |
| 07:45 | 09:28 | 09:28 |
| 07:51 | 09:36 | 09:36 |
| 07:57 | 09:44 | 09:44 |
| 08:03 | 09:52 | 09:52 |
| 08:09 | 10:00 | 10:00 |
| 08:15 | 10:08 | 10:08 |
| 08:21 | 10:16 | 10:16 |
| 08:27 | 10:24 | 10:24 |
| 08:33 | 10:32 | 10:32 |
| 08:40 | 10:40 | 10:40 |
| 08:47 | 10:48 | 10:48 |
| 08:54 | 10:56 | 10:56 |
| 09:01 | 11:04 | 11:04 |
| 09:08 | 11:12 | 11:12 |
| 09:15 | 11:20 | 11:20 |
| 09:22 | 11:25 | 11:25 |
| 09:29 | 11:30 | 11:30 |
| 09:36 | 11:35 | 11:35 |
| 09:43 | 11:40 | 11:40 |
| 09:50 | 11:45 | 11:45 |
| 09:57 | 11:50 | 11:50 |
| 10:04 | 11:55 | 11:55 |
| 10:11 | 12:00 | 12:00 |
| 10:18 | 12:05 | 12:05 |
| 10:25 | 12:10 | 12:10 |
| 10:32 | 12:15 | 12:15 |
| 10:39 | 12:20 | 12:20 |
| 10:46 | 12:25 | 12:25 |
| 10:53 | 12:30 | 12:30 |
| 11:00 | 12:40 | 12:40 |
| 11:07 | 12:50 | 12:50 |
| 11:14 | 13:00 | 13:00 |
| 11:21 | 13:10 | 13:10 |
| 11:28 | 13:20 | 13:20 |
| 11:35 | 13:30 | 13:30 |
| 11:42 | 13:40 | 13:40 |
| 11:49 | 13:50 | 13:50 |
| 11:56 | 13:55 | 13:55 |
| 12:03 | 14:00 | 14:00 |
| 12:11 | 14:05 | 14:05 |
| 12:19 | 14:10 | 14:10 |
| 12:27 | 14:15 | 14:15 |
| 12:35 | 14:20 | 14:20 |
| 12:43 | 14:25 | 14:25 |
| 12:51 | 14:30 | 14:30 |
| 12:59 | 14:35 | 14:35 |
| 13:07 | 14:40 | 14:40 |
| 13:15 | 14:45 | 14:45 |
| 13:23 | 14:50 | 14:50 |
| 13:31 | 14:55 | 14:55 |
| 13:39 | 15:00 | 15:00 |
| 13:47 | 15:05 | 15:05 |
| 13:55 | 15:10 | 15:10 |
| 14:03 | 15:15 | 15:15 |
| 14:12 | 15:20 | 15:20 |
| 14:21 | 15:25 | 15:25 |
| 14:30 | 15:30 | 15:30 |
| 14:39 | 15:35 | 15:35 |
| 14:48 | 15:40 | 15:40 |
| 14:57 | 15:45 | 15:45 |
| 15:06 | 15:50 | 15:50 |
| 15:15 | 15:55 | 15:55 |
| 15:23 | 16:00 | 16:00 |
| 15:31 | 16:05 | 16:05 |
| 15:39 | 16:10 | 16:10 |
| 15:47 | 16:17 | 16:17 |
| 15:55 | 16:24 | 16:24 |
| 16:03 | 16:31 | 16:31 |
| 16:11 | 16:38 | 16:38 |
| 16:19 | 16:45 | 16:45 |
| 16:27 | 16:52 | 16:52 |
| 16:35 | 16:59 | 16:59 |
| 16:40 | 17:06 | 17:06 |
| 16:45 | 17:13 | 17:13 |
| 16:50 | 17:20 | 17:20 |
| 16:55 | 17:30 | 17:30 |
| 17:00 | 17:40 | 17:40 |
| 17:05 | 17:50 | 17:50 |
| 17:10 | 18:00 | 18:00 |
| 17:15 | 18:10 | 18:10 |
| 17:20 | 18:20 | 18:20 |
| 17:25 | 18:30 | 18:30 |
| 17:30 | 18:40 | 18:40 |
| 17:35 | 18:50 | 18:50 |
| 17:40 | 19:00 | 19:00 |
| 17:45 | 19:10 | 19:10 |
| 17:50 | 19:20 | 19:20 |
| 17:55 | 19:30 | 19:30 |
| 18:00 | 19:40 | 19:40 |
| 18:05 | 19:50 | 19:50 |
| 18:10 | 20:00 | 20:00 |
| 18:15 | 20:10 | 20:10 |
| 18:20 | 20:20 | 20:20 |
| 18:25 | 20:30 | 20:30 |
| 18:30 | 20:45 | 20:45 |
| 18:35 | 21:00 | 21:00 |
| 18:40 | 21:15 | 21:15 |
| 18:45 | 21:30 | 21:30 |
| 18:50 | 21:45 | 21:45 |
| 18:55 | 22:00 | 22:00 |
| 19:00 | 22:15 | 22:15 |
| 19:05 | 22:30 | 22:30 |
| 19:10 | 22:45 | 22:45 |
| 19:20 | 23:00 | 23:00 |
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 4.LEVENT METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:55 | 05:55 |
| 05:52 | 06:05 | 06:05 |
| 05:59 | 06:15 | 06:15 |
| 06:06 | 06:25 | 06:25 |
| 06:13 | 06:35 | 06:35 |
| 06:20 | 06:45 | 06:45 |
| 06:27 | 06:55 | 06:55 |
| 06:34 | 07:05 | 07:05 |
| 06:41 | 07:15 | 07:15 |
| 06:48 | 07:25 | 07:25 |
| 06:55 | 07:35 | 07:35 |
| 07:02 | 07:42 | 07:42 |
| 07:09 | 07:49 | 07:49 |
| 07:16 | 07:56 | 07:56 |
| 07:23 | 08:03 | 08:03 |
| 07:30 | 08:10 | 08:10 |
| 07:37 | 08:17 | 08:17 |
| 07:44 | 08:24 | 08:24 |
| 07:51 | 08:31 | 08:31 |
| 07:58 | 08:38 | 08:38 |
| 08:05 | 08:45 | 08:45 |
| 08:12 | 08:52 | 08:52 |
| 08:20 | 08:59 | 08:59 |
| 08:25 | 09:06 | 09:06 |
| 08:30 | 09:13 | 09:13 |
| 08:35 | 09:20 | 09:20 |
| 08:40 | 09:27 | 09:27 |
| 08:45 | 09:34 | 09:34 |
| 08:50 | 09:41 | 09:41 |
| 08:55 | 09:48 | 09:48 |
| 09:00 | 09:55 | 09:55 |
| 09:06 | 10:02 | 10:02 |
| 09:12 | 10:09 | 10:09 |
| 09:18 | 10:16 | 10:16 |
| 09:24 | 10:23 | 10:23 |
| 09:30 | 10:30 | 10:30 |
| 09:36 | 10:37 | 10:37 |
| 09:42 | 10:44 | 10:44 |
| 09:48 | 10:51 | 10:51 |
| 09:54 | 10:58 | 10:58 |
| 10:01 | 11:05 | 11:05 |
| 10:08 | 11:13 | 11:13 |
| 10:15 | 11:21 | 11:21 |
| 10:22 | 11:29 | 11:29 |
| 10:29 | 11:37 | 11:37 |
| 10:36 | 11:45 | 11:45 |
| 10:43 | 11:53 | 11:53 |
| 10:50 | 12:01 | 12:01 |
| 10:57 | 12:09 | 12:09 |
| 11:04 | 12:17 | 12:17 |
| 11:10 | 12:25 | 12:25 |
| 11:16 | 12:33 | 12:33 |
| 11:22 | 12:41 | 12:41 |
| 11:28 | 12:49 | 12:49 |
| 11:34 | 12:57 | 12:57 |
| 11:42 | 13:05 | 13:05 |
| 11:49 | 13:13 | 13:13 |
| 11:56 | 13:21 | 13:21 |
| 12:03 | 13:29 | 13:29 |
| 12:10 | 13:35 | 13:35 |
| 12:17 | 13:41 | 13:41 |
| 12:24 | 13:47 | 13:47 |
| 12:31 | 13:53 | 13:53 |
| 12:38 | 13:59 | 13:59 |
| 12:45 | 14:05 | 14:05 |
| 12:52 | 14:11 | 14:11 |
| 12:59 | 14:17 | 14:17 |
| 13:06 | 14:23 | 14:23 |
| 13:13 | 14:29 | 14:29 |
| 13:20 | 14:35 | 14:35 |
| 13:27 | 14:42 | 14:42 |
| 13:34 | 14:49 | 14:49 |
| 13:41 | 14:56 | 14:56 |
| 13:48 | 15:03 | 15:03 |
| 13:55 | 15:10 | 15:10 |
| 14:02 | 15:17 | 15:17 |
| 14:09 | 15:24 | 15:24 |
| 14:16 | 15:31 | 15:31 |
| 14:23 | 15:38 | 15:38 |
| 14:30 | 15:45 | 15:45 |
| 14:37 | 15:52 | 15:52 |
| 14:44 | 15:59 | 15:59 |
| 14:51 | 16:06 | 16:06 |
| 14:58 | 16:13 | 16:13 |
| 15:05 | 16:20 | 16:20 |
| 15:12 | 16:27 | 16:27 |
| 15:19 | 16:34 | 16:34 |
| 15:26 | 16:41 | 16:41 |
| 15:33 | 16:48 | 16:48 |
| 15:40 | 16:55 | 16:55 |
| 15:47 | 17:02 | 17:02 |
| 15:54 | 17:09 | 17:09 |
| 16:01 | 17:16 | 17:16 |
| 16:08 | 17:23 | 17:23 |
| 16:15 | 17:30 | 17:30 |
| 16:22 | 17:37 | 17:37 |
| 16:29 | 17:44 | 17:44 |
| 16:36 | 17:51 | 17:51 |
| 16:43 | 17:58 | 17:58 |
| 16:50 | 18:05 | 18:05 |
| 16:57 | 18:12 | 18:12 |
| 17:04 | 18:19 | 18:19 |
| 17:11 | 18:26 | 18:26 |
| 17:18 | 18:33 | 18:33 |
| 17:25 | 18:40 | 18:40 |
| 17:32 | 18:47 | 18:47 |
| 17:39 | 18:54 | 18:54 |
| 17:46 | 19:01 | 19:01 |
| 17:53 | 19:08 | 19:08 |
| 18:00 | 19:15 | 19:15 |
| 18:05 | 19:22 | 19:22 |
| 18:10 | 19:29 | 19:29 |
| 18:15 | 19:36 | 19:36 |
| 18:20 | 19:43 | 19:43 |
| 18:25 | 19:50 | 19:50 |
| 18:30 | 19:57 | 19:57 |
| 18:35 | 20:03 | 20:04 |
| 18:40 | 20:04 | 20:11 |
| 18:45 | 20:11 | 20:18 |
| 18:50 | 20:18 | 20:25 |
| 18:55 | 20:25 | 20:32 |
| 19:00 | 20:32 | 20:39 |
| 19:05 | 20:39 | 20:42 |
| 19:10 | 20:46 | 20:46 |
| 19:17 | 20:53 | 20:53 |
| 19:24 | 21:00 | 21:00 |
| 19:31 | 21:10 | 21:10 |
| 19:38 | 21:20 | 21:20 |
| 19:45 | 21:30 | 21:30 |
| 19:52 | 21:40 | 21:40 |
| 19:59 | 21:50 | 21:50 |
| 20:03 | 22:00 | 22:00 |
| 20:06 | 22:10 | 22:10 |
| 20:13 | 22:20 | 22:20 |
| 20:20 | 22:30 | 22:30 |
| 20:27 | 22:40 | 22:40 |
| 20:34 | 22:50 | 22:50 |
| 20:41 | 23:00 | 23:00 |
| 20:48 | 23:10 | 23:10 |
| 20:55 | 23:20 | 23:20 |
| 21:02 | 23:30 | 23:30 |
| 21:09 | 23:40 | 23:40 |
| 21:16 | 23:50 | 23:50 |
| 21:23 | 00:00 | 00:00 |
| 21:30 | 00:10 | 00:10 |
| 21:40 | 00:20 | 00:20 |
| 21:50 | 00:30 | 00:30 |
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 | ||
| 00:00 | ||
| 00:10 | ||
| 00:20 | ||
| 00:30 | ||
-->500T_500t-tuzla-sifa-mahallesi-cevizlibag-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 500t saatleri, tuzla cevizlibağ otobüs saatleri, 500t güzergah, 500t saatler, 500t güzergahı, 500t, cevizlibağ tuzla otobüs saatleri, 500 t saatleri, tuzla cevizlibag otobus, 500t halk otobüsü güzergahı, 500 t, 500t otobüs güzergahı, cevizlibağ tuzla otobüs, cevizlibağ tuzla otobüs güzergahı, tuzla cevizlibağ güzergahı
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz