413 Beylikbağı Gebze kalkış saatleri, 413 hareket saatleri, 413 Kocaeli otobüs saatleri, 413 Beylikbağı Gebze otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:55 | ||
---|---|---|---|
2 | 06:15 | ||
3 | 06:30 | ||
4 | 06:45 | ||
5 | 06:58 | ||
6 | 07:08 | ||
7 | 07:14 | ||
8 | 07:20 | ||
9 | 07:28 | ||
10 | 07:34 | ||
11 | 07:40 | ||
12 | 07:45 | ||
13 | 07:50 | ||
14 | 07:55 | ||
15 | 08:00 | ||
16 | 08:04 | ||
17 | 08:08 | ||
18 | 08:12 | ||
19 | 08:16 | ||
20 | 08:23 | ||
21 | 08:27 | ||
22 | 08:31 | ||
23 | 08:35 | ||
24 | 08:40 | ||
25 | 08:45 | ||
26 | 08:50 | ||
27 | 08:55 | ||
28 | 09:00 | ||
29 | 09:07 | ||
30 | 09:14 | ||
31 | 09:21 | ||
32 | 09:28 | ||
33 | 09:35 | ||
34 | 09:45 | ||
35 | 09:52 | ||
36 | 09:58 | ||
37 | 10:04 | ||
38 | 10:10 | ||
39 | 10:16 | ||
40 | 10:22 | ||
41 | 10:28 | ||
42 | 10:35 | ||
43 | 10:44 | ||
44 | 10:50 | ||
45 | 10:56 | ||
46 | 11:04 | ||
47 | 11:11 | ||
48 | 11:18 | ||
49 | 11:25 | ||
50 | 11:32 | ||
51 | 11:39 | ||
52 | 11:46 | ||
53 | 11:53 | ||
54 | 12:00 | ||
55 | 12:06 | ||
56 | 12:12 | ||
57 | 12:18 | ||
58 | 12:24 | ||
59 | 12:30 | ||
60 | 12:36 | ||
61 | 12:42 | ||
62 | 12:46 | ||
63 | 12:54 | ||
64 | 13:00 | ||
65 | 13:05 | ||
66 | 13:10 | ||
67 | 13:15 | ||
68 | 13:20 | ||
69 | 13:25 | ||
70 | 13:30 | ||
71 | 13:36 | ||
72 | 13:42 | ||
73 | 13:48 | ||
74 | 13:54 | ||
75 | 14:00 | ||
76 | 14:06 | ||
77 | 14:12 | ||
78 | 14:18 | ||
79 | 14:24 | ||
80 | 14:31 | ||
81 | 14:38 | ||
82 | 14:46 | ||
83 | 14:55 | ||
84 | 15:02 | ||
85 | 15:08 | ||
86 | 15:14 | ||
87 | 15:20 | ||
88 | 15:26 | ||
89 | 15:32 | ||
90 | 15:38 | ||
91 | 15:44 | ||
92 | 15:50 | ||
93 | 15:55 | ||
94 | 16:00 | ||
95 | 16:05 | ||
96 | 16:10 | ||
97 | 16:15 | ||
98 | 16:20 | ||
99 | 16:25 | ||
100 | 16:30 | ||
101 | 16:35 | ||
102 | 16:40 | ||
103 | 16:45 | ||
104 | 16:52 | ||
105 | 16:57 | ||
106 | 17:02 | ||
107 | 17:07 | ||
108 | 17:12 | ||
109 | 17:18 | ||
110 | 17:24 | ||
111 | 17:32 | ||
112 | 17:38 | ||
113 | 17:44 | ||
114 | 17:50 | ||
115 | 17:56 | ||
116 | 18:02 | ||
117 | 18:09 | ||
118 | 18:16 | ||
119 | 18:23 | ||
120 | 18:30 | ||
121 | 18:37 | ||
122 | 18:45 | ||
123 | 18:53 | ||
124 | 19:01 | ||
125 | 19:10 | ||
126 | 19:20 | ||
127 | 19:30 | ||
128 | 19:45 | ||
129 | 20:00 | ||
130 | 21:00 |
BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:47 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:07 | ||
3 | 07:22 | ||
4 | 07:37 | ||
5 | 07:50 | ||
6 | 08:00 | ||
7 | 08:06 | ||
8 | 08:12 | ||
9 | 08:20 | ||
10 | 08:26 | ||
11 | 08:32 | ||
12 | 08:37 | ||
13 | 08:42 | ||
14 | 08:47 | ||
15 | 08:52 | ||
16 | 08:56 | ||
17 | 09:00 | ||
18 | 09:04 | ||
19 | 09:08 | ||
20 | 09:15 | ||
21 | 09:19 | ||
22 | 09:23 | ||
23 | 09:27 | ||
24 | 09:32 | ||
25 | 09:37 | ||
26 | 09:42 | ||
27 | 09:47 | ||
28 | 09:52 | ||
29 | 09:59 | ||
30 | 10:06 | ||
31 | 10:13 | ||
32 | 10:20 | ||
33 | 10:27 | ||
34 | 10:37 | ||
35 | 10:44 | ||
36 | 10:50 | ||
37 | 10:56 | ||
38 | 11:02 | ||
39 | 11:08 | ||
40 | 11:14 | ||
41 | 11:20 | ||
42 | 11:27 | ||
43 | 11:36 | ||
44 | 11:42 | ||
45 | 11:48 | ||
46 | 11:56 | ||
47 | 12:03 | ||
48 | 12:10 | ||
49 | 12:17 | ||
50 | 12:24 | ||
51 | 12:31 | ||
52 | 12:38 | ||
53 | 12:45 | ||
54 | 12:52 | ||
55 | 12:58 | ||
56 | 13:04 | ||
57 | 13:10 | ||
58 | 13:16 | ||
59 | 13:22 | ||
60 | 13:28 | ||
61 | 13:34 | ||
62 | 13:38 | ||
63 | 13:46 | ||
64 | 13:52 | ||
65 | 13:57 | ||
66 | 14:02 | ||
67 | 14:07 | ||
68 | 14:12 | ||
69 | 14:17 | ||
70 | 14:22 | ||
71 | 14:28 | ||
72 | 14:34 | ||
73 | 14:40 | ||
74 | 14:46 | ||
75 | 14:52 | ||
76 | 14:58 | ||
77 | 15:04 | ||
78 | 15:10 | ||
79 | 15:16 | ||
80 | 15:23 | ||
81 | 15:30 | ||
82 | 15:38 | ||
83 | 15:47 | ||
84 | 15:54 | ||
85 | 16:00 | ||
86 | 16:06 | ||
87 | 16:12 | ||
88 | 16:18 | ||
89 | 16:24 | ||
90 | 16:30 | ||
91 | 16:36 | ||
92 | 16:42 | ||
93 | 16:47 | ||
94 | 16:52 | ||
95 | 16:57 | ||
96 | 17:02 | ||
97 | 17:07 | ||
98 | 17:12 | ||
99 | 17:17 | ||
100 | 17:22 | ||
101 | 17:27 | ||
102 | 17:32 | ||
103 | 17:37 | ||
104 | 17:44 | ||
105 | 17:49 | ||
106 | 17:54 | ||
107 | 17:59 | ||
108 | 18:04 | ||
109 | 18:10 | ||
110 | 18:16 | ||
111 | 18:24 | ||
112 | 18:30 | ||
113 | 18:36 | ||
114 | 18:42 | ||
115 | 18:48 | ||
116 | 18:54 | ||
117 | 19:01 | ||
118 | 15:00 | ||
119 | 16:00 | ||
120 | 17:00 | ||
121 | 18:00 | ||
122 | 15:30 | ||
123 | 16:30 | ||
124 | 17:30 | ||
125 | 18:30 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60157 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU | |
---|---|---|---|
2 | 60159 | 2212/2 SOKAK | |
3 | 60161 | 56/1 SOKAK | |
4 | 41468 | 56/1 SOKAK 2 | |
5 | 20027 | AHMET YESEVİ İLKOKULU | |
6 | 20025 | İNÖNÜ MUHTARLIĞI 1 | |
7 | 20032 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİİ 1 | |
8 | 41623 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 4 | |
9 | 41647 | ANKARA CADDESİ 1 | |
10 | 60179 | 467 SOKAK 1 | |
11 | 60178 | NENEHATUN CADDESİ 1 | |
12 | 41664 | 402 SOKAK | |
13 | 60185 | 2163 SOKAK | |
14 | 60188 | 2157 SOKAK 1 | |
15 | 60190 | MEVLANA CAMİ | |
16 | 60192 | BEYLİKBAĞI PARKI | |
17 | 60199 | SAKARYA CADDESİ 1 | |
18 | 60202 | 304 SOKAK | |
19 | 60848 | 2149/1 SOKAK | |
20 | 60205 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1 | |
21 | 60215 | 323/1 SOKAK | |
22 | 60216 | ULUS CADDESİ | |
23 | 60219 | 23 NİSAN CAD. | |
24 | 60253 | 2048 SOKAK 1 | |
25 | 60257 | A. PEMBEGULLU KÜLTÜR MERKEZİ | |
26 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 | |
27 | 41782 | 531/3 SOKAK | |
28 | 60382 | 532 SOKAK | |
29 | 60460 | 524 SOKAK | |
30 | 60384 | 533 SOKAK 1 | |
31 | 60386 | ŞHT. KADİR KASA PARKI 2 | |
32 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 | |
33 | 60390 | 552 SOKAK | |
34 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
35 | 60430 | İNÖNÜ ORTAOKULU | |
36 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
37 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
38 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
39 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
40 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
41 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
42 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
43 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
44 | 60730 | GEBZE MEZBAHANE | |
45 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
46 | 10901 | 1802 SOKAK 1 | |
47 | 10877 | 1801 SOKAK 2 | |
48 | 42076 | GEBZE OTOGAR 1 | |
49 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
50 | 10881 | 1801 SOKAK 1 | |
51 | 60032 | KÜÇÜK SANAYİ IŞIKLAR | |
52 | 60224 | HÜKÜMET CADDESİ | |
53 | 60063 | GEBZE HALİ 1 | |
54 | 60061 | GEBZE İTFAİYE 1 | |
55 | 60059 | 1140 SOKAK 1 | |
56 | 60789 | Ş.SERKAN ÖZÇERİ PARKI 1 | |
57 | 60077 | İLYASBEY MEYDAN PARKI | |
58 | 60264 | GEBZE END. MES. LİSESİ | |
59 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60405 | BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ | |
---|---|---|---|
2 | 60396 | 602 SOKAK 1 | |
3 | 60391 | 552 SOKAK 1 | |
4 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ | |
5 | 60387 | ŞHT. KADİR KASA PARKI 1 | |
6 | 60385 | 533 SOKAK | |
7 | 60462 | 524 SOKAK 1 | |
8 | 60383 | 532 SOKAK 1 | |
9 | 60461 | 531/3 SOKAK 1 | |
10 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 | |
11 | 60258 | A. PEMBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
12 | 60254 | 2048 SOKAK | |
13 | 60218 | 23 NİSAN CAD.1 | |
14 | 60222 | ULUS CADDESİ - 1 | |
15 | 60214 | 323/1 SOKAK 1 | |
16 | 60204 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2 | |
17 | 60197 | 2149/1 SOKAK 1 | |
18 | 60201 | 304 SOKAK 1 | |
19 | 60200 | SAKARYA CADDESİ | |
20 | 60191 | BEYLİKBAĞI PARKI 1 | |
21 | 60189 | MEVLANA CAMİ 1 | |
22 | 60187 | 2157 SOKAK | |
23 | 60186 | 2163 SOKAK 1 | |
24 | 41666 | 402 SOKAK 1 | |
25 | 60182 | NENEHATUN CADDESİ 2 | |
26 | 60180 | 467 SOKAK | |
27 | 41654 | ANKARA CADDESİ | |
28 | 41645 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 3 | |
29 | 20031 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİİ | |
30 | 20024 | İNÖNÜ MUHTARLIĞI | |
31 | 20026 | AHMET YESEVİ İLKOKULU 1 | |
32 | 11358 | 56/1 SOKAK 1 | |
33 | 60160 | 56/1 SOKAK 3 | |
34 | 60158 | 2212/2 SOKAK 1 | |
35 | 60132 | ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ 1 |
Hat İçeriği: beylikbağı 412 sefer otobüsü saatleri
1 Yorum
Dolmuşlar saatinde gelmiyor özellikle aksam saatlerinde