20Ü Tepeüstü Kadıköy kalkış saatleri, 20 Ü hareket saatleri, 20Ü İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜNDEN BAŞLAR.
B İŞARETLİ SEFERLER BUYAKAYA GİRMEZ.
| TEPEÜSTÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 05:50 |
| 05:50 | 05:55 | 06:10 |
| 06:00 | 06:10 | 06:30 |
| 06:10 | 06:20 | 06:45 |
| 06:20 | 06:30 | 07:00 |
| 06:30 | 06:40 | 07:15 |
| 06:40 | 06:47 | 07:30 |
| 06:48 | 06:54 | 07:45 |
| 06:56 | 07:01 | 08:00 |
| 07:04 | 07:08 | 08:15 |
| 07:12 | 07:15 | 08:30 |
| 07:20 | 07:22 | 08:45 |
| 07:30 | 07:29 | 09:00 |
| 07:40 | 07:36 | 09:15 |
| 07:50 | 07:43 | 09:30 |
| 08:00 | 07:50 | 09:45 |
| 08:10 | 08:00 | 10:00 |
| 08:20 | 08:10 | 10:15 |
| 08:30 | 08:20 | 10:30 |
| 08:42 | 08:30 | 10:45 |
| 08:54 | 08:40 | 11:00 |
| 09:06 | 08:50 | 11:15 |
| 09:18 | 09:00 | 11:30 |
| 09:30 | 09:12 | 11:45 |
| 09:42 | 09:24 | 12:00 |
| 09:54 | 09:36 | 12:15 |
| 10:06 | 09:48 | 12:30 |
| 10:18 | 10:00 | 12:45 |
| 10:30 | 10:12 | 13:00 |
| 10:42 | 10:24 | 13:15 |
| 10:54 | 10:36 | 13:30 |
| 11:06 | 10:48 | 13:45 |
| 11:18 | 11:00 | 14:00 |
| 11:30 | 11:12 | 14:15 |
| 11:42 | 11:24 | 14:30 |
| 11:54 | 11:36 | 14:45 |
| 12:06 | 11:48 | 15:00 |
| 12:18 | 12:00 | 15:15 |
| 12:30 | 12:12 | 15:30 |
| 12:42 | 12:24 | 15:45 |
| 12:54 | 12:36 | 16:00 |
| 13:06 | 12:48 | 16:15 |
| 13:18 | 13:00 | 16:30 |
| 13:30 | 13:12 | 16:45 |
| 13:42 | 13:24 | 17:00 |
| 13:54 | 13:38 | 17:15 |
| 14:06 | 13:52 | 17:30 |
| 14:18 | 14:06 | 17:45 |
| 14:30 | 14:20 | 18:00 |
| 14:42 | 14:34 | 18:15 |
| 14:53 | 14:48 | 18:30 |
| 15:04 | 15:02 | 18:45 |
| 15:15 | 15:16 | 19:00 |
| 15:26 | 15:30 | 19:15 |
| 15:37 | 15:44 | 19:30 |
| 15:48 | 15:58 | 19:45 |
| 16:00 | 16:12 | 20:00 |
| 16:12 | 16:26 | 20:15 |
| 16:24 | 16:40 | 20:30 |
| 16:36 | 16:54 | 20:45 |
| 16:48 | 17:08 | 21:00 |
| 17:00 | 17:22 | 21:20 |
| 17:12 | 17:35 | 21:45 |
| 17:24 | 17:50 | 22:10 |
| 17:36 | 18:05 | 22:35 |
| 17:48 | 18:20 | |
| 18:00 | 18:35 | |
| 18:15 | 18:50 | |
| 18:30 | 19:05 | |
| 18:45 | 19:20 | |
| 19:00 | 19:35 | |
| 19:15 | 19:50 | |
| 19:30 | 20:05 | |
| 19:45 | 20:20 | |
| 20:00 | 20:35 | |
| 20:15 | 20:50 | |
| 20:30 | 21:10 | |
| 20:45 | 21:30 | |
| 21:00 | 22:00 | |
| 21:15 | 22:30 | |
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 G | 06:00 G | 06:30 |
| 06:20 | 06:20 | 06:50 |
| 06:20 G | 06:25 G | 07:10 |
| 06:35 | 06:35 | 07:30 |
| 06:40 G | 06:50 | 07:50 |
| 06:50 | 07:05 | 08:10 |
| 06:55 G | 07:20 | 08:30 |
| 07:05 | 07:30 | 08:50 |
| 07:20 | 07:40 | 09:10 |
| 07:25 G | 07:50 | 09:30 |
| 07:30 | 08:00 | 09:45 |
| 07:40 | 08:10 | 10:00 |
| 07:50 | 08:20 | 10:15 |
| 08:00 | 08:30 | 10:30 |
| 08:15 | 08:40 | 10:45 |
| 08:30 | 08:50 | 11:00 |
| 08:45 | 09:00 | 11:15 |
| 09:00 | 09:10 | 11:30 |
| 09:10 | 09:20 | 11:45 |
| 09:20 | 09:30 | 12:00 |
| 09:30 | 09:40 | 12:15 |
| 09:40 | 09:50 | 12:30 |
| 09:50 | 10:00 | 12:45 |
| 10:00 | 10:10 | 13:00 |
| 10:10 | 10:20 | 13:15 |
| 10:20 | 10:30 | 13:30 |
| 10:30 | 10:40 | 13:45 |
| 10:42 | 10:50 | 14:00 |
| 10:54 | 11:00 | 14:15 |
| 11:06 | 11:12 | 14:30 |
| 11:18 | 11:24 | 14:45 |
| 11:30 | 11:36 | 15:00 B |
| 11:42 | 11:48 | 15:15 B |
| 11:54 | 12:00 | 15:30 B |
| 12:06 | 12:14 | 15:45 B |
| 12:18 | 12:28 | 16:00 B |
| 12:30 | 12:42 | 16:15 B |
| 12:42 | 12:56 | 16:30 B |
| 12:54 | 13:10 | 16:45 B |
| 13:06 | 13:24 | 17:00 B |
| 13:18 | 13:38 | 17:15 B |
| 13:30 | 13:52 | 17:30 B |
| 13:42 | 14:06 | 17:45 B |
| 13:54 | 14:20 | 18:00 B |
| 14:06 | 14:34 | 18:15 B |
| 14:18 | 14:48 | 18:30 B |
| 14:30 | 15:02 B | 18:45 B |
| 14:42 | 15:16 B | 19:00 B |
| 14:54 | 15:30 B | 19:15 B |
| 15:06 B | 15:44 B | 19:30 B |
| 15:18 B | 15:58 B | 19:45 B |
| 15:30 B | 16:12 B | 20:00 B |
| 15:42 B | 16:26 B | 20:15 |
| 15:54 B | 16:40 B | 20:30 B |
| 16:06 B | 16:54 B | 20:45 |
| 16:18 B | 17:08 B | 21:00 |
| 16:30 B | 17:22 B | 21:15 |
| 16:42 B | 17:36 B | 21:30 |
| 16:54 B | 17:50 B | 21:45 |
| 17:06 B | 18:04 B | 22:00 |
| 17:18 B | 18:18 B | 22:20 |
| 17:30 B | 18:32 B | 22:40 |
| 17:42 B | 18:46 B | 23:00 |
| 17:54 B | 19:00 B | 23:20 |
| 18:06 B | 19:15 B | 23:40 |
| 18:18 B | 19:30 B | |
| 18:30 B | 19:45 B | |
| 18:42 B | 20:00 B | |
| 18:54 B | 20:15 B | |
| 19:06 B | 20:30 B | |
| 19:18 B | 20:45 B | |
| 19:30 B | 21:00 B | |
| 19:45 B | 21:15 | |
| 20:00 B | 21:30 | |
| 20:15 B | 21:45 | |
| 20:30 B | 22:00 | |
| 20:45 B | 22:15 | |
| 21:00 B | 22:30 | |
| 21:15 | 22:45 | |
| 21:30 | 23:00 | |
| 21:45 | 23:15 | |
| 22:00 | 23:35 | |
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:35 | ||
-->20%c3%9c_20u-tepeustu-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 20ü otobüs saatleri, 20ü saatleri, 20ü, 20u otobus guzergahı, 20 ü, 20ü otobüs, 20u otobus duraklari, 20 u otobus saatleri, 20ü kalkış saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz