1T Hasanağa Toki Üniversite kalkış saatleri, 1T hareket saatleri, 1/T Burulaş otobüs saatleri, Bursa 1T Hasanağa Toki Üniversite otobüs seferleri
1T Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:24:00 | 00:18:00 |
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:50:00 | 06:30:00 |
| 07:04:00 | 07:04:00 | 07:04:00 | 07:04:00 | 07:04:00 | 07:10:00 | 06:47:00 |
| 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:25:00 | 07:00:00 |
| 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:35:00 | 07:10:00 |
| 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 07:55:00 | 07:20:00 |
| 08:34:00 | 08:34:00 | 08:34:00 | 08:34:00 | 08:34:00 | 08:13:00 | 07:40:00 |
| 08:49:40 | 08:49:40 | 08:49:40 | 08:49:40 | 08:49:40 | 08:29:00 | 07:50:00 |
| 09:21:00 | 09:21:00 | 09:21:00 | 09:21:00 | 09:21:00 | 08:53:00 | 08:00:00 |
| 09:36:00 | 09:36:00 | 09:36:00 | 09:36:00 | 09:36:00 | 09:09:00 | 08:10:00 |
| 09:43:51 | 09:43:51 | 09:43:51 | 09:43:51 | 09:43:51 | 09:25:00 | 08:20:00 |
| 10:13:00 | 10:13:00 | 10:13:00 | 10:13:00 | 10:13:00 | 09:41:00 | 08:42:00 |
| 10:28:00 | 10:28:00 | 10:28:00 | 10:28:00 | 10:28:00 | 10:05:00 | 08:55:00 |
| 10:44:00 | 10:44:00 | 10:44:00 | 10:44:00 | 10:44:00 | 10:21:00 | 09:07:00 |
| 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:00 | 10:59:00 | 09:20:00 |
| 11:44:00 | 11:44:00 | 11:44:00 | 11:44:00 | 11:44:00 | 11:19:00 | 09:32:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 11:29:00 | 09:58:00 |
| 12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 11:49:00 | 10:10:00 |
| 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:25:00 | 10:22:00 |
| 12:42:00 | 12:42:00 | 12:42:00 | 12:42:00 | 12:42:00 | 12:39:00 | 10:35:00 |
| 12:59:00 | 12:59:00 | 12:59:00 | 12:59:00 | 12:59:00 | 12:49:00 | 10:48:00 |
| 13:16:00 | 13:16:00 | 13:16:00 | 13:16:00 | 13:16:00 | 12:59:00 | 11:12:00 |
| 13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 13:24:00 | 13:19:00 | 11:28:00 |
| 13:41:00 | 13:41:00 | 13:41:00 | 13:41:00 | 13:41:00 | 13:34:00 | 11:38:00 |
| 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:57:00 | 11:50:00 |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:12:00 | 12:02:00 |
| 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:27:00 | 12:28:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:42:00 | 12:42:00 |
| 14:57:00 | 14:57:00 | 14:57:00 | 14:57:00 | 14:57:00 | 15:04:00 | 12:52:00 |
| 15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 15:19:00 | 13:05:00 |
| 15:49:00 | 15:49:00 | 15:49:00 | 15:49:00 | 15:49:00 | 15:34:00 | 13:18:00 |
| 15:57:00 | 15:57:00 | 15:57:00 | 15:57:00 | 15:57:00 | 15:49:00 | 13:42:00 |
| 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:04:00 | 14:08:00 |
| 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:12:00 | 14:20:00 |
| 16:43:00 | 16:43:00 | 16:43:00 | 16:43:00 | 16:43:00 | 16:27:00 | 14:32:00 |
| 16:58:00 | 16:58:00 | 16:58:00 | 16:58:00 | 16:58:00 | 16:42:00 | 14:58:00 |
| 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 16:57:00 | 15:10:00 |
| 17:21:00 | 17:21:00 | 17:21:00 | 17:21:00 | 17:21:00 | 17:12:00 | 15:22:00 |
| 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:19:00 | 15:35:00 |
| 17:51:00 | 17:51:00 | 17:51:00 | 17:51:00 | 17:51:00 | 17:34:00 | 15:48:00 |
| 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:08:00 | 17:49:00 | 15:58:00 |
| 18:14:00 | 18:14:00 | 18:14:00 | 18:14:00 | 18:14:00 | 18:04:00 | 16:12:00 |
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:19:00 | 16:28:00 |
| 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:27:00 | 16:38:00 |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 18:42:00 | 16:50:00 |
| 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 18:57:00 | 17:00:00 |
| 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | 19:12:00 | 17:20:00 |
| 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 19:27:00 | 17:30:00 |
| 19:53:00 | 19:53:00 | 19:53:00 | 19:53:00 | 19:53:00 | 19:34:00 | 17:40:00 |
| 20:08:00 | 20:08:00 | 20:08:00 | 20:08:00 | 20:08:00 | 19:49:00 | 17:50:00 |
| 20:23:00 | 20:23:00 | 20:23:00 | 20:23:00 | 20:23:00 | 20:04:00 | 18:20:00 |
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:19:00 | 18:32:00 |
| 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:34:00 | 18:40:00 |
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 20:42:00 | 18:52:00 |
| 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:24:00 | 19:30:00 |
| 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:35:00 | 19:45:00 |
| 21:38:00 | 21:38:00 | 21:38:00 | 21:38:00 | 21:38:00 | 22:32:00 | 19:55:00 |
| 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 | 22:45:00 | 20:08:00 |
| 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 23:37:00 | 20:45:00 |
| 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | 23:25:00 | 20:57:00 | |
| 23:45:00 | 23:45:00 | 23:45:00 | 23:45:00 | 23:45:00 | 21:10:00 | |
| 21:35:00 | ||||||
| 22:06:00 | ||||||
| 22:20:00 | ||||||
| 22:35:00 | ||||||
| 23:20:00 | ||||||
| 23:36:00 | ||||||
| 23:50:00 |
1T Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|
1T Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERON 5
- 2.durak: İZMİR YOLU 8
- 3.durak: İZMİR YOLU 3
- 4.durak: İZMİR YOLU 4
- 5.durak: GÖRÜKLE SANAYİ 2
- 6.durak: ATATÜRK BLV. 3
- 7.durak: ATATÜRK BLV. 1
- 8.durak: HAZNEDAROĞLU İ.Ö.O. 2
- 9.durak: TURAN HAZNEDAROĞLU SK. 2
- 10.durak: ALİ DURMAZ STADYUMU 2
- 11.durak: TUNA İMAM HATİP ORTAOKULU 2
- 12.durak: MÜMİN GENÇOĞLU BLV. 2
- 13.durak: MÜMİN GENÇOĞLU BLV. 5
- 14.durak: 1. ALIÇ SK. 3
- 15.durak: 1. ALIÇ SK. 1
- 16.durak: YILDIZ ÇİÇEĞİ SK. 4
- 17.durak: YILDIZ ÇİÇEĞİ SK. 1
- 18.durak: REZENE SK. 1
- 19.durak: HASANAĞA TOKİ 1
- 20.durak: HASANAĞA TOKİ 2
- 21.durak: HASANAĞA TOKİ İ.Ö.O.
- 22.durak: MUHTARLIK
- 23.durak: MUALİM SK.
- 24.durak: OSMANGAZİ CD. 8 (NİLÜFER)
- 25.durak: HASANAĞA TOKİ CAMİ
- 26.durak: OSMANGAZİ CD. 7 (NİLÜFER)
- 27.durak: ORHANGAZİ CD. 3 (NİLÜFER)
- 28.durak: TELLİ TURNA SK.
- 29.durak: MÜMİN GENÇOĞLU BLV. 3
- 30.durak: MÜMİN GENÇOĞLU BLV. 1
- 31.durak: TUNA İMAM HATİP ORTAOKULU 1
- 32.durak: ALİ DURMAZ STADYUMU 1
- 33.durak: TURAN HAZNEDAROĞLU SK. 1
- 34.durak: HAZNEDAROĞLU İ.Ö.O. 1
- 35.durak: ATATÜRK BLV. 2
- 36.durak: ATATÜRK BLV. 8
- 37.durak: GÖRÜKLE SANAYİ 1
- 38.durak: İZMİR YOLU 5
- 39.durak: İZMİR YOLU 6
- 40.durak: İZMİR YOLU 9
- 41.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İSTASYONU 2
- 42.durak: İZMİR YOLU 7
- 43.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İSTASYONU 4
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 35 TL |
| İNDİRİMLİ | 31.15 TL |
| ÖĞRENCİ | 8.75 TL |
Hat İçeriği: 1 t otobüs saatleri
Yorum Yaz