142B KSS Hastanesi Büyükçekmece Albatros Otobüs Saatleri, 142 B Büyükçekmece Albatros Otobüs Saatleri, 142B Otobüs Saatleri, 142 B Otobüs Seferleri, 142B KSS Hastanesi Otobüs Saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE HOŞDERE KAVŞAĞI-TÜYAP GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız KANUNİSULTANSÜLEYMAN kalkışlı seferlerine 30 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (19:38) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız GÜRPINARCADDESİ kalkışlı seferlerine 25 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:14) | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN kalkışlı 21:30 seferi 22:20 hareketle 19. (ISPARTAKULE) - 73. (GÜRPINAR CADDESİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.| KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:50 | 06:20 |
| 05:45 | 06:15 | 07:00 |
| 06:00 | 06:40 | 07:40 |
| 06:15 | 07:00 | 08:10 |
| 06:20 (-1) | 07:20 | 08:45 |
| 06:30 | 07:40 | 09:10 |
| 06:40 (-1) | 08:00 | 09:30 |
| 06:50 | 08:20 | 09:50 |
| 07:00 (-1) | 08:40 | 10:15 |
| 07:10 | 09:00 | 10:40 |
| 07:24 | 09:15 | 11:10 |
| 07:30 (-1) | 09:30 | 11:40 |
| 07:36 | 09:45 | 12:10 |
| 07:48 | 10:00 | 12:40 |
| 08:00 | 10:15 | 13:10 |
| 08:15 | 10:30 | 13:40 |
| 08:20 (-1) | 10:45 | 14:10 |
| 08:30 | 11:10 | 14:40 |
| 08:45 | 11:35 | 15:15 |
| 08:50 (-1) | 12:00 | 15:50 |
| 09:00 | 12:20 | 16:25 |
| 09:12 | 12:40 | 17:00 |
| 09:24 | 13:00 | 17:35 |
| 09:30 (-1) | 13:15 | 18:10 |
| 09:36 | 13:30 | 18:35 |
| 09:48 | 13:45 | 19:00 |
| 10:00 | 14:00 | 19:30 |
| 10:05 (-1) | 14:15 | 20:00 |
| 10:15 | 14:30 | 20:30 |
| 10:30 | 14:45 | 21:00 |
| 10:40 | 15:00 | 21:30 |
| 10:50 (-1) | 15:30 | 22:00 |
| 10:55 | 16:00 | |
| 11:02 | 16:25 | |
| 11:14 | 16:50 | |
| 11:26 | 17:20 | |
| 11:30 (-1) | 17:40 | |
| 11:38 | 18:00 | |
| 11:50 | 18:20 | |
| 12:02 | 18:40 | |
| 12:14 | 19:00 | |
| 12:26 | 19:20 | |
| 12:30 (-1) | 19:40 | |
| 12:38 | 20:00 | |
| 12:50 | 20:20 | |
| 13:00 (-1) | 20:55 | |
| 13:02 | 21:30 | |
| 13:14 | 22:00 | |
| 13:26 | ||
| 13:38 | ||
| 13:40 (-1) | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 (-1) | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 (-1) | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 15:50 (-1) | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:35 (-1) | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:12 | ||
| 17:24 | ||
| 17:30 (-1) | ||
| 17:36 | ||
| 17:48 | ||
| 18:00 | ||
| 18:05 (-1) | ||
| 18:12 | ||
| 18:24 | ||
| 18:36 | ||
| 18:48 | ||
| 18:55 (-1) | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| GÜRPINAR CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:50 | 06:30 |
| 05:40 | 06:10 | 07:00 |
| 05:50 | 06:30 | 07:25 |
| 06:00 | 06:45 | 07:40 |
| 06:00 (-1) | 07:00 | 08:00 |
| 06:10 | 07:15 | 08:25 |
| 06:10 (-1) | 07:30 | 08:50 |
| 06:20 | 07:45 | 09:15 |
| 06:30 | 08:00 | 09:40 |
| 06:30 (-1) | 08:20 | 10:10 |
| 06:40 | 08:40 | 10:40 |
| 06:50 | 09:00 | 11:10 |
| 07:00 | 09:25 | 11:40 |
| 07:10 (-1) | 09:50 | 12:10 |
| 07:15 | 10:10 | 12:40 |
| 07:30 | 10:30 | 13:10 |
| 07:45 | 10:45 | 13:40 |
| 07:50 (-1) | 11:00 | 14:10 |
| 08:00 | 11:15 | 14:40 |
| 08:10 (-1) | 11:30 | 15:10 |
| 08:15 | 11:45 | 15:40 |
| 08:30 | 12:00 | 16:15 |
| 08:40 (-1) | 12:15 | 16:50 |
| 08:45 | 12:30 | 17:25 |
| 09:00 | 12:55 | 18:00 |
| 09:12 | 13:20 | 18:35 |
| 09:20 (-1) | 13:45 | 19:10 |
| 09:24 | 14:10 | 19:45 |
| 09:36 | 14:30 | 20:20 |
| 09:48 | 14:55 | 20:50 |
| 10:00 | 15:20 | 21:20 |
| 10:05 (-1) | 15:45 | 22:00 |
| 10:10 | 16:00 | |
| 10:20 | 16:15 | |
| 10:30 | 16:30 | |
| 10:40 | 16:45 | |
| 10:50 | 17:00 | |
| 10:55 (-1) | 17:25 | |
| 11:00 | 17:55 | |
| 11:12 | 18:15 | |
| 11:24 | 18:40 | |
| 11:36 | 19:05 | |
| 11:40 (-1) | 19:30 | |
| 11:48 | 19:50 | |
| 12:00 | 20:10 | |
| 12:12 | 20:30 | |
| 12:20 (-1) | 20:50 | |
| 12:24 | 21:10 | |
| 12:36 | 21:35 | |
| 12:48 | 22:00 | |
| 13:00 | ||
| 13:05 (-1) | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 13:50 (-1) | ||
| 14:00 | ||
| 14:12 | ||
| 14:20 (-1) | ||
| 14:24 | ||
| 14:36 | ||
| 14:48 | ||
| 15:00 | ||
| 15:05 (-1) | ||
| 15:12 | ||
| 15:24 | ||
| 15:36 | ||
| 15:48 | ||
| 15:50 (-1) | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:25 (-1) | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:25 (-1) | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 17:45 (-1) | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:30 (-1) | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 (-1) | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
-->142B]
Hat İçeriği: 142b büyükçekmece saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

6 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
142b 2 gunduır normal calısmoyr
Bizde kıraç halkı olarak ulaşımdan dertliyiz saygılar
Bigun saatinde geliyorlarsa ertesi gun gec geliyorlar. Isime gec kaliyorum bu yuzden.Onun haricinde hersey cok iyi.
Bçekmece ye bağlı çalmaklı mahallwsinde hadımköy yolu üzeinde bulunan bir sürü site var tabi yaşayanlarda bu otobüs bu cadde üzerinede gelse bizde faydalansak olmazmı zaten çok mağduruz ulaşım sıkıntusı mevcut
önce kolaylıklar gelsin yorum yazmak gibi bir düşüncem yoktu ,saatlerin son güncel cetvelini kaydettim ne yalan söyliyeyim çok memnunuz teşekkür ederim kendim ve ailem adına kaliteli ve insana yakışır bir bicimde hizmet veriyorsunuz Allah sizden razı olsun daha iyi günlerimiz olmasını niyaz ediyorum ,saygılar
Sayin yetkili memur arkadaslardan sefer saatlerini dusurmelerini rica ediyorum tesekurler