133KT Aydınlı Toki Konutları Kartal kalkış saatleri, 133 KT hareket saatleri, 133KT İETT otobüs saatleri, 133KT Aydınlı Toki Konutları Kartal otobüs seferleri
            
|  | NOTLAR | 
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER HALİL TÜRKKAN LİSESİNDEN ÇALIŞIR.
(-2) IŞARETLI SAATLER AKÇAKENT DURAĞINDAN BAŞLAR
| AYDINLI TOKİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 05:35 | 05:30 | 05:30 | 
| 05:50 | 05:45 | 05:45 | 
| 06:05 | 06:00 | 06:00 | 
| 06:20 | 06:10 | 06:10 | 
| 06:35 | 06:20 | 06:20 | 
| 06:50 | 06:30 | 06:30 | 
| 07:05 | 06:40 | 06:40 | 
| 07:20 (-2) | 06:50 | 06:50 | 
| 07:20 | 07:00 | 07:00 | 
| 07:30 | 07:10 | 07:10 | 
| 07:40 | 07:20 | 07:20 | 
| 07:50 | 07:30 | 07:30 | 
| 08:00 | 07:40 | 07:40 | 
| 08:10 | 07:50 | 07:50 | 
| 08:20 | 08:00 | 08:00 | 
| 08:30 | 08:10 | 08:10 | 
| 08:40 | 08:20 | 08:20 | 
| 08:50 | 08:30 | 08:30 | 
| 09:00 | 08:40 | 08:40 | 
| 09:10 | 08:50 | 08:50 | 
| 09:20 | 09:00 | 09:00 | 
| 09:30 | 09:11 | 09:11 | 
| 09:40 | 09:22 | 09:22 | 
| 09:50 | 09:33 | 09:33 | 
| 10:00 | 09:44 | 09:44 | 
| 10:10 | 09:55 | 09:55 | 
| 10:20 | 10:06 | 10:06 | 
| 10:30 | 10:17 | 10:17 | 
| 10:40 | 10:28 | 10:28 | 
| 10:50 | 10:39 | 10:39 | 
| 11:00 | 10:50 | 10:50 | 
| 11:10 | 11:01 | 11:01 | 
| 11:20 | 11:12 | 11:12 | 
| 11:30 | 11:23 | 11:23 | 
| 11:45 | 11:34 | 11:34 | 
| 12:00 | 11:45 | 11:45 | 
| 12:15 | 11:56 | 11:56 | 
| 12:30 | 12:07 | 12:07 | 
| 12:45 | 12:18 | 12:18 | 
| 13:00 | 12:29 | 12:29 | 
| 13:15 | 12:40 | 12:40 | 
| 13:30 | 12:51 | 12:51 | 
| 13:45 | 13:02 | 13:02 | 
| 14:00 | 13:13 | 13:13 | 
| 14:12 | 13:24 | 13:24 | 
| 14:24 | 13:35 | 13:35 | 
| 14:36 | 13:46 | 13:46 | 
| 14:48 | 13:57 | 13:57 | 
| 15:00 | 14:08 | 14:08 | 
| 15:12 | 14:19 | 14:19 | 
| 15:24 | 14:30 | 14:30 | 
| 15:36 | 14:41 | 14:41 | 
| 15:48 | 14:52 | 14:52 | 
| 16:00 (-1) | 15:03 | 15:03 | 
| 16:12 (-1) | 15:14 | 15:14 | 
| 16:24 | 15:25 | 15:25 | 
| 16:36 | 15:36 | 15:36 | 
| 16:48 | 15:47 | 15:47 | 
| 17:00 | 15:58 | 15:58 | 
| 17:10 | 16:09 | 16:09 | 
| 17:20 | 16:20 | 16:20 | 
| 17:30 | 16:31 | 16:31 | 
| 17:40 | 16:42 | 16:42 | 
| 17:50 | 16:53 | 16:53 | 
| 18:00 | 17:04 | 17:04 | 
| 18:15 | 17:15 | 17:15 | 
| 18:30 | 17:26 | 17:26 | 
| 18:45 | 17:37 | 17:37 | 
| 19:00 | 17:48 | 17:48 | 
| 19:15 | 17:59 | 17:59 | 
| 19:30 | 18:10 | 18:10 | 
| 19:45 | 18:21 | 18:21 | 
| 20:00 | 18:32 | 18:32 | 
| 20:20 | 18:43 | 18:43 | 
| 20:40 | 18:54 | 18:54 | 
| 21:00 | 19:05 | 19:05 | 
| 21:20 | 19:16 | 19:16 | 
| 21:40 | 19:27 | 19:27 | 
| 22:00 | 19:38 | 19:38 | 
| 19:49 | 19:49 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 20:15 | 20:15 | |
| 20:30 | 20:30 | |
| 20:50 | 20:50 | |
| 21:10 | 21:10 | |
| 21:30 | 21:30 | |
| 21:50 | 21:50 | |
| 22:10 | 22:10 | |
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 06:40 | 06:35 | 06:35 | 
| 06:55 | 07:06 | 07:06 | 
| 07:10 | 07:18 | 07:18 | 
| 07:25 (-1) | 07:30 | 07:30 | 
| 07:40 (-1) | 07:41 | 07:41 | 
| 07:50 | 07:52 | 07:52 | 
| 08:00 | 08:03 | 08:03 | 
| 08:10 | 08:14 | 08:14 | 
| 08:20 | 08:25 | 08:25 | 
| 08:30 | 08:36 | 08:36 | 
| 08:40 | 08:47 | 08:47 | 
| 08:50 | 08:58 | 08:58 | 
| 09:00 | 09:09 | 09:09 | 
| 09:13 | 09:20 | 09:20 | 
| 09:26 | 09:30 | 09:30 | 
| 09:36 | 09:40 | 09:40 | 
| 09:52 | 09:50 | 09:50 | 
| 10:05 | 10:00 | 10:00 | 
| 10:18 | 10:10 | 10:10 | 
| 10:31 | 10:20 | 10:20 | 
| 10:44 | 10:30 | 10:30 | 
| 10:57 | 10:41 | 10:41 | 
| 11:10 | 10:52 | 10:52 | 
| 11:23 | 11:03 | 11:03 | 
| 11:36 | 11:14 | 11:14 | 
| 11:49 | 11:25 | 11:25 | 
| 12:02 | 11:36 | 11:36 | 
| 12:15 | 11:47 | 11:47 | 
| 12:28 | 11:58 | 11:58 | 
| 12:41 | 12:09 | 12:09 | 
| 12:54 | 12:20 | 12:20 | 
| 13:07 | 12:31 | 12:31 | 
| 13:20 | 12:42 | 12:42 | 
| 13:32 | 12:53 | 12:53 | 
| 13:44 | 13:04 | 13:04 | 
| 13:56 | 13:15 | 13:15 | 
| 14:08 | 13:26 | 13:26 | 
| 14:20 | 13:37 | 13:37 | 
| 14:32 | 13:48 | 13:48 | 
| 14:44 | 13:59 | 13:59 | 
| 14:56 | 14:10 | 14:10 | 
| 15:08 | 14:21 | 14:21 | 
| 15:20 | 14:32 | 14:32 | 
| 15:32 | 14:43 | 14:43 | 
| 15:44 | 14:54 | 14:54 | 
| 15:56 | 15:05 | 15:05 | 
| 16:08 | 15:16 | 15:16 | 
| 16:20 | 15:27 | 15:27 | 
| 16:35 | 15:38 | 15:38 | 
| 16:45 | 15:49 | 15:49 | 
| 16:55 | 16:00 | 16:00 | 
| 17:05 | 16:11 | 16:11 | 
| 17:15 | 16:22 | 16:22 | 
| 17:25 | 16:33 | 16:33 | 
| 17:35 | 16:44 | 16:44 | 
| 17:45 | 16:55 | 16:55 | 
| 17:55 | 17:07 | 17:07 | 
| 18:05 | 17:19 | 17:19 | 
| 18:15 | 17:31 | 17:31 | 
| 18:25 | 17:43 | 17:43 | 
| 18:35 | 17:55 | 17:55 | 
| 18:45 | 18:07 | 18:07 | 
| 18:55 | 18:19 | 18:19 | 
| 19:05 | 18:30 | 18:30 | 
| 19:15 | 18:41 | 18:41 | 
| 19:30 | 18:52 | 18:52 | 
| 19:45 | 19:03 | 19:03 | 
| 20:00 | 19:14 | 19:14 | 
| 20:20 | 19:25 | 19:25 | 
| 20:40 | 19:36 | 19:36 | 
| 21:00 | 19:47 | 19:47 | 
| 21:20 | 19:58 | 19:58 | 
| 21:40 | 20:09 | 20:09 | 
| 22:00 | 20:20 | 20:20 | 
| 22:20 | 20:31 | 20:31 | 
| 22:40 | 20:42 | 20:42 | 
| 23:00 | 20:53 | 20:53 | 
| 23:20 | 21:04 | 21:04 | 
| 23:40 | 21:15 | 21:15 | 
| 21:30 | 21:30 | |
| 21:45 | 21:45 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:15 | 22:15 | |
| 22:30 | 22:30 | |
| 22:45 | 22:45 | |
| 23:00 | 23:00 | |
| 23:15 | 23:15 | |
| 23:30 | 23:30 | |
-->133KT_133kt-aydinli-toki-konutlari-kartal-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz