132M Sultanbeyli Mimarsinan Adliye Kartal Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 132 M hareket saatleri, 132M İETT otobüs saatleri, 132M Sultanbeyli Mimarsinan Adliye Kartal Dev. Hst. otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ MERKEZ'DEN RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE MİMAR SİNAN CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
A İŞARETLİ SAATLERDE ATLASPARK'TAN HİZMET VERİR.
| BATTALGAZİ MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:00 | 05:00 | 05:15 |
| 05:10 | 05:15 | 05:30 |
| 05:18 | 05:30 | 05:45 |
| 05:26 | 05:40 | 06:00 |
| 05:34 | 05:50 | 06:10 |
| 05:42 | 06:00 | 06:20 |
| 05:50 | 06:08 | 06:30 |
| 05:58 | 06:16 | 06:40 |
| 06:06 | 06:24 | 06:50 |
| 06:14 | 06:32 (-2) | 07:00 |
| 06:20 | 06:40 | 07:07 |
| 06:26 | 06:48 | 07:14 |
| 06:32 | 06:55 | 07:21 |
| 06:38 | 07:02 | 07:28 |
| 06:41 (-2) | 07:08 | 07:35 |
| 06:44 | 07:14 | 07:42 |
| 06:50 | 07:20 | 07:49 |
| 06:56 | 07:26 (-2) | 07:56 |
| 07:02 | 07:32 | 08:03 |
| 07:08 (-1) | 07:38 | 08:10 |
| 07:08 | 07:45 | 08:17 |
| 07:11 (-2) | 07:52 | 08:24 |
| 07:14 | 07:59 | 08:31 |
| 07:16 (-1) | 08:06 | 08:38 |
| 07:20 | 08:13 | 08:45 |
| 07:24 (-1) | 08:19 | 08:52 |
| 07:26 | 08:25 (-2) | 08:59 |
| 07:32 (-1) | 08:31 | 09:06 |
| 07:33 | 08:37 | 09:13 |
| 07:40 (-1) | 08:44 | 09:20 |
| 07:40 | 08:51 | 09:27 |
| 07:45 (-2) | 08:58 | 09:34 |
| 07:47 | 09:05 | 09:41 |
| 07:48 (-1) | 09:12 | 09:48 |
| 07:54 | 09:19 | 09:56 |
| 07:56 (-1) | 09:26 | 10:04 |
| 08:02 | 09:33 | 10:11 |
| 08:04 (-1) | 09:41 | 10:18 |
| 08:10 | 09:48 | 10:25 |
| 08:12 (-1) | 09:55 | 10:32 |
| 08:20 (-1) | 10:01 | 10:39 |
| 08:20 | 10:07 | 10:46 |
| 08:28 (-1) | 10:13 | 10:53 |
| 08:30 | 10:19 | 11:00 |
| 08:36 (-1) | 10:25 | 11:07 |
| 08:40 | 10:31 | 11:14 |
| 08:44 (-1) | 10:37 | 11:21 |
| 08:50 | 10:44 | 11:28 |
| 08:52 (-1) | 10:51 | 11:35 |
| 09:00 (-1) | 10:58 | 11:42 |
| 09:00 | 11:05 | 11:49 |
| 09:10 | 11:12 | 11:56 |
| 09:20 | 11:19 | 12:03 |
| 09:30 | 11:26 | 12:10 |
| 09:40 | 11:33 | 12:17 |
| 09:50 | 11:40 | 12:24 |
| 10:00 | 11:47 | 12:31 |
| 10:15 | 11:54 | 12:38 |
| 10:30 | 12:01 | 12:45 |
| 10:45 | 12:08 | 12:52 |
| 11:00 | 12:15 | 13:00 |
| 11:10 | 12:21 | 13:07 |
| 11:20 | 12:28 | 13:14 |
| 11:30 | 12:35 | 13:21 |
| 11:40 | 12:42 | 13:28 |
| 11:50 | 12:49 | 13:35 |
| 12:00 | 12:56 | 13:42 |
| 12:08 | 13:03 | 13:49 |
| 12:16 | 13:10 | 13:56 |
| 12:24 | 13:16 | 14:03 |
| 12:32 | 13:22 | 14:10 |
| 12:40 | 13:28 | 14:17 |
| 12:48 | 13:34 | 14:24 |
| 12:56 | 13:40 | 14:31 |
| 13:04 | 13:46 | 14:38 |
| 13:12 | 13:52 | 14:45 |
| 13:20 | 13:58 | 14:52 |
| 13:28 | 14:04 | 15:00 |
| 13:36 | 14:10 | 15:08 |
| 13:44 | 14:16 | 15:16 |
| 13:52 | 14:22 | 15:24 |
| 14:00 | 14:28 | 15:32 |
| 14:07 | 14:34 | 15:40 |
| 14:14 | 14:40 | 15:48 |
| 14:21 | 14:46 | 15:56 |
| 14:28 | 14:52 | 16:04 |
| 14:35 | 14:58 | 16:12 |
| 14:42 | 15:04 | 16:20 |
| 14:49 | 15:10 | 16:30 |
| 14:56 | 15:16 | 16:40 |
| 15:00 (-1) | 15:22 | 16:50 |
| 15:03 | 15:29 | 17:00 |
| 15:10 (-1) | 15:36 | 17:10 |
| 15:10 | 15:43 | 17:20 |
| 15:17 | 15:50 | 17:28 |
| 15:20 (-1) | 15:57 | 17:36 |
| 15:24 | 16:04 | 17:44 |
| 15:31 | 16:11 | 17:52 |
| 15:38 | 16:18 | 18:00 |
| 15:45 | 16:25 | 18:08 |
| 15:50 (-1) | 16:32 | 18:16 |
| 15:52 | 16:39 | 18:24 |
| 16:00 (-1) | 16:46 | 18:32 |
| 16:00 | 16:53 | 18:40 |
| 16:05 (-1) | 17:00 | 18:48 |
| 16:08 | 17:07 | 18:56 |
| 16:10 (-1) | 17:14 | 19:04 |
| 16:15 (-1) | 17:21 | 19:12 |
| 16:16 | 17:28 | 19:20 |
| 16:20 (-1) | 17:35 | 19:30 |
| 16:24 | 17:42 | 19:40 |
| 16:32 | 17:49 | 19:50 |
| 16:40 (-1) | 17:56 | 20:00 |
| 16:40 | 18:03 | 20:10 |
| 16:48 | 18:08 | 20:20 |
| 16:56 | 18:17 | 20:30 |
| 17:00 (-1) | 18:24 | 20:45 |
| 17:04 | 18:31 | 21:00 |
| 17:12 | 18:38 | 21:15 |
| 17:15 (-1) | 18:46 | 21:30 |
| 17:20 | 18:54 | 21:45 |
| 17:25 (-1) | 19:02 | |
| 17:28 | 19:10 | |
| 17:35 (-1) | 19:18 | |
| 17:36 | 19:26 | |
| 17:44 | 19:34 | |
| 17:45 (-1) | 19:42 | |
| 17:52 | 19:50 | |
| 18:00 (-1) | 19:58 | |
| 18:00 | 20:06 | |
| 18:07 (-1) | 20:15 | |
| 18:08 | 20:30 | |
| 18:15 (-1) | 20:45 | |
| 18:16 | 21:00 | |
| 18:24 | 21:15 | |
| 18:30 (-1) | 21:30 | |
| 18:32 | 21:45 | |
| 18:40 | 22:00 | |
| 18:45 (-1) | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 (-1) | ||
| 19:00 | ||
| 19:12 | ||
| 19:24 | ||
| 19:36 | ||
| 19:48 | ||
| 20:00 | ||
| 20:12 | ||
| 20:24 | ||
| 20:36 | ||
| 20:48 | ||
| 21:00 | ||
| 21:12 | ||
| 21:24 | ||
| 21:36 | ||
| 21:48 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 06:15 | 06:30 |
| 05:45 | 06:30 | 06:45 |
| 06:00 | 06:40 | 07:00 |
| 06:10 | 06:50 | 07:15 |
| 06:20 | 07:00 | 07:30 |
| 06:28 | 07:08 | 07:45 |
| 06:36 | 07:16 | 08:00 |
| 06:44 | 07:24 | 08:10 |
| 06:52 | 07:32 | 08:20 |
| 07:00 | 07:40 | 08:30 |
| 07:00 A | 07:50 | 08:37 |
| 07:07 | 08:00 | 08:44 |
| 07:14 | 08:07 | 08:51 |
| 07:15 A | 08:14 | 08:58 |
| 07:22 | 08:21 | 09:05 |
| 07:30 | 08:27 | 09:12 |
| 07:30 A | 08:33 | 09:19 |
| 07:40 | 08:39 | 09:26 |
| 07:50 | 08:45 | 09:33 |
| 08:00 | 08:51 | 09:40 |
| 08:15 | 08:57 | 09:47 |
| 08:30 | 09:03 | 09:54 |
| 08:45 | 09:10 | 10:01 |
| 09:00 | 09:17 | 10:08 |
| 09:15 | 09:24 | 10:15 |
| 09:30 | 09:31 | 10:22 |
| 09:40 | 09:38 | 10:29 |
| 09:50 | 09:45 | 10:36 |
| 10:00 | 09:52 | 10:43 |
| 10:08 | 10:00 | 10:50 |
| 10:16 | 10:06 | 10:57 |
| 10:24 | 10:13 | 11:04 |
| 10:32 | 10:20 | 11:11 |
| 10:40 | 10:27 | 11:18 |
| 10:48 | 10:34 | 11:26 |
| 10:56 | 10:41 | 11:34 |
| 11:04 | 10:48 | 11:41 |
| 11:12 | 10:54 | 11:48 |
| 11:20 | 11:01 | 11:55 |
| 11:28 | 11:08 | 12:02 |
| 11:36 | 11:15 | 12:09 |
| 11:44 | 11:22 | 12:16 |
| 11:52 | 11:28 | 12:23 |
| 12:00 | 11:34 | 12:30 |
| 12:08 | 11:40 | 12:37 |
| 12:16 | 11:46 | 12:44 |
| 12:24 | 11:52 | 12:51 |
| 12:32 | 11:58 | 12:58 |
| 12:40 | 12:04 | 13:05 |
| 12:48 | 12:11 | 13:12 |
| 12:56 | 12:18 | 13:19 |
| 13:04 | 12:25 | 13:26 |
| 13:12 | 12:32 | 13:33 |
| 13:20 | 12:39 | 13:40 |
| 13:28 | 12:46 | 13:48 |
| 13:36 | 12:53 | 13:56 |
| 13:44 | 13:00 | 14:04 |
| 13:52 | 13:07 | 14:12 |
| 14:00 | 13:14 | 14:20 |
| 14:08 | 13:22 | 14:30 |
| 14:16 | 13:30 | 14:40 |
| 14:23 | 13:37 | 14:50 |
| 14:30 | 13:44 | 15:00 |
| 14:37 | 13:51 | 15:08 |
| 14:44 | 13:58 | 15:16 |
| 14:51 | 14:05 | 15:24 |
| 14:58 | 14:12 | 15:32 |
| 15:05 | 14:19 | 15:40 |
| 15:11 | 14:26 | 15:50 |
| 15:17 | 14:33 | 16:00 |
| 15:23 | 14:39 | 16:08 |
| 15:29 | 14:45 | 16:16 |
| 15:35 | 14:51 | 16:24 |
| 15:41 | 14:57 | 16:32 |
| 15:47 | 15:03 | 16:40 |
| 15:53 | 15:09 | 16:48 |
| 15:59 | 15:15 | 16:56 |
| 16:05 | 15:21 | 17:04 |
| 16:11 | 15:27 | 17:12 |
| 16:17 | 15:33 | 17:20 |
| 16:23 | 15:39 | 17:28 |
| 16:29 | 15:45 | 17:36 |
| 16:35 | 15:51 | 17:44 |
| 16:41 | 15:57 | 17:52 |
| 16:47 | 16:03 | 18:00 |
| 16:53 | 16:09 | 18:08 |
| 16:59 | 16:15 | 18:16 |
| 17:05 | 16:21 | 18:24 |
| 17:11 | 16:27 | 18:32 |
| 17:17 | 16:33 | 18:40 |
| 17:23 | 16:39 | 18:48 |
| 17:29 | 16:46 | 18:56 |
| 17:35 | 16:53 | 19:04 |
| 17:42 | 17:00 | 19:12 |
| 17:50 | 17:07 | 19:20 |
| 18:00 | 17:14 | 19:28 |
| 18:10 | 17:21 | 19:35 |
| 18:20 | 17:28 | 19:42 |
| 18:30 | 17:35 | 19:49 |
| 18:40 | 17:42 | 19:56 |
| 18:50 | 17:49 | 20:03 |
| 19:00 | 17:56 | 20:10 |
| 19:10 | 18:03 | 20:17 |
| 19:20 | 18:10 | 20:24 |
| 19:30 | 18:17 | 20:32 |
| 19:40 | 18:24 | 20:40 |
| 19:50 | 18:31 | 20:48 |
| 20:00 | 18:38 | 20:56 |
| 20:10 | 18:45 | 21:04 |
| 20:20 | 18:52 | 21:12 |
| 20:30 | 18:59 | 21:20 |
| 20:40 | 19:06 | 21:28 |
| 20:50 | 19:13 | 21:36 |
| 21:00 | 19:20 | 21:44 |
| 21:10 | 19:27 | 21:52 |
| 21:20 | 19:34 | 22:00 |
| 21:30 | 19:41 | 22:12 |
| 21:40 | 19:48 | 22:24 |
| 21:50 | 19:56 | 22:36 |
| 22:00 | 20:04 | 22:48 |
| 22:10 | 20:12 | 23:00 |
| 22:20 | 20:20 | |
| 22:30 | 20:28 | |
| 22:40 | 20:36 | |
| 22:50 | 20:44 | |
| 23:00 | 20:52 | |
| 23:15 | 21:00 | |
| 23:30 | 21:08 | |
| 23:45 | 21:16 | |
| 21:24 | ||
| 21:32 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
-->132M_132m-sultanbeyli-mimarsinan-adliye-kartal-devlet-hastanesi-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz