121a Beykoz Mecidiyeköy kalkış saatleri, 121a hareket saatleri, 121a otobüs saatleri
            
|  | NOTLAR | 
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
A İŞARETLİ SEFERLER ANADOLUHİSARI VE GÖKSU YOLUNDAN GİDER.
-1 İŞARETLİ SEFERLER MECİDİYEKÖY- TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞIR.
 ÇİFTEÇINARLAR kalkışlı 17:10 seferi, TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ  kalkışlı 16:25 seferi yapılamayacaktır.
 ÇİFTEÇINARLAR kalkışlı 17:10 seferi, TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ  kalkışlı 16:25 seferi yapılamayacaktır.| ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 05:45 | 05:45 | 06:00 | 
| 06:00 | 06:00 | 06:30 | 
| 06:15 | 06:15 | 07:00 | 
| 06:25 A | 06:25 A | 07:30 | 
| 06:35 | 06:35 | 08:00 | 
| 06:50 | 06:50 | 08:30 | 
| 07:05 | 07:10 | 09:00 | 
| 07:20 | 07:30 | 09:20 | 
| 07:35 | 07:50 | 09:40 | 
| 07:50 | 08:10 | 10:00 | 
| 08:05 | 08:30 | 10:20 | 
| 08:20 | 08:50 | 10:40 | 
| 08:40 | 09:10 | 11:00 | 
| 09:00 | 09:30 | 11:15 | 
| 09:20 | 09:50 | 11:30 | 
| 09:40 | 10:10 | 11:45 | 
| 10:00 | 10:35 | 12:00 | 
| 10:20 | 11:00 | 12:15 | 
| 10:40 | 11:25 | 12:30 | 
| 11:00 | 11:50 | 12:45 | 
| 11:20 | 12:10 | 13:00 | 
| 11:40 | 12:30 | 13:15 | 
| 12:00 | 12:50 | 13:30 | 
| 12:15 | 13:10 | 13:45 | 
| 12:30 | 13:30 | 14:00 | 
| 12:45 | 13:50 | 14:20 | 
| 13:00 | 14:10 | 14:40 | 
| 13:20 | 14:35 | 15:00 | 
| 13:40 | 15:00 | 15:20 | 
| 14:00 | 15:25 | 15:40 | 
| 14:20 | 15:45 | 16:00 | 
| 14:40 | 16:00 | 16:20 | 
| 15:00 | 16:15 | 16:40 | 
| 15:20 | 16:30 | 17:00 | 
| 15:40 | 16:50 | 17:20 | 
| 16:00 | 17:05 | 17:40 | 
| 16:10 -1 | 17:20 | 18:00 | 
| 16:25 -1 | 17:35 | 18:20 | 
| 16:50 | 17:55 | 18:40 | 
| 17:10 | 18:15 | 19:00 | 
| 17:30 | 18:35 | 19:20 | 
| 17:50 | 19:00 | 19:40 | 
| 18:10 | 19:15 | 20:05 | 
| 18:30 | 19:35 | 20:30 | 
| 18:50 | 19:50 | 20:55 | 
| 19:15 | 20:10 | 21:20 | 
| 19:40 | 20:30 | 21:45 | 
| 20:05 | 20:50 | 22:10 | 
| 20:30 | 21:10 | 22:40 | 
| 21:05 | 21:30 | |
| 21:40 | 21:50 | |
| 22:20 | 22:10 | |
| MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 06:40 | 06:40 | 07:20 | 
| 06:55 -1 | 06:55 | 07:50 | 
| 07:10 | 07:10 | 08:20 | 
| 07:30 | 07:25 | 08:50 | 
| 07:50 | 07:45 | 09:20 | 
| 08:10 | 08:05 | 09:50 | 
| 08:25 | 08:20 | 10:20 | 
| 08:35 -1 | 08:40 | 10:40 | 
| 08:45 | 08:55 | 11:00 | 
| 09:00 | 09:10 | 11:20 | 
| 09:15 | 09:25 | 11:40 | 
| 09:30 | 09:40 | 12:00 | 
| 09:45 | 09:55 | 12:20 | 
| 10:00 | 10:10 | 12:40 | 
| 10:15 | 10:25 | 13:00 | 
| 10:30 | 10:40 | 13:15 | 
| 10:45 | 11:00 | 13:30 | 
| 11:00 | 11:20 | 13:45 | 
| 11:20 | 11:40 | 14:00 | 
| 11:40 | 12:05 | 14:15 | 
| 12:00 | 12:30 | 14:30 | 
| 12:20 | 12:55 | 14:45 | 
| 12:40 | 13:20 | 15:00 | 
| 13:00 | 13:40 | 15:20 | 
| 13:20 | 14:00 | 15:40 | 
| 13:40 | 14:20 | 16:00 | 
| 14:00 | 14:40 | 16:20 | 
| 14:20 | 15:00 | 16:40 | 
| 14:40 | 15:20 | 17:00 | 
| 15:00 | 15:40 | 17:20 | 
| 15:20 | 16:05 | 17:40 | 
| 15:40 | 16:30 | 18:00 | 
| 16:00 | 16:55 | 18:20 | 
| 16:20 | 17:15 | 18:40 | 
| 16:40 | 17:35 | 19:00 | 
| 17:00 | 17:50 | 19:20 | 
| 17:20 | 18:10 | 19:40 | 
| 17:40 | 18:25 | 20:00 | 
| 18:00 | 18:40 | 20:20 | 
| 18:20 | 19:00 | 20:40 | 
| 18:40 | 19:20 | 21:00 | 
| 19:00 | 19:45 | 21:20 | 
| 19:20 | 20:10 | 21:40 | 
| 19:40 | 20:25 | 22:00 | 
| 20:00 | 20:45 | 22:20 | 
| 20:20 | 21:00 | 22:40 | 
| 20:40 | 21:15 | 23:00 | 
| 21:00 | 21:30 | 23:25 | 
| 21:25 | 21:45 | 23:50 | 
| 21:50 | 22:00 | |
| 22:15 | 22:15 | |
| 22:40 | 22:30 | |
| 23:05 | 22:50 | |
| 23:30 | 23:15 | |
| 23:55 | 23:50 | |
-->121A_121a-beykoz-mecidiyekoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: mecidiyeköy beykoz otobüs saatleri, beykoz mecidiyeköy otobüs saatleri, 121a saatlerı, 121a, beykoz mecidiyeköy otobüs seferleri, beykoz taksim otobüs saatleri, mecidiyeköy beykoz otobüs seferleri, 121 a, 121a soğuksu, soguksu mecidiyeköy, 121a güzergah, mecidiyeköy beykoz otobüs hattı, 121a otobus, 121 a güzergah, 121 a soguksu
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz