49 Yunusemre Mahallesi Şişli kalkış saatleri, 49 hareket saatleri, 49 otobüs saatleri
49
YUNUSEMRE MAH. - ŞİŞLİ hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 115 Dakika
RİNG hattır.
Altı-Çizgili ve Kırmızı Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.
YUNUSEMRE MAH. - ŞİŞLİ hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 115 Dakika
RİNG hattır.
| YUNUS EMRE MAH. Kalkış Saati | ŞİŞLİ MERKEZ Kalkış Saati | ||||
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil | İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil |
| 05:45 | 05:45 | 05:50 | 08:10 | 08:10 | 06:30 |
| 06:00 | 06:00 | 06:10 | 08:20 | 08:20 | 06:50 |
| 06:10 | 06:10 | 06:25 | 16:00 | 16:00 | 07:05 |
| 06:20 | 06:20 | 06:40 | 16:30 | 16:30 | 07:25 |
| 06:30 | 06:30 | 07:00 | 16:40 | 16:40 | 08:00 |
| 06:40 | 06:40 | 07:15 | 16:50 | 16:50 | 08:10 |
| 06:48 | 06:48 | 07:30 | 16:55 | 16:55 | 08:40 |
| 06:55 | 06:55 | 07:40 | 17:00 | 17:00 | 08:50 |
| 07:02 | 07:02 | 07:50 | 18:00 | 18:00 | 17:50 |
| 07:09 | 07:09 | 08:00 | 19:00 | 18:20 | 19:50 |
| 07:16 | 07:16 | 08:15 | 19:10 | 18:30 | 20:15 |
| 07:24 | 07:24 | 08:35 | 19:20 | 18:40 | 20:50 |
| 07:32 | 07:32 | 08:50 | 19:55 | 19:00 | 21:20 |
| 07:40 | 07:40 | 09:05 | 20:40 | 19:10 | 21:35 |
| 07:48 | 07:48 | 09:20 | 20:55 | 19:20 | 22:10 |
| 07:56 | 07:56 | 09:30 | 21:15 | 19:55 | 22:30 |
| 08:04 | 08:04 | 09:40 | 21:25 | 20:40 | 22:55 |
| 08:12 | 08:12 | 09:50 | 21:55 | 20:55 | 23:20 |
| 08:20 | 08:20 | 10:05 | 22:20 | 21:15 | |
| 08:28 | 08:28 | 10:25 | 22:40 | 21:25 | |
| 08:36 | 08:36 | 10:35 | 23:35 | 21:55 | |
| 08:48 | 08:48 | 10:50 | 22:20 | ||
| 09:00 | 09:00 | 11:00 | 22:20 | ||
| 09:12 | 09:12 | 11:10 | 22:40 | ||
| 09:24 | 09:24 | 11:20 | 23:35 | ||
| 09:36 | 09:36 | 11:30 | |||
| 09:48 | 09:48 | 11:40 | |||
| 10:00 | 10:00 | 11:55 | |||
| 10:15 | 10:15 | 12:10 | |||
| 10:30 | 10:30 | 12:20 | |||
| 10:45 | 10:45 | 12:30 | |||
| 11:00 | 11:00 | 12:40 | |||
| 11:15 | 11:15 | 12:50 | |||
| 11:30 | 11:30 | 13:00 | |||
| 11:45 | 11:45 | 13:10 | |||
| 12:00 | 12:00 | 13:20 | |||
| 12:15 | 12:15 | 13:30 | |||
| 12:30 | 12:30 | 13:45 | |||
| 12:45 | 12:45 | 14:00 | |||
| 12:57 | 12:57 | 14:15 | |||
| 13:10 | 13:10 | 14:30 | |||
| 13:25 | 13:25 | 14:40 | |||
| 13:40 | 13:40 | 14:50 | |||
| 14:00 | 14:00 | 15:00 | |||
| 14:15 | 14:15 | 15:10 | |||
| 14:30 | 14:30 | 15:20 | |||
| 14:45 | 14:45 | 15:35 | |||
| 15:00 | 15:00 | 15:50 | |||
| 15:15 | 15:15 | 16:05 | |||
| 15:30 | 15:30 | 16:20 | |||
| 15:45 | 15:45 | 16:30 | |||
| 16:00 | 16:00 | 16:40 | |||
| 16:15 | 16:15 | 16:50 | |||
| 16:25 | 16:25 | 17:00 | |||
| 16:35 | 16:35 | 17:10 | |||
| 16:50 | 16:50 | 17:20 | |||
| 17:00 | 17:00 | 17:35 | |||
| 17:10 | 17:10 | 17:50 | |||
| 17:20 | 17:20 | 18:05 | |||
| 17:30 | 17:30 | 18:15 | |||
| 17:40 | 17:40 | 18:22 | |||
| 17:50 | 17:50 | 18:30 | |||
| 18:00 | 18:00 | 18:40 | |||
| 18:05 | 18:05 | 18:50 | |||
| 18:10 | 18:10 | 19:05 | |||
| 18:20 | 18:20 | 19:20 | |||
| 18:30 | 18:30 | 19:35 | |||
| 18:40 | 18:40 | 19:50 | |||
| 18:50 | 18:50 | 20:10 | |||
| 19:00 | 19:00 | 20:25 | |||
| 19:20 | 19:20 | 20:40 | |||
| 19:35 | 19:35 | 21:00 | |||
| 19:50 | 19:50 | 21:20 | |||
| 20:05 | 20:05 | 21:40 | |||
| 20:20 | 20:20 | 22:05 | |||
| 20:35 | 20:35 | 22:30 | |||
| 20:50 | 20:50 | ||||
| 21:06 | 21:06 | ||||
| 21:20 | 21:20 | ||||
| 21:55 | 21:55 | ||||
| 22:40 | 22:40 | ||||
Güncelleme Tarihi: 23-05-2013
Konu İçeriği:
- 49 otobüs saatleri
- 49 yunus emre
- 49 yunusemre-şişli
- 49 otobus
- yunus emre mahallesi şişli
- 49 yunusemre
- 49 otobus saatler
- 49 şişli
- 49 otobus hattı
- yunus emre mah şişli








